Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Inoffizielle DWZ-Auswertung

(nach https://www.schachbund.de/dwz/wo/ mit Näherungsformel)
Spieler Ro Niv We W n E / J Rh Rn Diff
SF Berlin 1903
101 Wojciech Moranda 2555 2611 0,84 1,0 2 30 / 15 2611 2559 4
102 Jacek Tomczak 2563 2615 1,71 1,5 4 30 / 15 2526 2558 -5
103 Arturs Neiksans 2574 2579 0,99 0,5 2 30 / 15 2388 2562 -12
104 Maxim Vavulin 2555 2609 1,69 0,5 4 30 / 15 2271 2527 -28
105 Jan Klimkowski 2486 2584 2,20 3,0 6 30 / 15 2584 2504 18
106 Lukas Dotzer 2485 2624 0,62 0,0 2 30 / 15 1947 2469 -16
107 Jonasz Baum 2496 2569 1,19 2,0 3 30 / 15 2689 2516 20
108 Marius Fromm 2436 2567 1,29 2,0 4 30 / 15 2567 2453 17
109 Emil Schmidek 2444 2622 0,53 0,0 2 30 / 15 1945 2431 -13
110 Raphael Lagunow 2458 2516 2,10 1,5 5 30 / 15 2369 2444 -14
111 Ilja Schneider 2392 2499 1,77 2,5 5 30 / 15 2499 2409 17
112 Magnus Ermitsch 2433 2467 2,71 3,5 6 30 / 15 2526 2450 17
Schnitt der 12 Spieler 2490 2572 1,47 1,5 3,75 30 / 15 2410 2490 0
Gemittelt über die Partien: 2480 2558 17,64 18,0 45 30 / 15 2451 2483 3
USV TU Dresden
101 Thai Dai Van Nguyen 2674 2630 1,13 1,5 2 30 / 15 2821 2683 9
102 Mateusz Bartel 2607 2628 2,82 1,5 6 30 / 15 2437 2578 -29
103 Roven Vogel 2505 2616 1,04 1,0 3 30 / 15 2495 2504 -1
105 Liviu-Dieter Nisipeanu 2590 2617 0,92 1,0 2 30 / 15 2617 2592 2
106 Peter Michalik 2568 2594 1,85 2,0 4 30 / 15 2594 2572 4
107 Juraj Druska 2427 2587 1,15 1,0 4 30 / 15 2396 2423 -4
108 Jens-Uwe Maiwald 2387 2558 0,27 0,5 1 30 / 15 2558 2393 6
109 Maximilian Neef 2460 2566 2,12 1,5 6 30 / 15 2375 2446 -14
110 Uwe Bönsch 2437 2547 1,04 1,5 3 30 / 15 2547 2448 11
111 Raj Tischbierek 2371 2460 0,75 0,5 2 30 / 15 2269 2365 -6
112 Paul Hoffmann 2351 2515 0,85 0,5 3 30 / 15 2236 2342 -9
115 Hans Möhn 2356 2484 1,64 1,0 5 30 / 15 2243 2341 -15
117 Ruben Lutz 2321 2446 0,66 0,5 2 30 / 15 2255 2317 -4
118 David Fruth 2101 2457 0,23 0,0 2 30 / 15 1780 2095 -6
Schnitt der 14 Spieler 2440 2550 1,18 1,0 3,21 30 / 15 2402 2436 -4
Gemittelt über die Partien: 2456 2558 16,47 14,0 45 30 / 15 2398 2449 -7
SC Viernheim 1934
102 Jan-Krzysztof Duda 2747 2641 1,93 2,5 3 30 / 15 2921 2761 14
103 Shakhriyar Mamedyarov 2752 2590 1,44 1,0 2 30 / 15 2590 2741 -11
104 Chithambaram VR. Aravindh 2748 2579 1,44 1,0 2 30 / 15 2579 2737 -11
106 Yagiz Kaan Erdogmus 2648 2615 1,09 0,5 2 30 / 15 2424 2633 -15
107 Jorden Van Foreest 2690 2558 4,06 4,5 6 30 / 15 2749 2700 10
108 Alexey Sarana 2612 2529 3,70 5,0 6 30 / 15 2808 2641 29
109 David Anton Guijarro 2658 2531 1,33 1,5 2 30 / 15 2721 2662 4
110 Anton Korobov 2600 2502 1,27 1,0 2 30 / 15 2502 2593 -7
111 Dr. Bassem Amin 2619 2505 3,91 5,0 6 30 / 15 2785 2643 24
112 Dennis Wagner 2571 2474 3,17 4,0 5 30 / 15 2715 2590 19
113 Georg Meier 2576 2399 2,92 3,5 4 30 / 15 2737 2590 14
115 Rainer Buhmann 2541 2395 1,39 1,0 2 30 / 15 2395 2531 -10
116 Dinara Wagner 2405 2341 1,77 2,0 3 30 / 15 2461 2411 6
117 Bayastan Sydykov 2349 2344 1,02 1,5 2 30 / 15 2534 2361 12
Schnitt der 14 Spieler 2608 2500 2,17 2,4 3,36 30 / 15 2637 2614 6
Gemittelt über die Partien: 2611 2502 30,44 34,0 47 30 / 15 2685 2622 11
SF Wolfhagen
101 Andreij Volokitin 2612 2631 2,37 3,5 5 30 / 15 2778 2638 26
102 Maksim Chigaev 2593 2584 2,05 2,5 4 30 / 15 2673 2604 11
103 Ruslan Ponomariov 2633 2550 2,46 2,5 4 30 / 15 2639 2634 1
104 Yuriy Kryvoruchko 2635 2509 2,69 2,0 4 30 / 15 2509 2619 -16
105 Ihor Samunenkov 2602 2516 2,46 2,5 4 30 / 15 2605 2603 1
106 Yuri Kuzubov 2625 2505 2,64 3,5 4 30 / 15 2843 2645 20
107 Vladimir Onischuk 2617 2514 3,83 3,0 6 30 / 15 2514 2599 -18
108 Alexander Motylev 2612 2512 2,54 1,0 4 30 / 15 2321 2576 -36
110 Vladimir Baklan 2531 2372 1,43 1,5 2 30 / 15 2562 2533 2
111 Platon Galperin 2535 2395 1,38 1,5 2 30 / 15 2585 2538 3
112 Li Min Peng 2545 2467 1,22 1,0 2 30 / 15 2467 2540 -5
113 Volodymyr Vetoshko 2512 2367 1,40 1,5 2 30 / 15 2557 2515 3
114 Egor Bogdanov 2566 2344 1,56 1,5 2 30 / 15 2534 2564 -2
117 Vadym Petrovskiy 2481 2427 1,15 1,0 2 30 / 15 2427 2477 -4
Schnitt der 14 Spieler 2579 2478 2,08 2,0 3,36 30 / 15 2572 2577 -1
Gemittelt über die Partien: 2594 2504 29,17 28,5 47 30 / 15 2587 2592 -1
Hamburger Schachklub
101 Frederik Svane 2655 2663 1,96 1,5 4 30 / 15 2574 2644 -11
102 Nils Grandelius 2646 2585 1,17 1,0 2 30 / 15 2585 2642 -4
103 Rasmus Svane 2600 2621 2,84 3,5 6 30 / 15 2680 2615 15
104 Leon Luke Mendonca 2632 2658 0,93 0,5 2 30 / 15 2467 2621 -11
105 Niclas Huschenbeth 2591 2649 0,85 0,5 2 30 / 15 2458 2582 -9
106 Luis Engel 2579 2588 1,95 3,0 4 30 / 15 2779 2604 25
107 Jan Gustafsson 2588 2529 2,32 2,0 4 30 / 15 2529 2580 -8
108 Robert Kempinski 2569 2547 2,12 2,0 4 30 / 15 2547 2566 -3
110 Gabor Papp 2499 2521 1,89 2,0 4 30 / 15 2521 2502 3
111 Julian Kramer 2498 2382 1,32 1,0 2 30 / 15 2382 2490 -8
112 Konstantin Peyrer 2495 2569 1,59 1,5 4 30 / 15 2480 2493 -2
115 Thies Heinemann 2380 2507 1,32 0,5 4 30 / 15 2168 2361 -19
116 Tom-Frederic Woelk 2375 2395 0,94 1,0 2 30 / 15 2395 2376 1
117 Isaac Garner 2382 2537 0,60 0,0 2 30 / 15 1860 2367 -15
118 Jakob Weihrauch 2313 2458 0,64 0,0 2 30 / 15 1781 2297 -16
Schnitt der 15 Spieler 2520 2547 1,50 1,3 3,20 30 / 15 2414 2516 -4
Gemittelt über die Partien: 2532 2557 22,44 20,0 48 30 / 15 2465 2530 -2
FC St. Pauli
103 Jonas Bjerre 2579 2636 2,54 3,0 6 30 / 15 2636 2589 10
104 Marc Andria Maurizzi 2617 2649 0,91 0,5 2 30 / 15 2458 2607 -10
107 Bartosz Socko 2596 2584 2,07 2,5 4 30 / 15 2672 2606 10
108 Jesper Sondergaard Thybo 2515 2564 2,60 3,5 6 30 / 15 2623 2535 20
109 Mads Andersen 2560 2549 3,09 4,0 6 30 / 15 2669 2580 20
111 Igor Janik 2565 2526 2,21 1,5 4 30 / 15 2437 2548 -17
112 Aljoscha Feuerstack 2422 2415 1,02 1,5 2 30 / 15 2605 2434 12
113 Benedict Krause 2439 2496 2,55 1,5 6 30 / 15 2305 2416 -23
114 Can Ertan 2353 2459 0,71 0,5 2 30 / 15 2268 2348 -5
115 Jonah Krause 2374 2458 0,78 1,0 2 30 / 15 2458 2379 5
Schnitt der 10 Spieler 2502 2533 1,85 2,0 4,00 30 / 15 2513 2504 2
Gemittelt über die Partien: 2518 2547 18,49 19,5 40 30 / 15 2535 2522 4
SG Aljechin Solingen
101 Pentala Harikrishna 2691 2628 2,36 1,5 4 30 / 15 2539 2671 -20
102 David Navara 2674 2604 2,39 2,5 4 30 / 15 2692 2677 3
103 Max Warmerdam 2599 2566 2,73 2,5 5 30 / 15 2566 2594 -5
104 Erwin L'Ami 2638 2557 3,69 3,5 6 30 / 15 2615 2634 -4
105 Markus Ragger 2558 2529 2,15 2,5 4 30 / 15 2618 2566 8
106 Loek Van Wely 2577 2506 2,40 3,0 4 30 / 15 2696 2591 14
108 Jan Smeets 2578 2466 2,62 1,5 4 30 / 15 2378 2552 -26
110 Alexander Krastev 2461 2458 3,03 3,5 6 30 / 15 2516 2471 10
111 Alexander Naumann 2429 2388 2,23 3,0 4 30 / 15 2579 2447 18
112 Dr. Florian Handke 2503 2392 2,47 2,5 4 30 / 15 2481 2504 1
114 Jörg Wegerle 2391 2300 1,25 1,0 2 30 / 15 2300 2385 -6
Schnitt der 11 Spieler 2554 2490 2,48 2,5 4,27 30 / 15 2544 2554 -1
Gemittelt über die Partien: 2562 2501 27,32 27,0 47 30 / 15 2556 2562 -0
Düsseldorfer SK 1914/25
101 Volodar Murzin 2650 2628 2,13 2,5 4 5 / 15 2717 2683 33
102 Victor Bologan 2623 2581 1,12 1,0 2 30 / 15 2581 2620 -3
103 Antonios Pavlidis 2596 2599 1,98 2,0 4 30 / 15 2599 2596 0
107 Twan Alexander Burg 2502 2473 1,08 0,5 2 30 / 15 2282 2487 -15
109 Ravi Haria 2508 2407 1,28 1,0 2 30 / 15 2407 2501 -7
110 Robin Swinkels 2479 2538 0,83 0,5 2 30 / 15 2347 2471 -8
112 Andrey Orlov 2463 2458 3,04 2,0 6 30 / 15 2337 2440 -23
113 Alexander Berelowitsch 2457 2416 1,12 1,0 2 30 / 15 2416 2454 -3
115 Felix Levin 2410 2343 2,30 2,0 4 30 / 15 2343 2403 -7
117 Philipp Leon Klaska 2311 2409 1,50 2,0 4 30 / 15 2409 2323 12
Schnitt der 10 Spieler 2500 2485 1,64 1,5 3,20 28 / 15 2444 2498 -2
Gemittelt über die Partien: 2493 2484 16,37 14,5 32 27 / 15 2449 2491 -2
SC Heimbach-Weis/Neuwied
101 Leon Livaic 2537 2637 1,80 3,0 5 30 / 15 2708 2564 27
103 Martin Krämer 2566 2601 2,25 2,5 5 30 / 15 2601 2572 6
105 Jakub Kosakowski 2553 2592 1,78 1,5 4 30 / 15 2504 2547 -6
106 Jorge Joao Viterbo Ferreira 2541 2567 2,32 2,5 5 30 / 15 2567 2545 4
107 Stepan Zilka 2554 2538 2,09 1,5 4 30 / 15 2450 2540 -14
108 Grzegorz Nasuta 2527 2530 1,98 2,0 4 30 / 15 2530 2527 0
110 Martin Neugebauer 2510 2508 2,01 2,5 4 30 / 15 2596 2522 12
111 Lukas Winterberg 2445 2485 2,67 3,0 6 30 / 15 2485 2452 7
112 Sven Tica 2438 2505 0,81 0,5 2 30 / 15 2314 2430 -8
115 Yevgeniy Roshka 2472 2442 2,17 2,5 4 30 / 15 2531 2480 8
116 Tim Ronge 2307 2474 0,57 1,0 2 30 / 15 2474 2318 11
Schnitt der 11 Spieler 2495 2534 1,86 2,0 4,09 30 / 15 2523 2500 4
Gemittelt über die Partien: 2508 2541 20,45 22,5 45 30 / 15 2540 2513 5
OSG Baden Baden
106 Maxime Vachier-Lagrave 2710 2621 1,25 1,0 2 30 / 15 2621 2704 -6
107 Vincent Keymer 2754 2655 0,64 0,5 1 30 / 15 2655 2750 -4
108 Javokhir Sindarov 2737 2590 1,40 1,5 2 20 / 15 2780 2741 4
109 Richard Rapport 2745 2600 2,79 3,0 4 30 / 15 2791 2750 5
111 Nikita Vitiugov 2661 2620 1,68 2,0 3 30 / 15 2740 2669 8
112 Rustam Kasimdzhanov 2658 2572 3,72 3,0 6 30 / 15 2572 2642 -16
113 Radoslaw Wojtaszek 2631 2531 3,83 4,5 6 30 / 15 2722 2646 15
114 Etienne Bacrot 2599 2526 3,59 4,0 6 30 / 15 2646 2608 9
115 Alexei Shirov 2622 2505 1,32 2,0 2 30 / 15 3182 2639 17
116 Alexander Donchenko 2629 2475 4,21 4,0 6 30 / 15 2595 2624 -5
117 Bennet Hagner 2497 2470 2,15 2,0 4 30 / 15 2470 2493 -4
118 Timur Kocharin 2308 2416 0,70 1,5 2 30 / 15 2606 2328 20
Schnitt der 12 Spieler 2629 2548 2,27 2,4 3,67 29 / 15 2698 2633 4
Gemittelt über die Partien: 2626 2538 27,28 29,0 44 30 / 15 2671 2629 3
SV Deggendorf
102 Aleksandar Indjic 2657 2681 0,93 0,0 2 30 / 15 2004 2634 -23
103 Sunilduth Lyna Narayanan 2653 2537 0,66 0,5 1 30 / 15 2537 2649 -4
104 Diptayan Ghosh 2499 2593 0,74 1,0 2 30 / 15 2593 2506 7
105 Gleb Dudin 2554 2656 0,73 1,0 2 30 / 15 2656 2561 7
106 Gupta Sankalp 2590 2671 0,77 0,5 2 30 / 15 2480 2583 -7
107 Venkataraman Karthik 2553 2606 0,85 1,5 2 30 / 15 2796 2569 16
108 Martin Petrov 2520 2611 1,89 1,5 5 30 / 15 2463 2511 -9
109 Egor Krivoborodov 2509 2566 2,10 3,0 5 30 / 15 2636 2530 21
110 Boban Bogosavljevic 2528 2557 2,30 3,0 5 30 / 15 2627 2544 16
111 Aleksander Delchev 2483 2477 3,06 3,5 6 30 / 15 2535 2493 10
112 Nikola Sedlak 2425 2425 2,00 1,0 4 30 / 15 2234 2402 -23
113 Dalibor Stojanovic 2449 2448 2,01 2,5 4 30 / 15 2537 2461 12
115 Miroslav D Miljkovic 2440 2463 0,94 0,5 2 30 / 15 2272 2429 -11
116 Dominic Wisnet 2264 2351 0,76 0,0 2 30 / 15 1674 2245 -19
Schnitt der 14 Spieler 2509 2546 1,41 1,4 3,14 30 / 15 2432 2508 -1
Gemittelt über die Partien: 2499 2536 19,74 19,5 44 30 / 15 2464 2501 2
FC Bayern München
101 Vladimir Fedoseev 2727 2681 1,13 1,0 2 30 / 15 2681 2724 -3
102 Kirill Alekseenko 2637 2635 3,02 4,0 6 30 / 15 2755 2659 22
103 Jaime Santos Latasa 2582 2604 0,94 1,0 2 30 / 15 2604 2583 1
104 Pouya Idani 2651 2583 1,77 2,0 3 30 / 15 2704 2656 5
106 Nijat Abasov 2608 2606 1,01 1,5 2 30 / 15 2796 2620 12
107 Jan Subelj 2548 2545 2,02 2,5 4 30 / 15 2633 2559 11
108 Valentin Dragnev 2549 2533 2,60 2,5 5 30 / 15 2533 2547 -2
109 Alvar Alonso Rosell 2562 2523 2,21 3,0 4 30 / 15 2714 2581 19
111 Joseph Girel 2449 2496 1,74 3,0 4 30 / 15 2687 2479 30
112 Klaus Bischoff 2406 2425 1,89 1,5 4 30 / 15 2336 2397 -9
113 Oliver Kurmann 2420 2463 0,88 0,5 2 30 / 15 2272 2410 -10
114 Linus Johansson 2390 2420 0,92 0,5 2 30 / 15 2229 2380 -10
116 Philip Lindgren 2336 2351 0,96 1,0 2 30 / 15 2351 2337 1
Schnitt der 13 Spieler 2528 2528 1,62 1,8 3,23 30 / 15 2561 2533 5
Gemittelt über die Partien: 2536 2534 21,10 24,0 42 30 / 15 2587 2543 8
MSA Zugzwang
101 Pavel Eljanov 2651 2657 1,97 2,5 4 30 / 15 2745 2664 13
102 Leonardo Costa 2558 2612 2,56 1,5 6 30 / 15 2421 2534 -24
103 Dominik Horvath 2530 2618 1,53 2,0 4 30 / 15 2618 2541 11
104 Vitaly Kunin 2512 2584 2,41 2,0 6 30 / 15 2464 2503 -9
105 David Shengelia 2480 2566 1,53 1,5 4 30 / 15 2477 2479 -1
106 Stefan Bromberger 2486 2581 1,48 1,0 4 30 / 15 2390 2475 -11
107 Valentin Baidetskyi 2415 2504 1,50 2,0 4 30 / 15 2504 2427 12
108 Stefan Kindermann 2430 2630 0,48 0,5 2 30 / 15 2439 2430 0
109 Gudmundur Kjartansson 2412 2562 1,21 1,0 4 30 / 15 2371 2407 -5
110 Gerald Hertneck 2394 2479 1,92 3,5 5 30 / 15 2627 2430 36
111 Robert Zysk 2359 2529 0,55 0,0 2 30 / 15 1852 2345 -14
113 Frank Zeller 2329 2420 0,37 0,5 1 30 / 15 2420 2332 3
116 Erasmus Gerigk 2290 2405 0,34 0,5 1 30 / 15 2405 2294 4
Schnitt der 13 Spieler 2450 2550 1,37 1,4 3,62 30 / 15 2441 2451 1
Gemittelt über die Partien: 2478 2567 17,85 18,5 47 30 / 15 2474 2479 1
SF Deizisau
101 Matthias Blübaum 2711 2664 3,39 3,0 6 30 / 15 2664 2702 -9
102 Dmitrij Kollars 2628 2609 3,16 2,5 6 30 / 15 2551 2613 -15
103 Benjamin Gledura 2695 2559 2,74 2,0 4 30 / 15 2559 2678 -17
104 Daniel Dardha 2653 2540 1,32 1,0 2 30 / 15 2540 2645 -8
105 Gata Kamsky 2596 2598 2,98 3,5 6 30 / 15 2656 2607 11
106 Tamas Banusz 2558 2558 2,00 2,5 4 30 / 15 2646 2570 12
107 Sergei Movsesian 2631 2630 1,00 0,5 2 30 / 15 2439 2618 -13
108 Jules Moussard 2614 2618 0,99 0,0 2 30 / 15 1941 2589 -25
110 Rustem Dautov 2520 2531 2,91 2,0 6 30 / 15 2410 2500 -20
112 Alexander Graf 2461 2484 1,40 1,5 3 30 / 15 2484 2463 2
113 Ruben Gideon Köllner 2542 2506 1,10 0,5 2 30 / 15 2315 2527 -15
114 Michal Krasenkow 2531 2430 1,28 1,5 2 30 / 15 2621 2536 5
115 Zdenko Kozul 2495 2529 0,91 1,0 2 30 / 15 2529 2497 2
Schnitt der 13 Spieler 2587 2558 1,94 1,7 3,62 30 / 15 2489 2581 -7
Gemittelt über die Partien: 2597 2571 25,19 21,5 47 30 / 15 2526 2590 -7
SK Kirchweyhe
101 Ivan Saric 2668 2658 3,08 3,0 6 30 / 15 2658 2666 -2
102 Alexandr Predke 2655 2624 2,17 2,0 4 30 / 15 2624 2651 -4
103 Ante Brkic 2557 2597 2,22 3,0 5 30 / 15 2667 2575 18
104 Robert Markus 2526 2599 1,20 1,0 3 30 / 15 2478 2521 -5
105 Borki Predojevic 2592 2534 1,74 1,5 3 30 / 15 2534 2586 -6
106 Erik Van den Doel 2544 2557 2,90 2,5 6 30 / 15 2498 2535 -9
107 Sasa Martinovic 2537 2532 3,05 3,0 6 30 / 15 2532 2536 -1
108 Hrvoje Stevic 2541 2449 3,71 4,0 6 30 / 15 2569 2547 6
110 Zoran Jovanovic 2490 2487 1,01 1,0 2 30 / 15 2487 2490 -0
111 Robert Zelcic 2460 2457 1,01 1,0 2 30 / 15 2457 2460 -0
Schnitt der 10 Spieler 2557 2549 2,21 2,2 4,30 30 / 15 2551 2557 -0
Gemittelt über die Partien: 2567 2557 22,08 22,0 43 30 / 15 2565 2568 0
Werder Bremen
101 Haik M. Martirosyan 2574 2652 1,57 2,5 4 5 / 15 2741 2657 83
102 Velimir Ivic 2617 2642 1,86 1,0 4 30 / 15 2451 2597 -20
103 Luke J McShane 2620 2596 2,13 1,0 4 30 / 15 2405 2593 -27
104 Laurent Fressinet 2588 2624 1,80 2,0 4 30 / 15 2624 2593 5
105 Szymon Gumularz 2603 2599 0,51 0,0 1 30 / 15 1922 2590 -13
107 Alexander Areshchenko 2542 2583 0,89 1,5 2 30 / 15 2773 2557 15
108 Bobby Sky Cheng 2583 2599 1,43 0,5 3 30 / 15 2319 2560 -23
109 Zahar Efimenko 2563 2536 2,69 2,5 5 30 / 15 2536 2559 -4
110 Lucas van Foreest 2532 2528 1,01 1,5 2 30 / 15 2719 2544 12
111 Zbynek Hracek 2565 2462 1,29 2,0 2 30 / 15 3139 2583 18
112 Vlastimil Babula 2494 2447 2,25 2,5 4 30 / 15 2535 2500 6
113 Nikolas Wachinger 2465 2494 1,85 2,0 4 30 / 15 2494 2469 4
114 Spartak Grigorian 2420 2395 1,07 0,5 2 30 / 15 2204 2406 -14
115 Jari Reuker 2400 2551 0,61 1,5 2 30 / 15 2741 2422 22
117 Collin Colbow 2407 2402 1,01 0,5 2 30 / 15 2211 2394 -13
Schnitt der 15 Spieler 2532 2541 1,46 1,4 3,00 28 / 15 2521 2535 3
Gemittelt über die Partien: 2541 2550 21,97 21,5 45 28 / 15 2536 2545 4
aktualisiert am 11.01.2026