Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 1.2 2425

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SF Siemensstadt 6,5 6,5 7,0 7,0 2,5 7,0 5,0 1,5 3,5 46,5 12
2 SC Zugzwang 952 1,5 3,5 1,5 3,5 0,5 3,0 4,0 0,0 3,5 21,0 1
3 SC Friesen Lichtenberg3 1,5 4,5 2,0 2,5 1,5 3,0 2,5 1,5 3,5 22,5 2
4 SC Kreuzberg6 1,0 6,5 6,0 6,0 1,5 3,5 3,0 2,5 5,0 35,0 8
5 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade2 1,0 4,5 5,5 2,0 1,5 2,0 3,0 0,5 4,0 24,0 5
6 SV Königsjäger Süd-West 5,5 7,5 6,5 6,5 6,5 7,0 6,0 5,0 5,5 56,0 18
7 SF Nord-Ost Berlin2 1,0 5,0 5,0 4,5 6,0 1,0 4,5 2,5 4,5 34,0 12
8 SG Eintracht-Rochade 3,0 4,0 5,5 5,0 5,0 2,0 3,5 4,0 6,5 38,5 10
9 SV Mattnetz Berlin2 6,5 8,0 6,5 5,5 7,5 3,0 5,5 4,0 6,0 52,5 15
10 Rotation Berlin4 4,5 4,5 4,5 3,0 4,0 2,5 3,5 1,5 2,0 30,0 7
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SV Königsjäger Süd-West 9 18 56,0
2 SV Mattnetz Berlin 2 9 15 52,5
3 SF Siemensstadt 9 12 46,5
4 SF Nord-Ost Berlin 2 9 12 34,0
5 SG Eintracht-Rochade 9 10 38,5
6 SC Kreuzberg 6 9 8 35,0
7 Rotation Berlin 4 9 7 30,0
8 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2 9 5 24,0
9 SC Friesen Lichtenberg 3 9 2 22,5
10 SC Zugzwang 95 2 9 1 21,0
aktualisiert am 19.05.2025