Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf2 4,0 5,0 4,0 5,5 5,0 23,5 8
2 Schwarz-Weiß Neukölln 4,0 4,5 4,5 5,0 7,0 25,0 9
3 SC Friesen Lichtenberg3 3,0 3,5 4,0 5,0 2,0 17,5 3
4 SC Kreuzberg4 4,0 3,5 5,0 5,0 3,5 21,0 5
5 SC Zitadelle Spandau 19772 2,5 4,0 3,5 2,0 5,5 17,5 3
6 SV Königsjäger Süd-West 4,0 5,0 3,5 2,5 4,0 19,0 4
7 SG Wedding 3,0 4,5 3,0 3,5 3,0 17,0 2
8 SK König Tegel 19493 4,0 3,0 6,0 4,5 4,5 22,0 7
9 SG Lichtenberg 3,0 3,0 4,5 2,5 5,5 18,5 4
10 SK Dragojle Babic 3,0 1,0 6,0 4,0 5,0 19,0 5
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Schwarz-Weiß Neukölln 5 9 25,0
2 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 2 5 8 23,5
3 SK König Tegel 1949 3 5 7 22,0
4 SC Kreuzberg 4 5 5 21,0
5 SK Dragojle Babic 5 5 19,0
6 SV Königsjäger Süd-West 5 4 19,0
7 SG Lichtenberg 5 4 18,5
8 SC Friesen Lichtenberg 3 5 3 17,5
9 SC Zitadelle Spandau 1977 2 5 3 17,5
10 SG Wedding 5 2 17,0
aktualisiert am 13.10.2024