Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Inoffizielle DWZ-Auswertung

(nach https://www.schachbund.de/dwz/wo/ mit Näherungsformel)
Spieler Ro Niv We W n E / J Rh Rn Diff
TSG Oberschöneweide 3
301 Rambald Bellmann 2044 2121 1,63 1,0 4 30 / 15 1930 2029 -15
302 Arian Alloussi 1972 2078 1,06 1,0 3 20 / 5 1958 1970 -2
303 Tobias Smith 2014 2066 1,28 1,5 3 21 / 5 2066 2021 7
304 Yunus Yildiz 2012 2038 1,85 1,5 4 21 / 5 1949 2001 -11
305 Livius Bongardt 2014 2039 1,86 3,5 4 21 / 5 2377 2067 53
306 Veronika Lorenz 1957 2000 0,44 1,0 1 19 / 5 2677 1979 22
307 Jörg Lorenz 2046 1999 1,70 0,5 3 30 / 15 1720 2017 -29
308 Torsten Hannebauer 2012 2060 1,30 0,5 3 30 / 15 1780 1993 -19
310 Hasan Kilic 1970 2002 1,36 1,5 3 25 / 10 2002 1974 4
311 FM Reinhard Postler 2096 1983 1,31 2,0 2 30 / 15 2660 2113 17
Schnitt der 10 Spieler 2014 2039 1,38 1,4 3,00 25 / 15 2112 2016 3
Gemittelt über die Partien: 2016 2046 13,79 14,0 30 25 / 15 2053 2017 2
SV Empor Berlin
101 IM Karsten Volke 2332 2043 3,36 4,0 4 30 / 15 2720 2347 15
104 CM Paul Atkinson 2092 2030 1,76 1,0 3 30 / 15 1910 2074 -18
105 Thomas Jahn 2085 2020 2,37 2,5 4 30 / 15 2108 2088 3
106 Felix Schabe 2100 1997 2,57 3,0 4 30 / 15 2188 2110 10
108 Reiner Gabriel 2055 1955 1,28 1,0 2 30 / 15 1955 2048 -7
109 Sander Breitzmann 2060 1985 1,82 2,0 3 28 / 10 2105 2065 5
110 Max Freude 2082 1909 0,73 1,0 1 24 / 5 2586 2091 9
111 Ennio Rodriguez Klasen 2052 1956 2,53 4,0 4 23 / 5 2633 2096 44
112 Johan Schneider 2001 1894 1,91 2,0 3 21 / 5 2015 2004 3
113 Fabian Alcer 1993 1969 1,07 0,5 2 30 / 15 1778 1979 -14
114 Maxime Varazi 2033 1934 0,64 0,0 1 22 / 5 1257 2011 -22
Schnitt der 11 Spieler 2080 1972 1,82 1,9 2,82 27 / 15 2114 2083 2
Gemittelt über die Partien: 2095 1983 20,03 21,0 31 28 / 15 2193 2101 6
SV Berolina Mitte
101 Marco Miersch 2066 2172 1,10 0,5 3 30 / 15 1892 2051 -15
102 Andreas Volkmer 2084 2043 2,23 2,0 4 30 / 15 2043 2079 -5
103 Thilo Keskowski 2021 2063 1,32 0,5 3 30 / 15 1783 2001 -20
104 Wolfgang Vandré 2065 2023 2,24 1,5 4 30 / 15 1934 2048 -17
105 Peter Müller 2000 1996 2,02 1,0 4 30 / 15 1805 1976 -24
106 Carsten Schmidt 2014 1944 1,18 2,0 2 30 / 15 2621 2034 20
107 Frank Binding 2019 2000 1,58 2,0 3 30 / 15 2121 2029 10
108 Mirza Hasic 1980 1880 2,27 2,0 4 30 / 15 1880 1974 -6
109 Stefan Hölz 1968 1980 0,97 1,0 2 30 / 15 1980 1969 1
Schnitt der 9 Spieler 2024 2011 1,66 1,4 3,22 30 / 15 2007 2018 -6
Gemittelt über die Partien: 2028 2011 14,92 12,5 29 30 / 15 1974 2019 -8
BSV 63 Chemie Weißensee
101 CM Christian Zobel 2152 2214 0,83 1,5 2 26 / 5 2404 2171 19
102 Johann Donath 2082 2102 1,42 2,0 3 30 / 15 2223 2096 14
103 Timo Vollmar 2067 2077 1,46 1,5 3 28 / 10 2077 2068 1
104 Holger Niese 2109 2019 1,87 3,0 3 30 / 15 2696 2136 27
105 Johann Eberlein 2008 2014 1,97 3,5 4 30 / 15 2352 2044 36
106 Uwe Arndt 2062 2014 1,70 1,0 3 30 / 15 1893 2045 -17
107 Theodor Stein 2037 1977 1,75 2,0 3 22 / 5 2098 2045 8
108 Jan Neldner 2015 1988 1,61 2,5 3 30 / 15 2268 2036 21
109 Steffen Poseck 2020 1965 2,31 2,5 4 30 / 15 2053 2024 4
201 Ingo Bertram 1993 1970 0,53 0,5 1 30 / 15 1970 1992 -1
205 Ingo Voigt 1986 2096 0,35 0,0 1 30 / 15 1419 1977 -9
207 Avan von Pappritz 1864 1966 0,36 0,5 1 16 / 5 1966 1871 7
Schnitt der 12 Spieler 2033 2033 1,35 1,7 2,58 28 / 15 2118 2042 9
Gemittelt über die Partien: 2044 2029 16,16 20,5 31 28 / 15 2179 2056 12
SC Zitadelle Spandau 1977
101 CM Jan Paul Cremer 2184 2088 1,27 2,0 2 30 / 15 2765 2202 18
102 Dominik Fuchs 2105 2124 0,95 1,0 2 30 / 15 2124 2106 1
104 Terry van der Veen 2096 2108 1,45 1,0 3 30 / 15 1988 2085 -11
106 Hartmut Riedel 2101 2049 2,29 2,5 4 30 / 15 2138 2106 5
107 Felix Bender 2043 2017 1,07 1,0 2 30 / 15 2017 2041 -2
108 Patrick Böttcher 2030 2018 1,55 1,5 3 30 / 15 2018 2029 -1
111 Fabian Paul 1984 1983 2,01 2,0 4 30 / 15 1983 1984 -0
112 Alexander Heimann 1977 1959 2,10 3,0 4 30 / 15 2150 1998 21
201 Reinhard Giese 2057 1933 1,32 1,5 2 30 / 15 2124 2061 4
203 Matthias Kribben 2004 1931 0,60 0,0 1 30 / 15 1254 1988 -16
206 Norman Mielke 1975 1973 0,50 0,5 1 30 / 15 1973 1975 -0
Schnitt der 11 Spieler 2051 2017 1,37 1,5 2,55 30 / 15 2048 2052 2
Gemittelt über die Partien: 2049 2020 15,12 16,0 28 30 / 15 2085 2053 3
TuS Makkabi Berlin
102 Marcos Kiesekamp 2226 2105 2,00 2,0 3 30 / 15 2225 2226 -0
103 Michail Sawlin 2089 2053 2,20 2,5 4 30 / 15 2141 2096 7
104 Liam Kopper 2064 2054 2,06 1,5 4 23 / 5 1966 2048 -16
105 Illia Holovianko 1966 2028 1,24 2,5 3 20 / 5 2308 2010 44
107 Oleksander Ardermann 2019 1972 2,27 2,5 4 30 / 15 2060 2024 5
108 Grigori Gorodetski 1960 1975 1,92 1,5 4 30 / 15 1886 1950 -10
109 Leonid Krugljakow 1844 2057 0,23 0,5 1 27 / 15 2057 1852 8
110 Jevgen Schmidt 1903 2012 0,35 0,0 1 28 / 15 1335 1893 -10
Schnitt der 8 Spieler 2009 2032 1,53 1,6 3,00 27 / 15 1997 2012 4
Gemittelt über die Partien: 2035 2028 12,26 13,0 24 27 / 15 2050 2039 3
Rotation Pankow 2
201 FM Thomas Guth 2239 2152 0,62 0,0 1 30 / 15 1475 2223 -16
203 FM Detlef Boetzer 2205 2082 0,67 0,5 1 30 / 15 2082 2201 -4
205 CM Christian Düster 2117 2128 1,94 1,5 4 30 / 15 2039 2107 -10
206 Norman Daum 2096 2081 2,09 3,0 4 30 / 15 2272 2118 22
207 Dominic Freyberg 2066 2049 2,10 2,0 4 30 / 15 2049 2064 -2
208 Martin Weber 2087 2019 1,78 1,5 3 30 / 15 2019 2080 -7
209 Sibylle Heyme 1964 1997 1,36 2,0 3 30 / 15 2117 1980 16
210 Peter Labahn 1989 2005 1,43 0,5 3 30 / 15 1726 1966 -23
211 WGM Brigitte Burchardt 2104 1969 0,69 1,0 1 30 / 15 2646 2112 8
214 WFM Sylvia Wolf 2022 2009 1,04 0,5 2 30 / 15 1818 2009 -13
215 Gudula Seils 1931 1972 0,88 2,0 2 29 / 15 2649 1960 29
Schnitt der 11 Spieler 2075 2042 1,33 1,3 2,55 30 / 15 2081 2074 -0
Gemittelt über die Partien: 2060 2045 14,60 14,5 28 30 / 15 2077 2061 0
SC Kreuzberg 3
301 Peter Schnitzer 2140 2081 1,17 1,5 2 30 / 15 2272 2148 8
303 Samy Omar 2046 2093 0,87 0,5 2 30 / 15 1902 2037 -9
305 FM Klaus Lehmann 2092 2089 2,02 3,0 4 30 / 15 2280 2115 23
306 Erwin Weber 1989 2099 0,69 0,0 2 30 / 15 1422 1972 -17
307 Matthias Bolk 2028 2064 0,45 0,5 1 30 / 15 2064 2029 1
308 Georg Adelberger Mieulet 2035 2037 1,00 1,0 2 30 / 15 2037 2035 0
309 Sergey Burov 2027 2008 2,11 2,5 4 30 / 15 2097 2036 9
311 Benjamin Luig 2007 1984 0,53 0,0 1 30 / 15 1307 1993 -14
312 Hagen Jurkatis 1979 2004 1,39 1,5 3 30 / 15 2004 1982 3
313 Robert Plato 1973 1999 1,85 2,5 4 30 / 15 2087 1988 15
314 Jens Kutschke 1966 1931 1,65 1,5 3 30 / 15 1931 1962 -4
Schnitt der 11 Spieler 2026 2035 1,25 1,3 2,55 30 / 15 1946 2027 1
Gemittelt über die Partien: 2024 2030 13,73 14,5 28 30 / 15 2011 2028 5
Queer-Springer SSV Berlin
102 Axel Neffe 2188 2152 0,55 0,5 1 30 / 15 2152 2187 -1
104 Evelin Christlmaier 2058 2199 0,96 0,5 3 30 / 15 1920 2047 -11
106 Karin Timme 2021 2085 1,63 2,0 4 30 / 15 2085 2030 9
107 Dennis Kötterheinrich 2021 2101 0,39 1,0 1 30 / 15 2778 2037 16
108 Martin Ziegler 1942 2054 1,38 0,5 4 29 / 15 1716 1921 -21
109 Julian Linn 1940 2037 1,46 0,5 4 29 / 15 1699 1917 -23
110 Martin Groß 1941 2027 1,14 0,5 3 29 / 15 1747 1925 -16
111 Karl Voß 1940 2015 0,39 0,0 1 29 / 15 1338 1930 -10
112 Helge Poulsen 1908 1977 0,40 0,0 1 28 / 15 1300 1897 -11
201 Tung Le 1909 2082 0,27 0,0 1 28 / 15 1405 1902 -7
202 Norbert Räcke 1884 2036 0,59 0,0 2 28 / 15 1359 1868 -16
203 Olaf Bandsom 1842 2014 0,27 0,0 1 27 / 15 1337 1834 -8
206 Steffen Castle 1763 2001 0,20 0,0 1 15 / 15 1324 1753 -10
215 Peter Koschina 1451 1980 0,05 0,0 1 19 / 15 1303 1449 -2
Schnitt der 14 Spieler 1915 2054 0,69 0,4 2,00 27 / 15 1676 1907 -8
Gemittelt über die Partien: 1943 2063 9,69 5,5 28 28 / 15 1738 1932 -10
SC Weisse Dame 3
301 Sebastian Bender 2004 2188 0,57 0,5 2 30 / 15 1997 2002 -2
302 Stefan Prange 2034 2060 1,39 1,5 3 30 / 15 2060 2037 3
303 Uwe Parske 2030 2066 1,35 0,0 3 30 / 15 1389 1997 -33
305 Heinz Wirth 2022 2057 1,80 2,0 4 30 / 15 2057 2027 5
307 Robert Schreck 1970 2011 1,77 0,5 4 30 / 15 1673 1940 -30
308 Robert Radke 1969 2068 1,08 1,5 3 30 / 15 2068 1979 10
310 Richard Mertens 1908 2052 0,30 0,0 1 28 / 15 1375 1900 -8
311 Carsten Miemietz 1940 1984 1,31 1,0 3 29 / 15 1863 1932 -8
312 Guido Weyers 1934 1997 0,82 1,5 2 29 / 15 2187 1951 17
403 Manfred Lenhardt 2012 1903 0,65 1,0 1 30 / 15 2580 2021 9
999 Martin Kaiser 2108 2012 0,63 1,0 1 30 / 15 2689 2117 9
Schnitt der 11 Spieler 1994 2036 1,06 1,0 2,45 30 / 15 1994 1991 -2
Gemittelt über die Partien: 1992 2042 11,70 10,5 27 30 / 15 1929 1987 -5
aktualisiert am 22.11.2026