Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Bundesliga 2223

Runde 10 am 18.03.2023

OSG Baden BadenSG Aljechin Solingen4,5 : 3,5
1 105 Maxime Vachier-Lagrave 2748 102 Jorden van Foreest 2708 1:0
2 108 Francisco Vallejo Pons 2728 103 Markus Ragger 2606 ½:½
3 109 Vincent Keymer 2712 106 Erwin L'Ami 2589 ½:½
4 110 Michael Adams 2661 107 Max Warmerdam 2626 ½:½
5 111 Radoslaw Wojtaszek 2671 109 Loek Van Wely 2643 ½:½
6 113 Alexei Shirov 2633 110 Borki Predojevic 2583 ½:½
7 114 Rustam Kasimdzhanov 2666 111 Jan Smeets 2484 ½:½
8 115 Arkadij Naiditsch 2665 114 Alexander Naumann 2470 ½:½
TSV SchönaichSV Mülheim Nord4,5 : 3,5
1 102 Marin Bosiocic 2589 101 David Navara 2670 0:1
2 104 Denis Kadric 2556 104 Daniel Fridman 2590 1:0
3 105 Ivan Ivanisevic 2506 107 Pavel V. Tregubov 2535 ½:½
4 106 Milos Perunovic 2557 111 Valentin Buckels 2436 ½:½
5 109 Jaroslaw Krassowizkij 2417 112 Theo Gungl 2369 ½:½
6 110 Tobias Kölle 2449 113 Daniel Hausrath 2427 ½:½
7 114 Ante Saric 2499 114 Michael Feygin 2429 ½:½
8 115 Jadranko Plenca 2390 116 Volkmar Dinstuhl 2332 1:0
Werder BremenSC Viernheim 19345,0 : 3,0
1 101 Kirill Shevchenko 2644 104 Yuriy Kryvoruchko 2657 1:0
2 102 Luke J McShane 2640 108 Georg Meier 2604 ½:½
3 103 Laurent Fressinet 2619 109 Sergey A. Fedorchuk 2613 1:0
4 104 Alexander Areshchenko 2616 112 Dennis Wagner 2560 ½:½
5 105 Zahar Efimenko 2586 113 Rainer Buhmann 2516 0:1
6 108 Zbynek Hracek 2558 114 Sebastien Maze 2537 ½:½
7 110 Roeland Pruijssers 2537 115 Fabien Libiszewski 2508 ½:½
8 115 Nikolas Wachinger 2430 116 Ilja Zaragatski 2477 1:0
SK KirchweyheSC Remagen-Sinzig3,5 : 4,5
1 101 Velimir Ivic 2586 105 Vojtech Plat 2506 1:0
2 102 Ante Brkic 2584 106 Antonios Pavlidis 2540 ½:½
3 103 Robert Markus 2631 107 Twan Alexander Burg 2499 ½:½
4 104 Hrvoje Stevic 2567 108 Robin Swinkels 2513 0:1
5 105 Zoran Jovanovic 2522 111 Pawel Jaracz 2454 ½:½
6 106 Aleksandar Kovacevic 2458 112 Alexandre Dgebuadze 2403 ½:½
7 107 Mladen Palac 2515 116 Steven Geirnaert 2399 0:1
8 108 Robert Zelcic 2472 119 Romuald Mainka 2268 ½:½
SV DeggendorfSF Berlin 19034,5 : 3,5
1 101 Sunilduth Lyna Narayanan 2686 107 Felix Blohberger 2494 ½:½
2 102 Nikola Sedlak 2455 108 Tor Fredrik Kaasen 2420 1:0
3 103 Aleksander Delchev 2497 109 Mikael Agopov 2428 1:0
4 104 Dalibor Stojanovic 2491 110 Alexander Seyb 2439 ½:½
5 105 Boban Bogosavljevic 2499 111 Max Hess 2363 ½:½
6 106 Dusan Popovic 2485 112 Emil Schmidek 2412 ½:½
7 108 Martin Petrov 2535 116 Lars Thiede 2355 0:1
8 110 Nikita Kuznecovs 2268 117 Johannes Florstedt 2347 ½:½
Münchener SC 1836USV TU Dresden1,5 : 6,5
1 102 Pavel Eljanov 2707 101 Liviu-Dieter Nisipeanu 2624 ½:½
2 104 Ivan Saric 2669 102 Mateusz Bartel 2640 0:1
3 105 Aleksandar Indjic 2629 103 Jergus Pechac 2625 0:1
4 106 Sasa Martinovic 2533 105 Peter Michalik 2555 ½:½
5 107 Michael Prusikin 2504 106 Roven Vogel 2464 0:1
6 109 Leonardo Costa 2398 108 Jens-Uwe Maiwald 2411 0:1
7 112 Nikola Radovanovic 2425 109 Uwe Bönsch 2412 ½:½
8 117 William N Watson 2456 115 Hans Möhn 2337 0:1
Hamburger SchachklubSF Deizisau3,0 : 5,0
1 102 Nils Grandelius 2643 102 Jules Moussard 2703 ½:½
2 103 Rasmus Svane 2591 103 Matthias Blübaum 2639 ½:½
3 106 Luis Engel 2557 104 Gata Kamsky 2669 0:1
4 108 Frederik Svane 2604 105 Dmitrij Kollars 2619 ½:½
5 111 Jonas Lampert 2527 108 Andreas Heimann 2576 0:1
6 112 Lubomir Ftacnik 2414 111 Rustem Dautov 2566 ½:½
7 115 Julian Kramer 2477 112 Alexander Graf 2532 ½:½
8 117 Dirk Sebastian 2402 115 Adam Zoltan Kozak - ½:½
Doppelbauer KielFC Bayern München5,0 : 3,0
1 101 Andrey Esipenko 2701 101 Parham Maghsoodloo 2726 ½:½
2 104 Anton Demchenko 2655 102 Jaime Santos Latasa 2684 1:0
3 108 Daniil Yuffa - 103 Seyed Mohammad Amin Tabatabaei 2631 ½:½
4 110 David Gavrilescu 2529 104 Niclas Huschenbeth 2572 1:0
5 111 Nikita Meshkovs 2557 105 Miguel Santos Ruiz 2564 ½:½
6 112 Pawel Teclaf 2549 108 Valentin Dragnev 2537 1:0
7 114 Szymon Gumularz 2563 110 Klaus Bischoff 2460 ½:½
8 117 Jakob Leon Pajeken 2440 114 Linus Johansson 2468 0:1
aktualisiert am 27.04.2025