Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Inoffizielle DWZ-Auswertung

(nach https://www.schachbund.de/dwz/wo/ mit Näherungsformel)
Spieler Ro Niv We W n E / J Rh Rn Diff
SG Weißensee 49
101 Matthias Ahlberg 2047 1946 1,89 1,0 3 30 / 15 1826 2026 -21
102 Ronald Schult 2016 1987 1,07 1,0 2 30 / 15 1987 2014 -2
103 Mathieu Sinn 2062 1884 1,47 2,0 2 30 / 15 2561 2075 13
104 Mario Ahlberg 1969 1985 1,43 0,5 3 30 / 15 1706 1946 -23
105 Andrey Tsyrulnikov 1946 1903 1,68 2,0 3 29 / 15 2023 1954 8
106 Paul Leonard Wagner 1905 1862 1,12 1,0 2 25 / 15 1862 1901 -4
107 Henry Reiche 1809 1864 1,27 1,5 3 26 / 15 1864 1815 6
108 Norbert Barnach 1876 1790 1,85 1,5 3 27 / 15 1790 1867 -9
204 Ottmar Langer 1775 1900 0,33 0,5 1 25 / 15 1900 1780 5
Schnitt der 9 Spieler 1934 1902 1,34 1,2 2,44 28 / 15 1946 1931 -3
Gemittelt über die Partien: 1940 1901 12,10 11,0 22 28 / 15 1925 1936 -4
TSG Rot-Weiß Fredersdorf
101 Jonas Ullmann 1817 1968 0,90 0,0 3 26 / 15 1291 1792 -25
102 Florian Weinberger 1839 1972 0,64 0,5 2 26 / 15 1781 1835 -4
103 Andreas Steinmetz 1932 1948 1,44 0,5 3 29 / 15 1669 1909 -23
104 Arne Jeß 1928 1922 1,53 2,0 3 29 / 15 2042 1940 12
105 Gregor Fehrmann 1953 1852 0,64 0,5 1 30 / 15 1852 1949 -4
106 Kay-Uwe Arlt 1881 1874 1,02 2,0 2 28 / 15 2551 1907 26
107 Rayk Spory 1931 1793 2,06 1,5 3 29 / 15 1793 1917 -14
108 Jan Phillipp 1823 1756 1,19 2,0 2 26 / 15 2433 1846 23
109 Ben Siegert 1721 1798 1,18 2,0 3 19 / 10 1919 1751 30
201 Michael Sebastian 1893 1761 0,68 1,0 1 28 / 15 2438 1902 9
202 Martin Sebastian 1900 1775 0,67 0,5 1 28 / 15 1775 1895 -5
Schnitt der 11 Spieler 1874 1856 1,09 1,1 2,18 27 / 15 1958 1877 2
Gemittelt über die Partien: 1867 1870 11,96 12,5 24 27 / 15 1906 1869 1
SC Zugzwang 95
101 Ali Polatel 2108 1987 1,33 2,0 2 30 / 15 2664 2125 17
102 Sergej Krefenstein 2134 1965 2,17 2,5 3 30 / 15 2244 2142 8
104 Nabil Hadj Sassi 2016 1913 1,92 2,0 3 30 / 15 2034 2018 2
105 Sergei Shvedchikov 1932 1907 0,54 1,0 1 25 / 15 2584 1946 14
107 Selcuk Orkun Sakalli 1962 1834 2,01 2,0 3 30 / 15 1954 1962 -0
108 Ilayda Salt 1922 1798 1,32 2,0 2 25 / 15 2475 1942 20
109 Marc Grewenig 1913 1809 0,65 1,0 1 28 / 15 2486 1923 10
110 Ivan Litvinov 1897 1572 1,72 1,0 2 23 / 10 1572 1874 -23
112 Jens Tolkmitt 1910 1876 0,55 0,5 1 28 / 15 1876 1909 -1
Schnitt der 9 Spieler 1977 1851 1,35 1,6 2,00 28 / 15 2210 1982 5
Gemittelt über die Partien: 1997 1858 12,19 14,0 18 28 / 15 2170 2001 4
SK Caissa Hermsdorf-Frohnau
101 Alexander Lawrenz 2038 1991 1,70 1,5 3 30 / 15 1991 2033 -5
102 Lothar Pahl 1998 1924 1,81 1,5 3 30 / 15 1924 1990 -8
103 Bryan Jonathan Winkler 2012 1889 1,96 2,5 3 21 / 5 2168 2030 18
104 Marcus Béla 1993 1849 1,37 2,0 2 30 / 15 2526 2009 16
105 Heinrich Burger 2034 1838 1,50 1,0 2 30 / 15 1838 2022 -12
106 Andreas Niemann 1911 1779 2,00 2,5 3 28 / 15 2059 1924 13
107 Stefan Rakowsky 1961 1828 2,03 3,0 3 30 / 15 2505 1984 23
110 Reinhold Zwingel 1815 1697 0,66 1,0 1 26 / 15 2374 1825 10
209 Christian Urban 1823 1891 0,40 1,0 1 26 / 15 2568 1841 18
214 Jörg Friedrich 1779 1634 0,70 0,5 1 25 / 15 1634 1773 -6
215 Thorsten Thiele 1670 1789 0,34 1,0 1 23 / 15 2466 1692 22
Schnitt der 11 Spieler 1912 1828 1,32 1,6 2,09 27 / 15 2187 1920 8
Gemittelt über die Partien: 1952 1853 14,47 17,5 23 28 / 15 2161 1960 8
SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 2
201 Alain Dekker 2009 1997 1,55 0,5 3 20 / 15 1717 1972 -37
202 Valerio Jiron 2016 1931 1,86 1,0 3 30 / 15 1810 1995 -21
203 Felix Richter 2060 1906 2,12 2,5 3 23 / 5 2185 2072 12
204 Ertan Caglar 1986 1925 1,75 3,0 3 30 / 15 2602 2016 30
205 Olaf Ritz 2004 1795 1,52 1,0 2 30 / 15 1795 1991 -13
207 Erik Dieckow 1925 1848 1,82 1,5 3 29 / 15 1848 1917 -8
208 Joachim Nottebaum 1879 1774 0,65 1,0 1 27 / 15 2451 1889 10
210 Konstantin Gerner 1883 1733 2,02 3,0 3 23 / 10 2410 1913 30
211 Maximilian Rentzsch 1808 1845 0,90 1,0 2 26 / 15 1845 1811 3
301 Klemens Hippel 1813 1824 0,48 0,5 1 26 / 15 1824 1813 0
Schnitt der 10 Spieler 1938 1858 1,47 1,5 2,40 26 / 15 2049 1939 1
Gemittelt über die Partien: 1956 1871 14,68 15,0 24 26 / 15 2053 1957 0
SC Kreuzberg 6
601 Mike Pflantz 1945 2003 1,26 2,5 3 29 / 15 2282 1976 31
602 Gennaro Tedesco 1924 1996 0,80 1,0 2 29 / 15 1996 1929 5
603 Florian Griebling 1863 2033 0,55 0,0 2 27 / 15 1356 1848 -15
604 Jan Kretzschmar 1901 1870 1,09 0,0 2 28 / 15 1193 1872 -29
605 Andreas Lange 1872 1943 0,80 0,0 2 27 / 15 1266 1850 -22
606 Robert Jansen 1860 1963 0,72 1,0 2 27 / 15 1963 1868 8
609 Benjamin Krause 1815 1925 0,35 0,5 1 26 / 15 1925 1820 5
610 Paul Kaufmann 1839 1878 0,89 0,5 2 26 / 15 1687 1828 -11
611 Wolfgang Baumeister 1782 1865 0,38 0,0 1 25 / 15 1188 1770 -12
612 Danil Borisov 1774 1840 0,81 0,0 2 25 / 15 1163 1750 -24
613 Michael Glienke 1756 1854 0,73 1,0 2 25 / 15 1854 1764 8
615 Hisham El-Hitami 1700 1716 0,48 0,0 1 23 / 15 1039 1684 -16
616 Andreas Thomas 1892 1761 0,68 1,0 1 28 / 15 2438 1901 9
Schnitt der 13 Spieler 1840 1896 0,73 0,6 1,77 27 / 15 1642 1835 -5
Gemittelt über die Partien: 1852 1914 9,54 7,5 23 27 / 15 1669 1849 -4
SK Zehlendorf 2
201 Markus Penner 2085 1997 1,87 2,5 3 30 / 15 2277 2100 15
203 Thomas Glose 1975 1970 1,01 1,0 2 30 / 15 1970 1975 -0
204 Rüdiger Merz 1947 2029 0,77 0,0 2 29 / 15 1352 1927 -20
205 Wolfgang Krajewski 2005 1954 1,71 1,0 3 30 / 15 1833 1988 -17
206 Tim Lund 1937 1959 0,94 0,0 2 29 / 15 1282 1913 -24
207 Michael Große 1904 1939 1,36 1,5 3 28 / 15 1939 1908 4
208 Dieter Brinckmann 1900 1864 1,65 1,5 3 28 / 15 1864 1896 -4
209 Arne Vinck 1921 1911 1,03 0,0 2 29 / 15 1234 1894 -27
301 Silvio Waldmann 1891 1831 1,17 1,0 2 28 / 15 1831 1886 -5
302 Temi Vachkov 1824 1785 1,11 0,5 2 26 / 15 1594 1807 -17
Schnitt der 10 Spieler 1939 1924 1,26 0,9 2,40 29 / 15 1718 1929 -10
Gemittelt über die Partien: 1945 1926 12,62 9,0 24 29 / 15 1761 1937 -8
BSG 1827 Eckbauer 2
201 Jörg Lohmar 1960 2060 1,09 1,0 3 30 / 15 1940 1958 -2
202 Peter Hoffmann 1893 2016 0,33 1,0 1 28 / 15 2693 1911 18
203 Reinhard Baier 1919 2016 0,36 0,5 1 29 / 15 2016 1923 4
204 Michael Dziallas 1907 1997 1,13 1,0 3 28 / 15 1876 1904 -3
205 Frank König 1899 1986 0,38 0,0 1 28 / 15 1309 1889 -10
209 Martin Kersten 1784 1962 0,26 0,0 1 25 / 15 1285 1776 -8
210 Manfred Weiser 1730 2008 0,34 1,5 2 24 / 15 2199 1766 36
212 Uwe Ratfisch 1760 1993 0,21 0,0 1 25 / 15 1316 1754 -6
302 Eugen Schmidt 1789 1739 1,14 1,0 2 25 / 15 1739 1785 -4
303 Mehdi Soltani 1793 1943 0,59 1,0 2 20 / 10 1943 1808 15
304 Aamir Shaikh 1538 1883 0,12 0,0 1 11 / 5 1206 1530 -8
305 Aleksei Zhdanov 1634 1779 0,30 0,5 1 10 / 5 1779 1648 14
306 Vladyslav Kolomoiets 1492 1897 0,09 1,0 1 7 / 5 2574 1583 91
Schnitt der 13 Spieler 1777 1945 0,49 0,7 1,54 22 / 15 1837 1787 10
Gemittelt über die Partien: 1807 1954 6,34 8,5 20 24 / 15 1869 1816 9
SV Rot-Weiß Neuenhagen
101 Leander Arnold 1943 1817 0,67 1,0 1 24 / 10 2494 1953 10
102 Mario Janik 1927 1995 1,23 1,0 3 29 / 15 1875 1921 -6
103 Heiko Grüning 1918 2021 1,09 1,5 3 29 / 15 2021 1928 10
104 Rolf-Dietrich Beran 1931 1970 0,89 1,0 2 29 / 15 1970 1934 3
106 Sebastian Häger 1852 1985 0,64 1,0 2 22 / 10 1985 1864 12
107 Joe Ott 1821 1931 0,35 0,5 1 21 / 10 1931 1827 6
108 Wolfgang Altenkirch 1772 1929 0,61 0,5 2 25 / 15 1738 1769 -3
109 Andreas Horzak 1803 1816 0,97 0,0 2 26 / 15 1139 1775 -28
111 Christoph Gulhardt 1771 1962 0,50 0,0 2 25 / 15 1285 1756 -15
202 Thomas Ritter 1697 1815 0,34 0,0 1 23 / 15 1138 1686 -11
204 Harald Krawczyk 1690 1922 0,21 0,0 1 23 / 15 1245 1683 -7
205 Klaus Dworatzek 1652 1897 0,20 0,0 1 22 / 15 1220 1645 -7
Schnitt der 12 Spieler 1815 1922 0,64 0,5 1,75 25 / 15 1670 1812 -3
Gemittelt über die Partien: 1838 1941 7,69 6,5 21 26 / 15 1712 1835 -3
SC Weisse Dame 4
401 Nicolas Bureik 1914 1936 1,41 2,0 3 28 / 15 2057 1929 15
402 Laurenz Preissner 1835 1982 0,62 1,0 2 15 / 5 1982 1853 18
403 Manfred Lenhardt 2012 1969 0,56 0,5 1 30 / 15 1969 2010 -2
405 Thomas Kögler 1865 1886 0,94 1,5 2 27 / 15 2076 1880 15
406 Martin Döring 1865 1885 1,41 1,0 3 27 / 15 1765 1854 -11
407 Ali Sharifitabar 1801 1853 1,28 1,0 3 16 / 5 1733 1789 -12
408 Mathias Tag 1749 1870 0,67 0,5 2 24 / 15 1679 1744 -5
409 Xiutian Cheng 1739 1850 0,69 1,0 2 12 / 5 1850 1756 17
410 Konstantin Hovhannisyan 1716 1711 1,02 1,0 2 14 / 5 1711 1715 -1
413 Emil Tokarski 1761 1893 0,64 0,0 2 5 / 5 1216 1688 -73
Schnitt der 10 Spieler 1826 1883 0,92 1,0 2,20 20 / 15 1804 1822 -4
Gemittelt über die Partien: 1822 1881 9,25 9,5 22 20 / 15 1803 1818 -4
aktualisiert am 17.10.2026