Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Inoffizielle DWZ-Auswertung

(nach https://www.schachbund.de/dwz/wo/ mit Näherungsformel)
Spieler Ro Niv We W n E / J Rh Rn Diff
SF Berlin 1903
101 Wojciech Moranda 2555 2682 1,33 1,0 4 30 / 15 2491 2547 -8
102 Jacek Tomczak 2563 2626 2,47 2,0 6 30 / 15 2505 2553 -10
103 Arturs Neiksans 2574 2579 0,99 0,5 2 30 / 15 2388 2562 -12
104 Maxim Vavulin 2555 2595 2,66 1,5 6 30 / 15 2404 2529 -26
105 Jan Klimkowski 2486 2598 2,81 3,0 8 30 / 15 2509 2490 4
106 Lukas Dotzer 2485 2616 1,95 2,0 6 30 / 15 2496 2486 1
107 Jonasz Baum 2496 2579 2,69 3,0 7 30 / 15 2529 2503 7
108 Marius Fromm 2436 2566 2,59 4,0 8 30 / 15 2566 2466 30
109 Emil Schmidek 2444 2569 1,98 2,0 6 30 / 15 2449 2444 0
110 Raphael Lagunow 2458 2530 2,81 2,0 7 30 / 15 2371 2440 -18
111 Ilja Schneider 2392 2482 2,64 3,5 7 30 / 15 2482 2411 19
112 Magnus Ermitsch 2433 2485 3,44 3,5 8 30 / 15 2441 2434 1
114 Leonid Sawlin 2383 2485 0,72 1,0 2 30 / 15 2485 2390 7
Schnitt der 13 Spieler 2482 2568 2,24 2,2 5,92 30 / 15 2470 2481 -0
Gemittelt über die Partien: 2476 2566 29,07 29,0 77 30 / 15 2476 2477 1
USV TU Dresden
101 Thai Dai Van Nguyen 2674 2630 1,13 1,5 2 30 / 15 2821 2683 9
102 Mateusz Bartel 2607 2655 4,34 3,5 10 30 / 15 2548 2590 -17
103 Roven Vogel 2505 2631 2,30 2,5 7 30 / 15 2529 2509 4
104 Jergus Pechac 2583 2591 1,96 1,5 4 30 / 15 2502 2572 -11
105 Liviu-Dieter Nisipeanu 2590 2598 2,93 3,0 6 30 / 15 2598 2592 2
106 Peter Michalik 2568 2578 3,89 3,0 8 30 / 15 2489 2549 -19
107 Juraj Druska 2427 2569 2,47 2,0 8 30 / 15 2379 2417 -10
108 Jens-Uwe Maiwald 2387 2558 0,27 0,5 1 30 / 15 2558 2393 6
109 Maximilian Neef 2460 2559 2,92 2,5 8 30 / 15 2422 2451 -9
110 Uwe Bönsch 2437 2522 2,67 2,0 7 30 / 15 2363 2423 -14
111 Raj Tischbierek 2371 2449 1,56 1,0 4 30 / 15 2258 2358 -13
112 Paul Hoffmann 2351 2515 0,85 0,5 3 30 / 15 2236 2342 -9
115 Hans Möhn 2356 2484 1,64 1,0 5 30 / 15 2243 2341 -15
117 Ruben Lutz 2321 2446 0,66 0,5 2 30 / 15 2255 2317 -4
118 David Fruth 2101 2457 0,23 0,0 2 30 / 15 1780 2095 -6
Schnitt der 15 Spieler 2449 2549 1,99 1,7 5,13 30 / 15 2399 2442 -7
Gemittelt über die Partien: 2481 2566 29,81 25,0 77 30 / 15 2427 2472 -9
SC Viernheim 1934
102 Jan-Krzysztof Duda 2747 2639 3,24 3,5 5 30 / 15 2786 2753 6
103 Shakhriyar Mamedyarov 2752 2617 4,10 3,5 6 30 / 15 2675 2739 -13
104 Chithambaram VR. Aravindh 2748 2598 2,80 2,0 4 30 / 15 2598 2729 -19
105 Parham Maghsoodloo 2740 2558 0,74 0,5 1 30 / 15 2558 2734 -6
106 Yagiz Kaan Erdogmus 2648 2615 1,09 0,5 2 30 / 15 2424 2633 -15
107 Jorden Van Foreest 2690 2558 4,06 4,5 6 30 / 15 2749 2700 10
108 Alexey Sarana 2612 2534 6,09 7,0 10 30 / 15 2681 2630 18
109 David Anton Guijarro 2658 2512 2,77 3,0 4 30 / 15 2702 2663 5
110 Anton Korobov 2600 2500 3,81 4,0 6 30 / 15 2620 2604 4
111 Dr. Bassem Amin 2619 2485 6,74 8,5 10 30 / 15 2787 2654 35
112 Dennis Wagner 2571 2412 6,17 6,0 9 30 / 15 2532 2567 -4
113 Georg Meier 2576 2423 4,20 5,0 6 30 / 15 2703 2594 18
115 Rainer Buhmann 2541 2395 1,39 1,0 2 30 / 15 2395 2531 -10
116 Dinara Wagner 2405 2397 2,57 3,0 5 30 / 15 2467 2415 10
117 Bayastan Sydykov 2349 2344 1,02 1,5 2 30 / 15 2534 2361 12
Schnitt der 15 Spieler 2617 2506 3,39 3,6 5,20 30 / 15 2614 2621 3
Gemittelt über die Partien: 2620 2505 50,79 53,5 78 30 / 15 2650 2628 8
SF Wolfhagen
101 Andreij Volokitin 2612 2639 4,16 5,0 9 30 / 15 2677 2629 17
102 Maksim Chigaev 2593 2596 3,97 5,5 8 30 / 15 2733 2625 32
103 Ruslan Ponomariov 2633 2553 4,28 5,0 7 30 / 15 2712 2648 15
104 Yuriy Kryvoruchko 2635 2531 5,15 4,0 8 30 / 15 2531 2611 -24
105 Ihor Samunenkov 2602 2508 3,76 4,0 6 30 / 15 2629 2607 5
106 Yuri Kuzubov 2625 2483 5,50 6,0 8 30 / 15 2674 2636 11
107 Vladimir Onischuk 2617 2485 6,71 6,0 10 30 / 15 2556 2603 -14
108 Alexander Motylev 2612 2512 2,54 1,0 4 30 / 15 2321 2576 -36
110 Vladimir Baklan 2531 2372 1,43 1,5 2 30 / 15 2562 2533 2
111 Platon Galperin 2535 2395 1,38 1,5 2 30 / 15 2585 2538 3
112 Li Min Peng 2545 2467 1,22 1,0 2 30 / 15 2467 2540 -5
113 Volodymyr Vetoshko 2512 2342 4,17 3,0 6 30 / 15 2342 2486 -26
114 Egor Bogdanov 2566 2344 1,56 1,5 2 30 / 15 2534 2564 -2
115 Eytan Rozen 2528 2480 1,13 1,5 2 30 / 15 2671 2537 9
117 Vadym Petrovskiy 2481 2427 1,15 1,0 2 30 / 15 2427 2477 -4
Schnitt der 15 Spieler 2575 2476 3,21 3,2 5,20 30 / 15 2561 2574 -1
Gemittelt über die Partien: 2595 2506 48,12 47,5 78 30 / 15 2586 2595 0
Hamburger Schachklub
101 Frederik Svane 2655 2663 3,91 3,0 8 30 / 15 2574 2636 -19
102 Nils Grandelius 2646 2585 1,17 1,0 2 30 / 15 2585 2642 -4
103 Rasmus Svane 2600 2611 4,86 6,0 10 30 / 15 2682 2623 23
104 Leon Luke Mendonca 2632 2658 0,93 0,5 2 30 / 15 2467 2621 -11
105 Niclas Huschenbeth 2591 2649 0,85 0,5 2 30 / 15 2458 2582 -9
106 Luis Engel 2579 2594 3,83 5,5 8 30 / 15 2731 2614 35
107 Jan Gustafsson 2588 2531 3,47 2,5 6 30 / 15 2472 2566 -22
108 Robert Kempinski 2569 2521 3,40 3,0 6 30 / 15 2521 2560 -9
110 Gabor Papp 2499 2493 3,57 4,0 7 30 / 15 2543 2508 9
111 Julian Kramer 2498 2423 2,42 1,5 4 30 / 15 2334 2476 -22
112 Konstantin Peyrer 2495 2508 3,38 3,5 7 30 / 15 2508 2498 3
115 Thies Heinemann 2380 2467 3,06 2,5 8 30 / 15 2330 2368 -12
116 Tom-Frederic Woelk 2375 2395 0,94 1,0 2 30 / 15 2395 2376 1
117 Isaac Garner 2382 2537 0,60 0,0 2 30 / 15 1860 2367 -15
118 Jakob Weihrauch 2313 2458 0,64 0,0 2 30 / 15 1781 2297 -16
Schnitt der 15 Spieler 2520 2539 2,47 2,3 5,07 30 / 15 2416 2516 -4
Gemittelt über die Partien: 2535 2546 37,04 34,5 76 30 / 15 2495 2535 -0
FC St. Pauli
103 Jonas Bjerre 2579 2626 3,50 4,0 8 30 / 15 2626 2590 11
104 Marc Andria Maurizzi 2617 2647 1,84 1,5 4 30 / 15 2558 2609 -8
106 David W L Howell 2640 2587 1,15 1,0 2 30 / 15 2587 2636 -4
107 Bartosz Socko 2596 2574 3,71 4,5 7 30 / 15 2677 2613 17
108 Jesper Sondergaard Thybo 2515 2564 2,60 3,5 6 30 / 15 2623 2535 20
109 Mads Andersen 2560 2533 4,84 6,0 9 30 / 15 2653 2584 24
110 Peter Heine Nielsen 2599 2480 0,66 0,5 1 30 / 15 2480 2595 -4
111 Igor Janik 2565 2496 4,76 4,0 8 30 / 15 2496 2549 -16
112 Aljoscha Feuerstack 2422 2407 1,57 2,5 3 30 / 15 2686 2445 23
113 Benedict Krause 2439 2475 3,62 3,0 8 30 / 15 2386 2426 -13
114 Can Ertan 2353 2459 0,71 0,5 2 30 / 15 2268 2348 -5
115 Jonah Krause 2374 2452 1,58 2,0 4 30 / 15 2452 2384 10
116 Frank Sawatzki 2302 2445 0,62 0,5 2 30 / 15 2254 2299 -3
Schnitt der 13 Spieler 2505 2519 2,40 2,6 4,92 30 / 15 2519 2509 4
Gemittelt über die Partien: 2522 2532 31,16 33,5 64 30 / 15 2550 2527 6
SG Aljechin Solingen
101 Pentala Harikrishna 2691 2628 2,36 1,5 4 30 / 15 2539 2671 -20
102 David Navara 2674 2630 3,37 4,0 6 30 / 15 2750 2688 14
103 Max Warmerdam 2599 2566 2,73 2,5 5 30 / 15 2566 2594 -5
104 Erwin L'Ami 2638 2595 5,60 5,0 10 30 / 15 2595 2626 -12
105 Markus Ragger 2558 2582 2,80 3,5 6 30 / 15 2640 2574 16
106 Loek Van Wely 2577 2553 3,74 5,0 7 30 / 15 2712 2604 27
108 Jan Smeets 2578 2514 3,53 2,5 6 30 / 15 2456 2555 -23
109 Predrag Nikolic 2522 2630 0,70 0,5 2 30 / 15 2439 2517 -5
110 Alexander Krastev 2461 2489 3,69 4,0 8 30 / 15 2489 2467 6
111 Alexander Naumann 2429 2480 3,47 5,0 8 30 / 15 2568 2461 32
112 Dr. Florian Handke 2503 2468 3,15 2,5 6 30 / 15 2409 2489 -14
113 Georg Halvax 2426 2532 0,71 0,5 2 30 / 15 2341 2421 -5
114 Jörg Wegerle 2391 2379 2,06 1,5 4 30 / 15 2291 2378 -13
116 Markus Schäfer 2343 2476 1,30 2,5 4 30 / 15 2564 2371 28
Schnitt der 14 Spieler 2528 2537 2,80 2,9 5,57 30 / 15 2526 2530 2
Gemittelt über die Partien: 2539 2536 39,21 40,5 78 30 / 15 2550 2542 3
Düsseldorfer SK 1914/25
101 Volodar Murzin 2650 2644 4,08 4,5 8 5 / 15 2687 2676 26
102 Victor Bologan 2623 2587 1,65 1,0 3 30 / 15 2467 2607 -16
103 Antonios Pavlidis 2596 2620 3,74 4,0 8 30 / 15 2620 2601 5
107 Twan Alexander Burg 2502 2502 2,00 2,0 4 30 / 15 2502 2502 0
109 Ravi Haria 2508 2407 1,28 1,0 2 30 / 15 2407 2501 -7
110 Robin Swinkels 2479 2524 2,63 2,0 6 30 / 15 2403 2465 -14
112 Andrey Orlov 2463 2501 3,59 2,5 8 30 / 15 2364 2440 -23
113 Alexander Berelowitsch 2457 2416 1,12 1,0 2 30 / 15 2416 2454 -3
115 Felix Levin 2410 2433 2,77 3,0 6 30 / 15 2433 2415 5
117 Philipp Leon Klaska 2311 2479 1,79 2,0 6 30 / 15 2358 2316 5
118 Hewei Li 2036 2542 0,10 0,5 2 30 / 15 2351 2046 10
Schnitt der 11 Spieler 2458 2514 2,25 2,1 5,00 28 / 15 2455 2457 -1
Gemittelt über die Partien: 2486 2531 24,77 23,5 55 26 / 15 2478 2486 -0
SC Heimbach-Weis/Neuwied
101 Leon Livaic 2537 2627 3,39 5,0 9 30 / 15 2666 2570 33
103 Martin Krämer 2566 2576 4,38 4,0 9 30 / 15 2537 2558 -8
104 Lorenzo Lodici 2568 2540 1,08 1,0 2 30 / 15 2540 2566 -2
105 Jakub Kosakowski 2553 2560 3,91 3,0 8 30 / 15 2472 2534 -19
106 Jorge Joao Viterbo Ferreira 2541 2567 2,32 2,5 5 30 / 15 2567 2545 4
107 Stepan Zilka 2554 2526 3,24 3,0 6 30 / 15 2526 2549 -5
108 Grzegorz Nasuta 2527 2510 4,20 5,0 8 30 / 15 2598 2544 17
109 Jan Krejci 2475 2477 0,99 0,5 2 30 / 15 2286 2463 -12
110 Martin Neugebauer 2510 2486 3,20 3,5 6 30 / 15 2544 2517 7
111 Lukas Winterberg 2445 2473 4,62 4,5 10 30 / 15 2438 2443 -2
112 Sven Tica 2438 2505 0,81 0,5 2 30 / 15 2314 2430 -8
115 Yevgeniy Roshka 2472 2428 4,49 4,5 8 30 / 15 2472 2472 0
116 Tim Ronge 2307 2474 0,57 1,0 2 30 / 15 2474 2318 11
Schnitt der 13 Spieler 2499 2519 2,86 2,9 5,92 30 / 15 2495 2501 1
Gemittelt über die Partien: 2512 2525 37,20 38,0 77 30 / 15 2520 2515 3
OSG Baden Baden
101 Fabiano Caruana 2743 2547 1,50 1,5 2 30 / 15 2737 2743 -0
106 Maxime Vachier-Lagrave 2710 2651 2,33 2,0 4 30 / 15 2651 2702 -8
107 Vincent Keymer 2754 2655 0,64 0,5 1 30 / 15 2655 2750 -4
108 Javokhir Sindarov 2737 2590 1,40 1,5 2 20 / 15 2780 2741 4
109 Richard Rapport 2745 2598 4,19 3,5 6 30 / 15 2656 2730 -15
110 Nihal Sarin 2712 2495 1,55 2,0 2 30 / 15 3172 2723 11
111 Nikita Vitiugov 2661 2575 4,33 4,5 7 30 / 15 2677 2665 4
112 Rustam Kasimdzhanov 2658 2554 5,14 4,5 8 30 / 15 2598 2645 -13
113 Radoslaw Wojtaszek 2631 2516 6,57 7,0 10 30 / 15 2663 2640 9
114 Etienne Bacrot 2599 2514 6,16 7,0 10 30 / 15 2661 2616 17
115 Alexei Shirov 2622 2464 4,24 5,0 6 30 / 15 2744 2639 17
116 Alexander Donchenko 2629 2458 7,21 7,0 10 30 / 15 2605 2625 -4
117 Bennet Hagner 2497 2450 3,40 3,5 6 30 / 15 2508 2499 2
118 Timur Kocharin 2308 2416 0,70 1,5 2 30 / 15 2606 2328 20
Schnitt der 14 Spieler 2643 2534 3,53 3,6 5,43 29 / 15 2694 2646 3
Gemittelt über die Partien: 2635 2523 49,37 51,0 76 30 / 15 2659 2637 2
SV Deggendorf
101 Arjun Erigaisi 2777 2601 2,92 3,5 4 30 / 15 2939 2791 14
102 Aleksandar Indjic 2657 2608 2,27 1,0 4 30 / 15 2417 2627 -30
103 Sunilduth Lyna Narayanan 2653 2604 1,71 1,5 3 30 / 15 2604 2648 -5
104 Diptayan Ghosh 2499 2587 1,51 3,0 4 30 / 15 2777 2534 35
105 Gleb Dudin 2554 2656 0,73 1,0 2 30 / 15 2656 2561 7
106 Gupta Sankalp 2590 2671 0,77 0,5 2 30 / 15 2480 2583 -7
107 Venkataraman Karthik 2553 2587 1,81 3,0 4 30 / 15 2778 2581 28
108 Martin Petrov 2520 2582 3,74 3,0 9 30 / 15 2461 2505 -15
109 Egor Krivoborodov 2509 2556 3,04 4,0 7 30 / 15 2606 2530 21
110 Boban Bogosavljevic 2528 2533 4,43 5,5 9 30 / 15 2612 2550 22
111 Aleksander Delchev 2483 2482 5,02 5,0 10 30 / 15 2482 2483 -0
112 Nikola Sedlak 2425 2445 3,77 3,0 8 30 / 15 2357 2409 -16
113 Dalibor Stojanovic 2449 2443 3,05 3,5 6 30 / 15 2501 2459 10
115 Miroslav D Miljkovic 2440 2463 0,94 0,5 2 30 / 15 2272 2429 -11
116 Dominic Wisnet 2264 2351 0,76 0,0 2 30 / 15 1674 2245 -19
Schnitt der 15 Spieler 2527 2544 2,43 2,5 5,07 30 / 15 2508 2529 2
Gemittelt über die Partien: 2520 2534 36,47 38,0 76 30 / 15 2529 2523 3
FC Bayern München
101 Vladimir Fedoseev 2727 2631 2,53 2,0 4 30 / 15 2631 2715 -12
102 Kirill Alekseenko 2637 2612 5,35 7,0 10 30 / 15 2759 2670 33
103 Jaime Santos Latasa 2582 2603 2,82 2,5 6 30 / 15 2545 2575 -7
104 Pouya Idani 2651 2569 4,28 4,5 7 30 / 15 2671 2656 5
106 Nijat Abasov 2608 2569 2,22 3,0 4 30 / 15 2760 2626 18
107 Jan Subelj 2548 2519 4,33 5,0 8 30 / 15 2607 2562 14
108 Valentin Dragnev 2549 2533 2,60 2,5 5 30 / 15 2533 2547 -2
109 Alvar Alonso Rosell 2562 2516 4,50 6,0 8 30 / 15 2707 2594 32
111 Joseph Girel 2449 2458 2,93 4,5 6 30 / 15 2649 2484 35
112 Klaus Bischoff 2406 2462 2,53 2,0 6 30 / 15 2342 2394 -12
113 Oliver Kurmann 2420 2463 0,88 0,5 2 30 / 15 2272 2410 -10
114 Linus Johansson 2390 2485 1,48 2,0 4 30 / 15 2485 2402 12
116 Philip Lindgren 2336 2391 1,71 1,0 4 30 / 15 2200 2319 -17
Schnitt der 13 Spieler 2528 2524 2,94 3,3 5,69 30 / 15 2551 2535 7
Gemittelt über die Partien: 2544 2533 38,17 42,5 74 30 / 15 2588 2555 11
MSA Zugzwang
101 Pavel Eljanov 2651 2647 3,54 5,0 7 30 / 15 2806 2683 32
102 Leonardo Costa 2558 2616 4,21 4,0 10 30 / 15 2546 2554 -4
103 Dominik Horvath 2530 2608 3,15 4,0 8 30 / 15 2608 2548 18
104 Vitaly Kunin 2512 2582 3,23 2,5 8 30 / 15 2445 2497 -15
105 David Shengelia 2480 2581 2,90 3,0 8 30 / 15 2492 2482 2
106 Stefan Bromberger 2486 2580 2,22 1,5 6 30 / 15 2389 2470 -16
107 Valentin Baidetskyi 2415 2513 2,18 2,5 6 30 / 15 2455 2422 7
108 Stefan Kindermann 2430 2546 1,74 2,0 5 30 / 15 2475 2436 6
109 Gudmundur Kjartansson 2412 2544 1,62 2,0 5 30 / 15 2474 2421 9
110 Gerald Hertneck 2394 2441 3,50 5,5 8 30 / 15 2577 2436 42
111 Robert Zysk 2359 2560 0,73 0,0 3 30 / 15 1883 2341 -18
112 Arthur Kruckenhauser 2343 2551 0,48 0,5 2 30 / 15 2360 2343 0
113 Frank Zeller 2329 2420 0,37 0,5 1 30 / 15 2420 2332 3
116 Erasmus Gerigk 2290 2405 0,34 0,5 1 30 / 15 2405 2294 4
Schnitt der 14 Spieler 2442 2542 2,16 2,4 5,57 30 / 15 2452 2447 5
Gemittelt über die Partien: 2480 2564 30,22 33,5 78 30 / 15 2501 2487 7
SF Deizisau
101 Matthias Blübaum 2711 2654 5,20 4,5 9 30 / 15 2654 2697 -14
102 Dmitrij Kollars 2628 2614 5,20 4,5 10 30 / 15 2580 2614 -14
103 Benjamin Gledura 2695 2568 4,04 2,5 6 30 / 15 2510 2661 -34
104 Daniel Dardha 2653 2540 1,32 1,0 2 30 / 15 2540 2645 -8
105 Gata Kamsky 2596 2598 2,98 3,5 6 30 / 15 2656 2607 11
106 Tamas Banusz 2558 2574 3,82 4,5 8 30 / 15 2618 2572 14
107 Sergei Movsesian 2631 2630 1,00 0,5 2 30 / 15 2439 2618 -13
108 Jules Moussard 2614 2618 0,99 0,0 2 30 / 15 1941 2589 -25
110 Rustem Dautov 2520 2546 4,64 3,5 10 30 / 15 2438 2497 -23
112 Alexander Graf 2461 2497 3,16 3,0 7 30 / 15 2447 2458 -3
113 Ruben Gideon Köllner 2542 2521 2,12 1,5 4 30 / 15 2433 2528 -14
114 Michal Krasenkow 2531 2482 2,28 2,5 4 30 / 15 2570 2536 5
115 Zdenko Kozul 2495 2473 3,17 3,5 6 30 / 15 2532 2502 7
Schnitt der 13 Spieler 2587 2563 3,07 2,7 5,85 30 / 15 2489 2579 -8
Gemittelt über die Partien: 2584 2566 39,91 35,0 76 30 / 15 2529 2576 -8
SK Kirchweyhe
101 Ivan Saric 2668 2672 4,94 4,0 10 30 / 15 2602 2649 -19
102 Alexandr Predke 2655 2635 4,23 4,0 8 30 / 15 2635 2650 -5
103 Ante Brkic 2557 2591 3,17 3,5 7 30 / 15 2591 2564 7
104 Robert Markus 2526 2587 2,90 2,5 7 30 / 15 2485 2517 -9
105 Borki Predojevic 2592 2561 3,80 3,0 7 30 / 15 2511 2575 -17
106 Erik Van den Doel 2544 2547 4,95 4,0 10 30 / 15 2477 2525 -19
107 Sasa Martinovic 2537 2519 5,24 5,5 10 30 / 15 2554 2542 5
108 Hrvoje Stevic 2541 2457 6,10 6,5 10 30 / 15 2564 2549 8
109 Bojan Maksimovic 2553 2467 1,24 1,0 2 30 / 15 2467 2547 -6
110 Zoran Jovanovic 2490 2487 1,01 1,0 2 30 / 15 2487 2490 -0
111 Robert Zelcic 2460 2457 1,01 1,0 2 30 / 15 2457 2460 -0
Schnitt der 11 Spieler 2557 2544 3,51 3,3 6,82 30 / 15 2530 2552 -5
Gemittelt über die Partien: 2572 2560 38,59 36,0 75 30 / 15 2546 2566 -6
Werder Bremen
101 Haik M. Martirosyan 2574 2671 2,22 3,5 6 5 / 15 2729 2667 93
102 Velimir Ivic 2617 2642 1,86 1,0 4 30 / 15 2451 2597 -20
103 Luke J McShane 2620 2603 3,14 2,0 6 30 / 15 2483 2595 -25
104 Laurent Fressinet 2588 2624 1,80 2,0 4 30 / 15 2624 2593 5
105 Szymon Gumularz 2603 2622 2,37 1,5 5 30 / 15 2474 2583 -20
107 Alexander Areshchenko 2542 2628 1,55 2,0 4 30 / 15 2628 2553 11
108 Bobby Sky Cheng 2583 2587 3,46 2,5 7 30 / 15 2485 2562 -21
109 Zahar Efimenko 2563 2556 4,59 4,0 9 30 / 15 2517 2551 -12
110 Lucas van Foreest 2532 2486 2,26 3,5 4 30 / 15 2824 2561 29
111 Zbynek Hracek 2565 2435 2,71 2,5 4 30 / 15 2523 2560 -5
112 Vlastimil Babula 2494 2447 2,25 2,5 4 30 / 15 2535 2500 6
113 Nikolas Wachinger 2465 2536 2,43 2,0 6 30 / 15 2416 2456 -9
114 Spartak Grigorian 2420 2495 1,61 1,5 4 30 / 15 2406 2417 -3
115 Jari Reuker 2400 2547 1,22 2,0 4 30 / 15 2547 2418 18
116 Lara Schulze 2322 2393 0,80 1,5 2 30 / 15 2583 2339 17
117 Collin Colbow 2407 2434 1,85 1,0 4 30 / 15 2243 2387 -20
Schnitt der 16 Spieler 2518 2544 2,26 2,2 4,81 28 / 15 2529 2521 3
Gemittelt über die Partien: 2533 2556 36,10 35,0 77 28 / 15 2526 2534 2
aktualisiert am 01.03.2026