Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SF Friedrichshagen2 4,0 4,5 4,5 8,0 6,0 6,0 33,0 11
2 TSG Oberschöneweide6 4,0 2,5 1,5 5,0 7,0 4,5 24,5 7
3 SF Siemensstadt3 3,5 5,5 5,0 4,0 6,0 3,0 27,0 7
4 TuS Makkabi Berlin2 3,5 6,5 3,0 - 4,0 5,5 22,5 5
5 SF Nord-Ost Berlin5 0,0 3,0 2,0 1,5 2,5 4,5 13,5 2
6 SV Königsjäger Süd-West3 2,0 6,0 5,5 6,0 6,5 5,0 31,0 10
7 SK Zehlendorf3 + 6,5 2,5 3,5 5,5 1,0 26,0 6
8 Queer-Springer SSV Berlin2 4,0 4,0 5,5 2,0 4,5 5,0 25,0 8
9 SVG Läufer Reinickendorf3 1,0 2,0 2,5 3,5 1,5 2,5 13,0 0
10 Spandauer SV 2,0 3,5 5,0 3,0 7,0 3,0 23,5 4
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SF Friedrichshagen 2 6 11 33,0
2 SV Königsjäger Süd-West 3 6 10 31,0
3 Queer-Springer SSV Berlin 2 6 8 25,0
4 SF Siemensstadt 3 6 7 27,0
5 TSG Oberschöneweide 6 6 7 24,5
6 SK Zehlendorf 3 6 6 26,0
7 TuS Makkabi Berlin 2 6 5 22,5
8 Spandauer SV 6 4 23,5
9 SF Nord-Ost Berlin 5 6 2 13,5
10 SVG Läufer Reinickendorf 3 6 0 13,0
aktualisiert am 22.02.2026