Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Zweite Bundesliga Nord 2627

Inoffizielle DWZ-Auswertung

(nach https://www.schachbund.de/dwz/wo/ mit Näherungsformel)
Spieler Ro Niv We W n E / J Rh Rn Diff
Lübecker SV
101 GM Jan Gustafsson 2566 2496 1,78 1,0 3 30 / 15 2376 2547 -19
102 IM Raphael Lagunow 2430 2497 1,24 1,0 3 30 / 15 2377 2424 -6
103 FM Levi Malinowsky 2324 2433 0,71 0,0 2 30 / 5 1756 2306 -18
104 Bruno Engel 2350 2338 1,03 1,0 2 30 / 5 2338 2349 -1
105 Justus Sommer 2228 2347 0,68 0,0 2 30 / 5 1670 2211 -17
106 GM Jonny Hector 2423 2301 1,33 1,5 2 30 / 15 2492 2427 4
108 IM Julijan Plenca 2396 2377 1,58 2,5 3 30 / 15 2657 2418 22
109 GM Raj Tischbierek 2361 2314 1,69 2,0 3 30 / 15 2435 2368 7
Schnitt der 8 Spieler 2385 2388 1,26 1,1 2,50 30 / 15 2263 2381 -3
Gemittelt über die Partien: 2395 2395 10,04 9,0 20 30 / 15 2302 2393 -2
Doppelbauer Kiel
101 FM Havard Haug 2406 2549 0,94 1,5 3 30 / 5 2549 2420 14
102 IM Daniel Kopylov 2415 2430 0,48 1,0 1 30 / 10 3107 2428 13
103 FM Nicolai Maxime Ostensen 2358 2467 1,10 1,5 3 5 / 5 2467 2398 40
104 FM Vitus Bondo Medhus 2337 2350 0,48 0,5 1 30 / 5 2350 2337 0
105 FM Keyvan Farokhi 2393 2228 0,72 1,0 1 30 / 10 2905 2400 7
106 FM Magnus Arndt 2338 2466 0,65 0,0 2 30 / 15 1789 2322 -16
107 FM Jasper Holtel 2362 2368 0,98 1,0 2 30 / 15 2368 2362 0
110 FM Simon Knudsen 2286 2301 0,48 0,0 1 30 / 15 1624 2274 -12
111 Alexander Bräutigam 2206 2264 0,42 1,0 1 29 / 5 2941 2222 16
112 Mats Beeck 2220 2377 0,87 0,5 3 30 / 15 2097 2211 -9
113 CM Niklas Callsen 2224 2362 0,65 0,0 2 30 / 15 1685 2208 -16
Schnitt der 11 Spieler 2322 2378 0,71 0,7 1,82 28 / 15 2353 2326 3
Gemittelt über die Partien: 2322 2407 7,76 8,0 20 26 / 15 2297 2327 5
Werder Bremen 2
203 IM Jakob Leon Pajeken 2446 2501 1,27 1,5 3 30 / 10 2501 2452 6
205 IM Collin Colbow 2446 2473 0,46 0,5 1 30 / 10 2473 2447 1
207 IM Spartak Grigorian 2392 2409 0,95 1,0 2 30 / 15 2409 2393 1
208 IM Gerlef Meins 2381 2401 1,41 1,5 3 30 / 15 2401 2383 2
209 FM Bram Ten Dam 2368 2444 0,39 0,5 1 10 / 5 2444 2376 8
210 FM Sven Charmeteau 2350 2397 1,30 1,5 3 30 / 15 2397 2355 5
211 FM Nikita Nechitaylo 2355 2311 1,12 1,5 2 30 / 5 2501 2365 10
213 IM Sven Joachim 2380 2273 1,93 1,5 3 30 / 15 2273 2370 -10
214 IM Martin Breutigam 2318 2087 2,12 1,5 3 30 / 15 2087 2303 -15
215 IM Christian Richter 2294 2072 2,08 3,0 3 30 / 15 2749 2316 22
Schnitt der 10 Spieler 2373 2337 1,30 1,4 2,40 28 / 15 2424 2376 3
Gemittelt über die Partien: 2367 2315 13,04 14,0 24 29 / 15 2415 2370 2
SK Kirchweyhe 2
204 IM Sanjin Culum 2455 2446 0,51 0,5 1 30 / 5 2446 2455 -0
205 GM Aleksandar Kovacevic 2473 2421 1,72 1,5 3 30 / 15 2421 2468 -5
208 GM Mladen Palac 2442 2403 1,11 1,0 2 30 / 15 2403 2439 -3
210 GM Petar Genov 2399 2384 1,56 1,0 3 30 / 15 2264 2385 -14
211 IM Tobias Kügel 2444 2330 1,95 2,0 3 30 / 15 2450 2445 1
212 IM Klaudia Kulon 2420 2350 0,60 0,5 1 30 / 15 2350 2417 -3
213 FM Bojan Medak 2287 2380 0,37 0,5 1 30 / 15 2380 2290 3
214 FM Srdjan Vernacki 2255 2266 0,97 0,5 2 30 / 15 2075 2243 -12
215 WIM Lyubka Genova 2184 2252 0,84 1,0 2 30 / 15 2252 2188 4
216 CM Valentin Genov 2008 2250 0,42 1,0 2 26 / 10 2250 2024 16
217 Lukas Bay 1759 2318 0,04 0,0 1 15 / 5 1641 1757 -2
218 Salih Kayra Ergün 1716 2294 0,03 0,0 1 14 / 5 1617 1714 -2
Schnitt der 12 Spieler 2237 2341 0,85 0,8 1,83 27 / 15 2212 2236 -1
Gemittelt über die Partien: 2289 2342 10,14 9,5 22 28 / 15 2263 2287 -2
USV TU Dresden
103 GM Liviu-Dieter Nisipeanu 2588 2509 0,61 0,5 1 30 / 15 2509 2585 -3
104 GM Peter Michalik 2540 2426 1,97 1,5 3 30 / 15 2426 2529 -11
105 GM Mateusz Bartel 2582 2219 2,48 2,0 3 30 / 15 2339 2570 -12
106 GM Roven Vogel 2531 2392 2,07 2,0 3 30 / 15 2512 2529 -2
107 GM Juraj Druska 2459 2387 1,80 1,5 3 30 / 15 2387 2452 -7
108 IM Maximilian Neef 2465 2365 1,92 2,0 3 30 / 15 2485 2467 2
109 GM Jens-Uwe Maiwald 2363 2262 1,91 2,0 3 30 / 15 2382 2365 2
112 IM Jakov Loxine 2362 2170 1,47 1,0 2 30 / 15 2170 2350 -12
Schnitt der 8 Spieler 2486 2341 1,78 1,6 2,63 30 / 15 2401 2481 -5
Gemittelt über die Partien: 2482 2333 14,24 12,5 21 30 / 15 2402 2477 -5
SV Görlitz 1990
101 GM Marcin Tazbir 2486 2485 1,00 1,0 2 30 / 15 2485 2486 -0
102 GM Vojtech Plat 2509 2465 1,68 2,0 3 30 / 15 2585 2517 8
105 FM Jachym Smolik 2473 2277 1,95 2,0 3 30 / 5 2397 2474 1
106 FM Adam Gibala 2367 2454 1,16 2,5 3 30 / 5 2733 2399 32
108 IM Ondrej Svanda 2396 2447 1,29 1,5 3 30 / 10 2447 2401 5
109 FM Jiri Vitak 2353 2393 1,33 2,5 3 30 / 15 2673 2381 28
110 FM Jiri Bouska 2374 2465 0,37 0,5 1 30 / 5 2465 2377 3
115 Felix Schletter 2179 2323 0,91 1,5 3 30 / 10 2323 2193 14
117 Lukas Daniel Steger 2244 2170 1,20 1,0 2 30 / 5 2170 2239 -5
Schnitt der 9 Spieler 2376 2386 1,21 1,6 2,56 30 / 15 2475 2385 10
Gemittelt über die Partien: 2377 2385 10,90 14,5 23 30 / 15 2489 2388 11
SG Köln-Porz
102 GM Christopher Lutz 2502 2486 0,52 0,5 1 30 / 15 2486 2501 -1
104 FM Alexander Suvorov 2403 2506 1,07 0,5 3 30 / 10 2226 2389 -14
105 FM Luca Suvorov 2418 2309 1,66 0,0 3 30 / 10 1632 2378 -40
106 IM Christian Braun 2407 2387 0,53 0,5 1 30 / 15 2387 2406 -1
107 GM Arkadij Rotstein 2394 2440 0,43 0,5 1 30 / 15 2440 2396 2
108 IM Andrey Ostrovskiy 2392 2397 1,49 1,5 3 30 / 15 2397 2392 0
109 FM Carlo Pauly 2369 2428 0,83 1,0 2 30 / 15 2428 2373 4
110 Stanislav Korotkjevich 2350 2409 0,84 0,5 2 30 / 15 2218 2342 -8
111 FM Jonas Gallasch 2315 2256 1,74 1,5 3 30 / 10 2256 2309 -6
112 FM Alex Browning 2326 2230 0,63 0,5 1 30 / 15 2230 2323 -3
116 Uli Thiemonds 2070 2303 0,43 1,0 2 30 / 15 2303 2084 14
Schnitt der 11 Spieler 2359 2377 0,93 0,7 2,00 30 / 15 2273 2354 -5
Gemittelt über die Partien: 2354 2374 10,18 8,0 22 30 / 15 2226 2347 -7
Aachener SV 1856
104 GM Gabor Nagy 2468 2445 1,07 1,5 2 30 / 15 2635 2479 11
105 GM Miklos Galyas 2403 2525 0,66 1,5 2 30 / 15 2715 2424 21
106 Thomas Koch 1872 2491 0,09 1,5 3 27 / 15 2491 1910 38
107 FM Quang Thai Ngo 2387 2435 1,30 0,5 3 30 / 15 2155 2368 -19
108 GM David Berczes 2440 2416 1,60 1,5 3 30 / 15 2416 2438 -2
109 FM Marcel Harff 2370 2409 0,89 0,0 2 30 / 15 1732 2348 -22
110 IM Oscar Lemmers 2292 2311 1,42 0,0 3 30 / 15 1634 2258 -34
111 FM Felix Klein 2269 2303 0,91 1,0 2 30 / 15 2303 2271 2
112 FM Rudolf Meessen 2225 2315 0,37 1,0 1 30 / 15 2992 2241 16
113 CM Michal Bodicky 2230 2326 0,37 0,5 1 30 / 15 2326 2233 3
Schnitt der 10 Spieler 2296 2398 0,87 0,9 2,20 30 / 15 2340 2297 1
Gemittelt über die Partien: 2293 2407 8,68 9,0 22 30 / 15 2281 2293 -1
Bochumer Schachverein 02
102 IM Anatole Vlachos 2498 2446 0,57 0,5 1 30 / 10 2446 2496 -2
104 IM Rafael Friedmann 2362 2550 0,25 0,0 1 30 / 15 1873 2355 -7
105 IM Achim Illner 2382 2433 1,28 1,5 3 30 / 15 2433 2387 5
107 IM Tobias Jugelt 2353 2416 1,23 1,0 3 30 / 15 2296 2347 -6
108 FM Andrej Golovanj 2346 2384 1,34 0,5 3 30 / 15 2104 2326 -20
112 IM Anna Zozulia 2219 2382 0,85 0,0 3 30 / 15 1705 2198 -21
113 Oleksandr Golinka 2185 2349 0,86 1,0 3 30 / 15 2229 2188 3
114 FM Sabir Huseynov 2090 2293 0,74 1,0 3 25 / 15 2173 2097 7
116 CM Matthias Kiese 2160 2151 1,02 0,5 2 30 / 15 1960 2147 -13
Schnitt der 9 Spieler 2288 2378 0,91 0,7 2,44 29 / 15 2135 2283 -6
Gemittelt über die Partien: 2268 2367 8,15 6,0 22 29 / 15 2139 2263 -6
SV Mülheim Nord
101 GM Daniel Fridman 2550 2404 1,39 1,5 2 30 / 15 2595 2553 3
102 GM Oleg Korneev 2435 2416 1,58 1,5 3 30 / 15 2416 2433 -2
105 IM Patrick Zelbel 2452 2412 1,12 1,0 2 30 / 15 2412 2449 -3
106 IM Valentin Buckels 2425 2367 1,75 3,0 3 30 / 15 3044 2455 30
107 GM Michael Feygin 2402 2382 1,59 2,0 3 30 / 15 2502 2412 10
109 FM Timo Küppers 2347 2285 1,76 2,5 3 30 / 15 2564 2365 18
110 GM Daniel Hausrath 2413 2229 2,21 2,5 3 30 / 15 2509 2420 7
114 GM Mihail Saltaev 2378 2090 0,84 1,0 1 30 / 15 2767 2382 4
117 FM Tom Dordevic 2340 2151 1,44 0,5 2 30 / 5 1960 2317 -23
Schnitt der 9 Spieler 2416 2304 1,52 1,7 2,44 30 / 15 2530 2421 5
Gemittelt über die Partien: 2415 2321 13,67 15,5 22 30 / 15 2537 2422 7
Hamburger Schachklub 2
202 GM Nikolas Lubbe 2450 2486 0,90 1,0 2 30 / 15 2486 2452 2
203 IM Nico Zwirs 2447 2394 1,15 1,0 2 30 / 15 2394 2443 -4
206 FM Henning Holinka 2339 2407 1,23 1,0 3 30 / 10 2286 2334 -5
207 IM Merijn Van Delft 2301 2257 1,13 2,0 2 30 / 15 2934 2323 22
210 FM Bahne Fuhrmann 2264 2365 1,11 0,5 3 30 / 5 2085 2249 -15
211 FM Malek Koniahli 2389 2332 1,73 0,5 3 30 / 15 2053 2359 -30
212 FM Jakob Weihrauch 2256 2386 1,04 1,0 3 30 / 10 2266 2255 -1
217 Aras Kutlar 2050 2499 0,07 0,0 1 23 / 5 1822 2048 -2
218 Kaiwen Wang 2021 2467 0,07 0,0 1 22 / 5 1790 2019 -2
Schnitt der 9 Spieler 2280 2399 0,94 0,8 2,22 28 / 15 2235 2276 -4
Gemittelt über die Partien: 2311 2386 8,42 7,0 20 29 / 15 2266 2305 -6
SF Wolfhagen
101 GM Yuri Kuzubov 2632 2486 1,38 1,5 2 30 / 15 2677 2635 3
102 GM Volodymyr Onyshchuk 2630 2394 1,59 1,5 2 30 / 15 2585 2628 -2
103 GM Vladimir Baklan 2508 2334 2,20 3,0 3 30 / 15 3011 2528 20
110 IM Mark Smirnov 2466 2264 0,76 1,0 1 30 / 5 2941 2472 6
111 IM Danis Kuandykuly 2381 2335 1,68 2,0 3 30 / 5 2455 2389 8
112 GM Li Min Peng 2574 2256 0,86 1,0 1 30 / 15 2933 2578 4
115 GM Alexander Kovchan 2499 2050 0,93 1,0 1 30 / 15 2727 2501 2
117 IM Vadym Petrovskiy 2467 2202 2,38 3,0 3 30 / 5 2879 2482 15
Schnitt der 8 Spieler 2520 2290 1,47 1,8 2,00 30 / 15 2776 2526 7
Gemittelt über die Partien: 2508 2309 11,78 14,0 16 30 / 15 2760 2517 9
aktualisiert am 15.11.2026