Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SV Königsjäger Süd-West3 0,0 0
2 SC Kreuzberg4 0,0 0
3 SV Berlin-Friedrichstadt 0,0 0
4 SV Mattnetz Berlin3 0,0 0
5 SF Friedrichshagen2 0,0 0
6 SF Berlin 19035 0,0 0
7 Rotation Berlin4 0,0 0
8 SG Eintracht-Rochade 0,0 0
9 SF Nord-Ost Berlin3 0,0 0
10 SG Narva Berlin 0,0 0
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SV Königsjäger Süd-West 3 0 0 0,0
2 SC Kreuzberg 4 0 0 0,0
3 SV Berlin-Friedrichstadt 0 0 0,0
4 SV Mattnetz Berlin 3 0 0 0,0
5 SF Friedrichshagen 2 0 0 0,0
6 SF Berlin 1903 5 0 0 0,0
7 Rotation Berlin 4 0 0 0,0
8 SG Eintracht-Rochade 0 0 0,0
9 SF Nord-Ost Berlin 3 0 0 0,0
10 SG Narva Berlin 0 0 0,0
aktualisiert am 19.04.2026