Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Bundesliga 2627

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SF Berlin 1903 4,0 4,0 5,0 4,5 17,5 6
2 SK Kirchweyhe 4,0 4,0 5,0 6,0 19,0 6
3 SF Bad Mergentheim 4,0 4,0 5,0 4,0 17,0 5
4 Düsseldorfer SK 1914/25 3,0 3,0 3,0 6,0 15,0 2
5 Hamburger Schachklub 3,5 3,0 4,0 4,5 15,0 3
6 SC Viernheim 1934 5,0 5,0 5,5 7,0 22,5 8
7 SV Deggendorf 3,0 3,0 3,5 2,5 12,0 0
8 FC Bayern München 5,0 4,5 4,0 5,0 18,5 7
9 SC Heimbach-Weis/Neuwied 3,0 4,5 4,5 5,5 17,5 6
10 SG Aljechin Solingen 5,0 3,5 5,5 4,0 18,0 5
11 OSG Baden Baden 4,5 3,5 4,5 4,5 17,0 6
12 Werder Bremen 2,5 3,5 3,5 4,5 14,0 2
13 FC St. Pauli 2,0 4,0 4,0 4,5 14,5 4
14 SV Erkenschwick 1923 1,0 2,5 2,5 3,5 9,5 0
15 MSA Zugzwang 2,0 3,5 3,0 3,5 12,0 0
16 SC Remagen-Sinzig 4,0 5,5 4,0 3,5 17,0 4
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Viernheim 1934 4 8 22,5
2 FC Bayern München 4 7 18,5
3 SK Kirchweyhe 4 6 19,0
4 SF Berlin 1903 4 6 17,5
5 SC Heimbach-Weis/Neuwied 4 6 17,5
6 OSG Baden Baden 4 6 17,0
7 SG Aljechin Solingen 4 5 18,0
8 SF Bad Mergentheim 4 5 17,0
9 SC Remagen-Sinzig 4 4 17,0
10 FC St. Pauli 4 4 14,5
11 Hamburger Schachklub 4 3 15,0
12 Düsseldorfer SK 1914/25 4 2 15,0
13 Werder Bremen 4 2 14,0
14 SV Deggendorf 4 0 12,0
15 MSA Zugzwang 4 0 12,0
16 SV Erkenschwick 1923 4 0 9,5
aktualisiert am 15.11.2026