Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 1.1 2627

Inoffizielle DWZ-Auswertung

(nach https://www.schachbund.de/dwz/wo/ mit Näherungsformel)
Spieler Ro Niv We W n E / J Rh Rn Diff
SV Königsjäger Süd-West 3
301 Torsten Rose 1848 2047 0,24 0,0 1 27 / 15 1370 1841 -7
302 Alexander Batschari 1839 1952 0,34 0,0 1 26 / 15 1275 1829 -10
303 Sigurd Prütz 1868 1993 0,33 0,5 1 27 / 15 1993 1873 5
305 Ben Schumacher 1885 1886 0,50 0,5 1 17 / 5 1886 1885 0
306 Klaus Salomon 1800 1880 0,39 0,5 1 25 / 15 1880 1803 3
307 Hermann Stuckstedte 1771 1844 0,40 0,0 1 25 / 15 1167 1759 -12
312 Karsten Roloff 1644 1745 0,36 0,5 1 22 / 15 1745 1649 5
Schnitt der 7 Spieler 1808 1907 0,36 0,3 1,00 24 / 15 1617 1806 -2
Gemittelt über die Partien: 1808 1907 2,55 2,0 7 24 / 15 1617 1806 -2
SC Kreuzberg 4
402 WFM Danijela Von Wantoch-Rekowski 2060 1909 0,70 1,0 1 30 / 15 2586 2068 8
405 Luis Stratos Rose 2002 1907 0,63 0,5 1 26 / 10 1907 1998 -4
408 Glib Makarov 1929 1934 0,49 1,0 1 24 / 10 2611 1945 16
412 Vitalii Tverdokhlib 1903 1839 0,59 0,5 1 18 / 5 1839 1899 -4
413 Thomas Von Wantoch-Rekowski 1895 1886 0,51 1,0 1 28 / 15 2563 1908 13
414 Hans-Jürgen Körlin 1807 1835 0,46 0,0 1 26 / 15 1158 1793 -14
Schnitt der 6 Spieler 1933 1885 0,57 0,7 1,00 25 / 15 2111 1935 3
Gemittelt über die Partien: 1933 1885 3,39 4,0 6 25 / 15 2111 1935 3
SV Berlin-Friedrichstadt
102 Matteo Sutterlüty 1890 2070 0,26 0,0 1 18 / 5 1393 1879 -11
103 Fabrizio Grassi 1888 1936 0,43 0,5 1 28 / 15 1936 1890 2
104 Eric Balthasar 1905 1913 0,49 0,0 1 28 / 15 1236 1892 -13
105 Stephan Weinhold 1936 1861 0,61 1,0 1 29 / 15 2538 1946 10
107 Naim Ilia 2000 1843 0,71 1,0 1 30 / 15 2520 2007 7
108 Bernd Krambeer 1868 1824 0,56 0,5 1 27 / 15 1824 1866 -2
110 Eylon Tamir 1829 1724 0,65 1,0 1 26 / 15 2401 1839 10
201 Mathieu Pouydesseau 1807 1808 0,50 0,5 1 26 / 15 1808 1807 0
Schnitt der 8 Spieler 1890 1872 0,53 0,6 1,00 26 / 15 1957 1891 1
Gemittelt über die Partien: 1890 1872 4,21 4,5 8 26 / 15 1957 1891 1
SV Mattnetz Berlin 3
301 Justus Morper 1873 1923 0,43 0,5 1 16 / 5 1923 1876 3
302 Leon Müller 1817 1896 0,39 1,0 1 14 / 5 2573 1850 33
304 Erik Lüpke 1854 1828 0,54 0,5 1 17 / 5 1828 1852 -2
306 Karsten Gehrke 1909 1809 0,64 0,5 1 28 / 15 1809 1905 -4
308 Harald Karpinski 1858 1646 0,77 1,0 1 27 / 15 2323 1865 7
311 Hans Christian Rahloff 1774 1625 0,70 0,0 1 25 / 15 948 1752 -22
Schnitt der 6 Spieler 1848 1788 0,58 0,6 1,00 21 / 15 1901 1850 3
Gemittelt über die Partien: 1848 1788 3,47 3,5 6 21 / 15 1901 1850 3
SF Friedrichshagen 2
203 René Bremer 1934 2071 0,31 0,0 1 29 / 15 1394 1926 -8
206 Marco Zesewitz 1870 2002 0,32 0,0 1 22 / 10 1325 1859 -11
209 Karl-Heinz Baatz 1834 2046 0,23 0,0 1 26 / 15 1369 1827 -7
210 Rainer Raunitschka 1663 1992 0,13 0,0 1 23 / 15 1315 1659 -4
301 Konstantin Bozoyan 1746 1950 0,24 0,0 1 14 / 5 1273 1733 -13
Schnitt der 5 Spieler 1809 2012 0,25 0,0 1,00 23 / 15 1335 1801 -9
Gemittelt über die Partien: 1809 2012 1,23 0,0 5 23 / 15 1335 1801 -9
SF Berlin 1903 5
501 Jens Kretzschmann 2071 1934 0,69 1,0 1 30 / 15 2611 2079 8
504 Valentin Jimenez Anders 2002 1870 0,68 1,0 1 30 / 15 2547 2010 8
507 Thomas Trösch 2046 1834 0,77 1,0 1 30 / 15 2511 2052 6
508 Markus Krischer 1992 1663 0,87 1,0 1 30 / 15 2340 1995 3
509 Marcus Delacor 1950 1746 0,76 1,0 1 29 / 15 2423 1956 6
Schnitt der 5 Spieler 2012 1809 0,75 1,0 1,00 30 / 15 2486 2019 6
Gemittelt über die Partien: 2012 1809 3,77 5,0 5 30 / 15 2486 2019 6
Rotation Berlin 4
404 Vinicius Vaz da Cruz 1923 1873 0,57 0,5 1 29 / 15 1873 1921 -2
405 Manuel Moster 1896 1817 0,61 0,0 1 28 / 15 1140 1879 -17
406 Alexis Miles Oortmann 1828 1854 0,46 0,5 1 26 / 15 1854 1829 1
407 Anand Kaplingat 1809 1909 0,36 0,5 1 26 / 15 1909 1813 4
413 Lukas Löwe 1646 1858 0,23 0,0 1 22 / 15 1181 1638 -8
415 Joshua Röber 1625 1774 0,30 1,0 1 22 / 15 2451 1649 24
Schnitt der 6 Spieler 1788 1848 0,42 0,4 1,00 25 / 15 1735 1788 0
Gemittelt über die Partien: 1788 1848 2,53 2,5 6 25 / 15 1735 1788 0
SG Eintracht-Rochade
101 Tim Beyte 2070 1890 0,74 1,0 1 28 / 10 2567 2077 7
102 Harald Klupsch 1936 1888 0,57 0,5 1 29 / 15 1888 1934 -2
104 Horst Keusch 1913 1905 0,51 1,0 1 28 / 15 2582 1926 13
105 Alexander Grillich 1861 1936 0,39 0,0 1 27 / 15 1259 1850 -11
106 Jörg Schafranek 1843 2000 0,29 0,0 1 27 / 15 1323 1835 -8
107 Jörg Weber 1824 1868 0,44 0,5 1 26 / 15 1868 1826 2
108 Nico Alexander Grubel 1724 1829 0,35 0,0 1 20 / 15 1152 1711 -13
210 Hans-Dieter Ostwald 1808 1807 0,50 0,5 1 26 / 15 1807 1808 -0
Schnitt der 8 Spieler 1872 1890 0,47 0,4 1,00 26 / 15 1806 1871 -2
Gemittelt über die Partien: 1872 1890 3,79 3,5 8 26 / 15 1806 1871 -2
SF Nord-Ost Berlin 3
302 Mika Oleg Gundermann 1909 2060 0,30 0,0 1 18 / 5 1383 1897 -12
303 Julian Aisch 1907 2002 0,37 0,5 1 17 / 5 2002 1913 6
304 Juan Carlos Hernandez Risueno 1934 1929 0,51 0,0 1 20 / 15 1252 1915 -19
307 Daniel Weiß 1839 1903 0,41 0,5 1 26 / 15 1903 1842 3
308 Uwe Schicke 1886 1895 0,49 0,0 1 28 / 15 1218 1873 -13
311 Till Pfefferkorn 1835 1807 0,54 1,0 1 15 / 5 2484 1858 23
Schnitt der 6 Spieler 1885 1933 0,43 0,3 1,00 21 / 15 1707 1883 -2
Gemittelt über die Partien: 1885 1933 2,61 2,0 6 21 / 15 1707 1883 -2
SG Narva Berlin
101 Mert Özates 2047 1848 0,76 1,0 1 30 / 15 2525 2053 6
102 Rudolf Lange 1952 1839 0,66 1,0 1 30 / 15 2516 1961 9
107 Rouven Arnold 1993 1868 0,67 0,5 1 30 / 15 1868 1989 -4
110 Hilmar Magnusson 1886 1885 0,50 0,5 1 28 / 15 1885 1886 -0
112 Ekkehard Krüger 1880 1800 0,61 0,5 1 27 / 15 1800 1877 -3
113 Kostiantyn Honcharov 1844 1771 0,60 1,0 1 15 / 5 2448 1864 20
212 Jens Prädel 1745 1644 0,64 0,5 1 24 / 15 1644 1740 -5
Schnitt der 7 Spieler 1907 1808 0,64 0,7 1,00 26 / 15 2098 1910 3
Gemittelt über die Partien: 1907 1808 4,45 5,0 7 26 / 15 2098 1910 3
aktualisiert am 28.09.2026