Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Inoffizielle DWZ-Auswertung

(nach https://www.schachbund.de/dwz/wo/ mit Näherungsformel)
Spieler Ro Niv We W n E / J Rh Rn Diff
TSG Oberschöneweide 4
401 Jens Wiedersich 2044 1897 2,80 3,0 4 30 / 15 2088 2049 5
402 Friedrich Richard Berger 1946 1914 1,09 1,5 2 19 / 5 2104 1962 16
403 Uwe Bittorf 1990 1846 2,04 2,5 3 30 / 15 2126 2001 11
404 Robert Grätz 1936 1830 1,29 1,5 2 29 / 15 2021 1941 5
405 Alexander Scholz 2048 1898 2,10 1,0 3 30 / 15 1777 2021 -27
406 Ingo Stark 2017 1873 1,39 1,5 2 30 / 15 2064 2020 3
407 Knut Mueller-Bülow 1924 1796 1,35 1,0 2 29 / 15 1796 1915 -9
408 Julian Westphal 1983 1852 1,36 1,5 2 30 / 15 2042 1986 3
409 Rita Nizamova 1964 1815 0,70 1,0 1 25 / 10 2492 1973 9
410 Gero Scheck 1863 1780 1,23 0,5 2 27 / 15 1589 1843 -20
411 Lutz Rösner 1822 1863 0,88 1,0 2 26 / 15 1863 1825 3
412 Michael Rätsch 1909 1855 1,15 0,5 2 28 / 15 1664 1892 -17
Schnitt der 12 Spieler 1954 1851 1,45 1,4 2,25 28 / 15 1969 1952 -1
Gemittelt über die Partien: 1965 1858 17,40 16,5 27 28 / 15 1957 1963 -2
SC Kreuzberg 5
501 Julian Dehne 1929 2004 1,59 1,0 4 29 / 15 1813 1915 -14
502 Michael Steiger 1916 1891 1,07 1,5 2 28 / 15 2081 1927 11
505 Michael Wollenzien 1904 1974 0,80 0,5 2 28 / 15 1783 1896 -8
507 Yogesh Bedekar 1859 1839 2,11 3,0 4 27 / 15 2029 1882 23
508 Marten Reichenau 1860 1957 1,12 2,0 3 27 / 15 2078 1884 24
509 Gerhard Grob 1830 1854 1,88 1,0 4 26 / 15 1663 1806 -24
510 Jens-Oliver Bock 1851 1895 1,31 0,0 3 27 / 15 1218 1816 -35
511 Michael Woinowski 1843 1593 1,47 2,0 2 27 / 15 2270 1858 15
512 Franz Konieczny 1841 1721 2,57 3,0 4 26 / 15 1912 1852 11
603 Florian Griebling 1863 1909 0,43 1,0 1 27 / 15 2586 1879 16
611 Wolfgang Baumeister 1782 1477 0,85 1,0 1 25 / 15 2154 1787 5
Schnitt der 11 Spieler 1862 1828 1,38 1,5 2,73 27 / 15 1962 1864 2
Gemittelt über die Partien: 1865 1851 15,22 16,0 30 27 / 15 1885 1865 0
SC Friesen Lichtenberg 3
301 Wolfgang Häßler 2080 1929 0,70 1,0 1 30 / 15 2606 2088 8
302 Georg Billing 1909 2035 1,35 1,5 4 28 / 15 1946 1913 4
304 Lutz Kühnemund 1964 1962 1,51 0,5 3 30 / 15 1682 1940 -24
306 Erkin Aghamuradov 1702 1953 0,79 0,5 4 13 / 5 1615 1688 -14
307 Ilja Ronald Christoph 1801 1942 1,25 0,5 4 16 / 5 1604 1771 -30
308 Lucas Bao Vinh Nguyen 1740 1922 1,06 2,0 4 12 / 5 1922 1787 47
309 Klaus Kapr 1871 1907 1,80 3,0 4 27 / 15 2098 1902 31
310 Bert Lutter 1819 1876 1,26 0,5 3 26 / 15 1596 1798 -21
311 Marko Schmidt 1815 1811 2,03 1,0 4 26 / 15 1620 1788 -27
313 Wolfgang Junge 1820 1863 0,44 0,5 1 26 / 15 1863 1822 2
Schnitt der 10 Spieler 1852 1920 1,22 1,1 3,20 23 / 15 1855 1850 -2
Gemittelt über die Partien: 1831 1925 12,18 11,0 32 22 / 15 1798 1829 -3
BSV 63 Chemie Weißensee 2
202 Georg Henke 1863 2030 1,17 0,5 4 27 / 15 1692 1846 -17
203 Johann Rabus 1778 1969 0,75 0,0 3 15 / 5 1292 1745 -33
204 Silvio Brandt 1961 1958 2,01 3,0 4 30 / 15 2149 1984 23
206 Sebastian Schrodt 1979 1964 0,52 0,0 1 30 / 15 1287 1966 -13
207 Avan von Pappritz 1864 2023 0,29 0,0 1 17 / 5 1346 1851 -13
208 Marco Waitz 1969 1942 1,61 1,5 3 30 / 15 1942 1966 -3
209 Matthias Pröschild 1916 1939 1,87 2,0 4 28 / 15 1939 1919 3
210 Mathilda Bächle 1832 1896 1,65 0,5 4 16 / 5 1558 1786 -46
211 Jannes Wolarz 1739 1838 0,72 1,0 2 19 / 10 1838 1750 11
301 Nikita Potapovs 1725 1784 0,42 0,5 1 12 / 5 1784 1730 5
302 Manfred Schräpel 1884 1822 0,59 0,5 1 28 / 15 1822 1882 -2
303 Christian Zenkner 1863 1707 0,71 1,0 1 27 / 15 2384 1871 8
304 Robert Friedrich 1847 1909 0,41 0,5 1 27 / 15 1909 1850 3
305 Andreas Sauermann 1883 1853 0,54 0,0 1 28 / 15 1176 1868 -15
Schnitt der 14 Spieler 1865 1903 0,95 0,8 2,21 24 / 15 1723 1858 -6
Gemittelt über die Partien: 1873 1928 13,26 11,0 31 24 / 15 1756 1864 -8
SC Zitadelle Spandau 1977 2
201 Reinhard Giese 2057 2029 0,54 0,0 1 30 / 15 1352 2043 -14
205 Andreas Kötz 1994 2009 1,44 1,5 3 30 / 15 2009 1996 2
206 Norman Mielke 1975 2018 0,88 1,5 2 30 / 15 2209 1991 16
207 Winfried Zaeske 1941 2005 1,23 1,0 3 29 / 15 1885 1935 -6
208 Julian Preuß 1888 1951 0,41 0,5 1 23 / 10 1951 1891 3
209 Hakob Kostanyan 1888 1964 0,39 0,0 1 23 / 10 1287 1875 -13
210 Kian Raulin 1885 1980 1,10 0,5 3 28 / 15 1700 1869 -16
211 Michael Lawatsch 1836 1966 0,96 0,5 3 26 / 15 1687 1823 -13
212 Lars Vollbrecht 1929 1784 0,70 0,5 1 29 / 15 1784 1924 -5
213 Cedric Brügmann 1777 1918 0,62 1,0 2 25 / 15 1918 1788 11
Schnitt der 10 Spieler 1917 1962 0,83 0,7 2,00 27 / 15 1778 1914 -3
Gemittelt über die Partien: 1912 1974 8,26 7,0 20 28 / 15 1823 1908 -4
SV Königsjäger Süd-West 2
201 Jonas Kreutz 2057 1954 1,92 1,5 3 30 / 15 1954 2047 -10
202 Thomas Deutschmann 2022 1916 2,58 1,5 4 30 / 15 1827 1996 -26
203 Matti Jäger 2010 1937 1,21 1,5 2 26 / 10 2127 2018 8
204 Jonas Liu 1999 1742 0,81 1,0 1 21 / 5 2419 2006 7
205 Jörn Florian Hohrmann 1979 1914 1,18 1,5 2 30 / 15 2105 1987 8
206 Yago Duppel 1966 1874 2,51 2,5 4 30 / 15 1962 1966 -0
207 Fabian Schmidt 1965 1894 1,80 2,0 3 30 / 15 2014 1970 5
208 Hao Weng 1964 1771 0,75 0,5 1 20 / 5 1771 1954 -10
209 Rashid Abed 1949 1970 0,47 1,0 1 24 / 10 2647 1966 17
210 Sven Schüle 1947 1828 1,99 1,5 3 29 / 15 1828 1935 -12
211 Semyon Ryazanov 1847 1766 0,61 0,0 1 17 / 5 1089 1820 -27
212 Octavio Ivan Rusell 1829 1770 1,75 3,0 3 15 / 5 2447 1885 56
Schnitt der 12 Spieler 1961 1861 1,47 1,5 2,33 25 / 15 2016 1962 1
Gemittelt über die Partien: 1967 1873 17,59 17,5 28 27 / 15 2010 1968 1
SV Empor Berlin 2
201 Roman Schmalfuß 1873 1943 0,81 1,0 2 27 / 15 1943 1878 5
202 Constantin Albrecht 1864 1933 0,81 0,0 2 22 / 10 1256 1837 -27
203 Michael Scharnbeck 1923 1821 1,28 1,0 2 29 / 15 1821 1916 -7
204 Sebastian Klotzek 1820 1953 0,95 0,0 3 26 / 15 1276 1794 -26
205 Bernd Bötzel 1896 1898 1,00 2,0 2 28 / 15 2575 1923 27
206 Tobias Schmidt 1864 1921 0,84 0,5 2 17 / 5 1730 1850 -14
207 Jona van Zyl 1825 1916 0,37 0,0 1 16 / 5 1239 1807 -18
208 Sona Bashirova 1814 1849 0,45 0,5 1 14 / 5 1849 1817 3
209 Henrik Lanver 1771 1869 1,10 2,0 3 15 / 10 1989 1811 40
212 Petr Sennikovskii 1813 1843 0,92 1,0 2 14 / 5 1843 1817 4
213 Luke Jiang 1766 1847 0,39 1,0 1 13 / 5 2524 1801 35
214 Lluc Armengou Fischer 1797 1829 0,45 0,0 1 15 / 5 1152 1774 -23
304 Gayathri Kolla 1707 1863 0,29 0,0 1 13 / 5 1186 1690 -17
Schnitt der 13 Spieler 1826 1883 0,74 0,7 1,77 19 / 15 1722 1824 -1
Gemittelt über die Partien: 1833 1891 9,67 9,0 23 20 / 15 1743 1832 -0
BSG 1827 Eckbauer
102 Stefan Schmidt 1967 1994 0,46 0,5 1 30 / 15 1994 1968 1
103 Dieter Warken 1982 1935 2,24 3,0 4 30 / 15 2126 2000 18
104 Veit Godoj 1951 1957 1,47 1,5 3 29 / 15 1957 1952 1
105 WFM Brigitte Von Herman 1964 1949 1,56 2,5 3 30 / 15 2228 1987 23
106 Ferenc Tóth 1940 1879 1,72 1,5 3 29 / 15 1879 1935 -5
107 FM Klaus Zschäbitz 1950 1892 2,32 2,5 4 29 / 15 1980 1954 4
108 Thomas Victor 1970 1842 2,00 1,5 3 30 / 15 1842 1958 -12
202 Peter Hoffmann 1893 1947 0,42 0,5 1 28 / 15 1947 1895 2
203 Reinhard Baier 1919 1832 0,62 0,5 1 29 / 15 1832 1916 -3
206 Stefan Rohrbach 1884 1871 0,52 0,5 1 28 / 15 1871 1883 -1
207 Jochen Gräbert 1819 1829 0,49 0,0 1 10 / 15 1152 1784 -35
208 Christoph Wagner 1934 1819 0,66 1,0 1 29 / 15 2496 1943 9
209 Martin Kersten 1784 1827 0,89 1,0 2 25 / 15 1827 1787 3
210 Manfred Weiser 1730 1815 0,38 1,0 1 24 / 15 2492 1750 20
999 Stefan Schmidt 2175 1886 1,68 2,0 2 30 / 15 2563 2183 8
Schnitt der 15 Spieler 1924 1885 1,16 1,3 2,07 27 / 15 2012 1926 2
Gemittelt über die Partien: 1944 1894 17,44 19,5 31 28 / 15 2023 1948 4
SF Siemensstadt
102 Robin Berwanger 2029 1960 1,18 1,5 2 30 / 15 2151 2037 8
103 Aram Azarvash 2003 1903 2,53 3,5 4 26 / 10 2241 2029 26
104 Kai Tonke 2014 1968 1,13 1,0 2 26 / 10 1968 2010 -4
105 Mark Bakulin 1958 1934 1,07 1,5 2 19 / 5 2125 1974 16
106 Henry Oelmann 2023 1842 2,91 2,0 4 30 / 15 1842 2002 -21
107 Joram Gmeiner 2023 1879 2,77 3,5 4 30 / 15 2217 2040 17
108 Thomas Glatthor 1964 1831 2,71 3,0 4 30 / 15 2021 1971 7
201 Alper Koc 1889 1814 1,21 2,0 2 17 / 5 2491 1922 33
202 Florian Suhre 1911 1852 1,17 1,0 2 28 / 15 1852 1906 -5
204 Matias Gabriel Gonzalez Dawabe 1853 1883 0,46 1,0 1 22 / 10 2560 1872 19
205 Jan Holger Neuenbäumer 1851 1819 0,55 0,5 1 27 / 15 1819 1850 -1
210 Jan Skirstymonsky 1746 1841 0,37 0,0 1 14 / 5 1164 1726 -20
212 Alec Dücker 1707 1815 0,35 0,0 1 18 / 10 1138 1692 -15
Schnitt der 13 Spieler 1921 1872 1,42 1,6 2,31 24 / 15 1968 1926 5
Gemittelt über die Partien: 1960 1874 18,41 20,5 30 26 / 15 2038 1967 7
BSC Rehberge 1945 2
201 Özgün Karabarlas 1887 1974 1,53 2,0 4 23 / 10 1974 1901 14
202 Matthias Fluhr 1863 1964 1,08 2,0 3 27 / 15 2084 1887 24
203 Benjamin Bangert 1932 1940 1,46 2,0 3 29 / 15 2060 1945 13
204 Kenneth Alfred Nazareth 1830 1896 0,41 0,0 1 26 / 15 1219 1818 -12
205 Jakob Böhm 1872 1943 1,21 0,5 3 27 / 15 1663 1853 -19
206 Nikhil Anurag V N 1742 1999 0,19 0,0 1 15 / 15 1322 1733 -9
207 Tibet Yilmaztürk 1849 1890 0,89 1,5 2 22 / 10 2081 1869 20
208 Klaus Wulf-Andresen 1811 1771 0,56 0,5 1 26 / 15 1771 1809 -2
213 Dominik Wulf 1693 1844 0,59 0,0 2 5 / 15 1167 1625 -68
301 Dieter Potempa 1694 1830 0,31 1,0 1 23 / 15 2507 1717 23
303 Leon Krause 1367 1843 0,06 0,0 1 18 / 15 1166 1364 -3
305 Alva Tomlinson 1500 1841 0,12 0,5 1 20 / 15 1841 1514 14
307 Michael Milbredt 1477 1782 0,15 0,0 1 20 / 15 1105 1471 -6
Schnitt der 13 Spieler 1732 1886 0,66 0,8 1,85 22 / 15 1689 1731 -1
Gemittelt über die Partien: 1794 1911 8,57 10,0 24 23 / 15 1781 1795 1
aktualisiert am 22.11.2026