Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SV Berolina Mitte 3,0 3,5 4,0 4,5 2,5 6,0 23,5 5
2 SK König Tegel 19493 5,0 2,5 4,0 2,5 4,0 5,5 23,5 6
3 SC Kreuzberg2 4,5 5,5 5,5 5,5 7,5 6,0 34,5 12
4 SV Mattnetz Berlin2 4,0 4,0 2,5 3,0 4,5 6,0 24,0 6
5 SC Zitadelle Spandau 1977 3,5 5,5 4,0 4,0 5,0 5,0 27,0 8
6 SC Weisse Dame2 5,5 4,0 5,5 2,0 6,0 2,5 25,5 7
7 TSG Oberschöneweide3 5,0 4,0 2,5 4,0 7,0 5,0 27,5 8
8 SC Kreuzberg3 2,5 3,5 3,0 6,0 4,0 7,0 26,0 5
9 SV Empor Berlin2 4,0 0,5 2,0 3,0 2,0 1,0 12,5 1
10 SF Berlin 19035 2,0 2,5 2,0 5,5 3,0 1,0 16,0 2
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Kreuzberg 2 6 12 34,5
2 TSG Oberschöneweide 3 6 8 27,5
3 SC Zitadelle Spandau 1977 6 8 27,0
4 SC Weisse Dame 2 6 7 25,5
5 SV Mattnetz Berlin 2 6 6 24,0
6 SK König Tegel 1949 3 6 6 23,5
7 SC Kreuzberg 3 6 5 26,0
8 SV Berolina Mitte 6 5 23,5
9 SF Berlin 1903 5 6 2 16,0
10 SV Empor Berlin 2 6 1 12,5
aktualisiert am 22.02.2026