Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Freibauer Schöneberg 3,5 3,0 5,5 5,5 4,5 3,5 25,5 6
2 SK König Tegel 19494 4,5 3,5 3,5 8,0 4,5 3,0 27,0 6
3 SG Eintracht-Rochade3 5,0 4,5 2,5 6,0 3,0 3,5 24,5 6
4 SV Mattnetz Berlin4 2,5 4,5 5,5 3,0 3,0 2,0 20,5 4
5 SV Berolina Mitte5 2,5 0,0 2,0 2,0 1,5 1,5 9,5 0
6 SV Königsjäger Süd-West4 3,5 6,0 3,5 3,5 3,0 3,5 23,0 2
7 SV Rot-Weiß Neuenhagen 5,0 6,0 4,5 4,0 4,0 2,5 26,0 8
8 SC Borussia Lichtenberg2 2,0 5,0 6,5 4,5 4,0 3,0 25,0 7
9 SVG Läufer Reinickendorf 3,5 5,0 6,0 6,5 5,0 4,0 30,0 9
10 SF Berlin 19037 4,5 5,0 4,5 4,5 5,5 5,0 29,0 12
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SF Berlin 1903 7 6 12 29,0
2 SVG Läufer Reinickendorf 6 9 30,0
3 SV Rot-Weiß Neuenhagen 6 8 26,0
4 SC Borussia Lichtenberg 2 6 7 25,0
5 SK König Tegel 1949 4 6 6 27,0
6 SC Freibauer Schöneberg 6 6 25,5
7 SG Eintracht-Rochade 3 6 6 24,5
8 SV Mattnetz Berlin 4 6 4 20,5
9 SV Königsjäger Süd-West 4 6 2 23,0
10 SV Berolina Mitte 5 6 0 9,5
aktualisiert am 22.02.2026