Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
SV Görlitz 1990
Spieler/inDWZELO12345678910Pkt%
1Marcin Tazbir2504-752516 ½ ½ 1 1 ½ ½ 4,0/6 66,67
2Vojtech Plat2520-1542455 ½ ½ ½ 1 1 1 4,5/6 75,00
3Piotr Goluch2256-72252
4Jachym Smolik ½ 1 1 2,5/3 83,33
5Jakub Stinka2362-352376 1 ½ 1 2,5/3 83,33
6Ondrej Svanda2361-92363 1 ½ ½ 2,0/3 66,67
7Jiri Vitak2326-102344 1 1 1 1 0 ½ 4,5/6 75,00
8Adam Gibala ½ ½ 1 1 3,0/4 75,00
9Felix Schletter2110-642077 ½ 1 ½ 1 3,0/4 75,00
10Jiri Bouska
11Kacper Ugorek 0 + 0 ½ ½ 1,0/4 25,00
12Marek Sykora2234-8 1 1,0/1 100,00
13Jan Lajbl2229-6 1 1,0/1 100,00
14Zdenek Marsalek2197-732164 1 1,0/1 100,00
15Vladimir Vltavsky2092-652112 ½ 0 0 0,5/3 16,67
16Ondrej Sykora2121-582146 1 0 1,0/2 50,00
17Antonin Duda2029-422106
18Tomas Duran2144-462086
19Stefan Schulz1800-1141872
20Andreas Weiß1687-44
aktualisiert am 28.02.2026