Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 spielfrei
2 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade5 + 3,0 2
3 SV Königsjäger Süd-West6 2,5 2,5 0
4 SC Weisse Dame6 2,0 2,0 0
5 SC Kreuzberg8 6,0 6,0 2
6 SG Eintracht-Rochade5 0,0 0,0 0
7 SF Berlin 19038 4,0 4,0 2
8 SF Siemensstadt3 3,5 3,5 2
9 TuS Makkabi Berlin3 - 0,0 0
10 spielfrei
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Kreuzberg 8 1 2 6,0
2 SF Berlin 1903 8 1 2 4,0
3 SF Siemensstadt 3 1 2 3,5
4 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 5 1 2 3,0
5 SV Königsjäger Süd-West 6 1 0 2,5
6 SC Weisse Dame 6 1 0 2,0
7 SG Eintracht-Rochade 5 1 0 0,0
8 TuS Makkabi Berlin 3 1 0 0,0
aktualisiert am 22.04.2024