Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SC Friesen Lichtenberg 3,5 5,5 3,0 5,5 5,0 5,5 6,0 34,0 10
2 SK König Tegel 19493 4,5 6,5 5,0 5,5 4,5 3,5 5,5 35,0 12
3 SV Berolina Mitte2 2,5 1,5 1,5 1,5 3,5 1,5 1,5 13,5 0
4 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 5,0 3,0 6,5 3,0 4,0 6,0 6,0 33,5 9
5 SC Weisse Dame3 2,5 2,5 5,0 4,5 5,0 4,0 3,5 27,0 7
6 SV Königsjäger Süd-West 3,0 6,5 3,5 2,5 1,5 5,0 3,5 25,5 4
7 SG Weißensee 49 3,5 4,0 3,0 5,5 2,5 3,5 4,0 26,0 4
8 BSC Rehberge 1945 2,5 4,5 2,0 4,0 6,5 5,5 2,5 27,5 7
9 SV Mattnetz Berlin2 4,5 6,5 2,0 4,5 3,0 4,5 3,0 28,0 8
10 SF Berlin 19035 2,0 2,5 6,5 4,5 4,0 5,5 5,0 30,0 9
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SK König Tegel 1949 3 7 12 35,0
2 SC Friesen Lichtenberg 7 10 34,0
3 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 7 9 33,5
4 SF Berlin 1903 5 7 9 30,0
5 SV Mattnetz Berlin 2 7 8 28,0
6 BSC Rehberge 1945 7 7 27,5
7 SC Weisse Dame 3 7 7 27,0
8 SG Weißensee 49 7 4 26,0
9 SV Königsjäger Süd-West 7 4 25,5
10 SV Berolina Mitte 2 7 0 13,5
aktualisiert am 05.03.2023