Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Runde 13 am 09.07.2022

Doppelbauer KielHamburger Schachklub5,0 : 3,0
1 104 Hans Moke Niemann 2645 102 Nils Grandelius 2651 ½:½
2 108 Jonas Bjerre 2639 104 Rasmus Svane 2633 ½:½
3 111 David Gavrilescu 2529 108 Robert Kempinski 2556 ½:½
4 112 Nikita Meshkovs 2582 110 Jonas Lampert 2538 1:0
5 113 Pawel Teclaf 2554 111 Sipke Ernst 2524 ½:½
6 116 Ashot Parvanyan 2444 112 Frederik Svane 2517 ½:½
7 117 Armen Ar. Barseghyan 2347 114 Thies Heinemann 2489 1:0
8 121 Jakob Leon Pajeken 2354 120 Frank Bracker 2329 ½:½
FC Bayern MünchenMünchener SC 18363,5 : 4,5
1 101 Niclas Huschenbeth 2623 101 Gawain C B Jones 2675 1:0
2 103 Miguel Santos Ruiz 2583 106 Aleksandar Indjic 2628 ½:½
3 108 Valentin Dragnev 2534 108 Sasa Martinovic 2537 ½:½
4 111 Martin Lokander 2464 109 Dominik Horvath 2488 0:1
5 112 Oliver Kurmann 2485 110 Maximilian Berchtenbreiter 2553 ½:½
6 114 Alexander Zajogin 2390 115 Nikola Radovanovic 2419 ½:½
7 115 Michael Fedorovsky 2357 116 Andreas Ciolek 2207 ½:½
8 120 Makan Rafiee 2309 118 Branko Tadic 2444 0:1
SC Viernheim 1934SG Aljechin Solingen5,0 : 3,0
1 101 Shakhriyar Mamedyarov 2783 103 Markus Ragger 2674 ½:½
2 103 Yuriy Kryvoruchko 2666 108 Mads Andersen 2603 ½:½
3 104 Anton Korobov 2680 109 Loek Van Wely 2615 ½:½
4 105 David Anton Guijarro 2675 112 Predrag Nikolic 2559 1:0
5 106 GM Bassem Amin 2605 114 Alexander Naumann 2509 ½:½
6 107 Sergey A. Fedorchuk 2570 115 Jörg Wegerle 2390 ½:½
7 110 Dennis Wagner 2582 117 Georg Halvax 2378 ½:½
8 114 Ilja Zaragatski 2514 119 Jonas Roseneck 2338 1:0
SF Berlin 1903SK König Tegel 19495,0 : 3,0
1 102 Kacper Piorun 2646 102 Robert Rabiega 2479 1:0
2 103 Jan-Christian Schröder 2592 106 Martin Brüdigam 2361 1:0
3 106 Jacek Tomczak 2607 107 Stefan Frübing 2326 ½:½
4 107 Martin Krämer 2558 108 Nick Müller 2359 ½:½
5 113 Krzysztof Jakubowski 2536 111 Clemens Rietze 2250 1:0
6 116 Emil Schmidek 2361 114 Fabian Jahnz 2198 ½:½
7 117 Lars Thiede 2371 117 Kristian Dimitrijeski 2106 ½:½
8 119 Arnd Lauber 2380 121 Mert Acikel 2114 0:1
Aachener SV 1856Düsseldorfer SK 1914/252,5 : 5,5
1 102 Gabor Nagy 2447 101 Andreij Volokitin 2703 ½:½
2 103 Thomas Koch 2415 104 Tamas Banusz 2569 ½:½
3 106 Oscar Lemmers 2352 105 Justin Tan 2532 ½:½
4 108 Hans-Hubert Sonntag 2273 106 Ravi Haria 2507 0:1
5 110 Norbert Coenen 2234 108 Evgenij Agrest 2527 0:1
6 111 Rudolf Meessen 2232 109 Andrey Orlov 2479 0:1
7 112 Philipp Lamby 2175 116 Michael Coenen 2296 1:0
8 115 Thomas Huesmann 2166 120 Inna Agrest 2212 0:1
SV Mülheim NordWerder Bremen2,5 : 5,5
1 104 Daniel Fridman 2629 101 Kirill Shevchenko 2678 ½:½
2 109 Thomas Beerdsen 2478 106 Romain Edouard 2587 ½:½
3 110 Liam Vrolijk 2447 107 Lucas van Foreest 2529 ½:½
4 111 Mihail Saltaev 2450 108 Zbynek Hracek 2574 0:1
5 113 Valentin Buckels 2433 109 Vlastimil Babula 2555 0:1
6 115 Michael Feygin 2419 116 Jari Reuker 2439 ½:½
7 116 Volkmar Dinstuhl 2345 117 Nikolas Wachinger 2324 0:1
8 120 Alexander Hönig 2168 121 Collin Colbow 2297 ½:½
OSG Baden BadenSF Deizisau5,0 : 3,0
1 101 Fabiano Caruana 2809 102 Vincent Keymer 2683 ½:½
2 104 Richard Rapport 2787 103 Matthias Blübaum 2652 ½:½
3 107 Francisco Vallejo Pons 2735 104 Gata Kamsky 2660 ½:½
4 108 Alexei Shirov 2655 105 Jules Moussard 2618 ½:½
5 109 Michael Adams 2716 106 Abhijeet Gupta 2674 ½:½
6 110 Radoslaw Wojtaszek 2691 108 Zdenko Kozul 2588 1:0
7 112 Rustam Kasimdzhanov 2652 111 Stepan Zilka 2608 1:0
8 117 Etienne Bacrot 2607 112 Rustem Dautov 2570 ½:½
USV TU DresdenBCA Augsburg4,0 : 4,0
1 102 Mateusz Bartel 2591 101 Evgeny Postny 2525 0:1
2 104 Jergus Pechac 2606 103 Michael Prusikin 2547 ½:½
3 105 Roven Vogel 2444 104 Nikola Nestorovic 2483 ½:½
4 106 Juraj Druska - 105 Eduardas Rozentalis 2536 1:0
5 108 Uwe Bönsch 2469 106 G. Petar Arnaudov 2426 ½:½
6 112 Gernot Gauglitz 2364 107 Milos Stankovic 2373 ½:½
7 113 Jakov Loxine 2358 108 Franz Bräuer 2433 ½:½
8 119 Gengchun Wong 2135 111 Gregory Pitl 2342 ½:½
aktualisiert am 26.04.2026