Spieler | Ro | Niv | We | W | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SSC Rostock 07 | ||||||||||||
SC Neukloster | ||||||||||||
Rotation Pankow | ||||||||||||
101 | Benjamin Dauth | 2277 | 2431 | 0,59 | 0,0 | 2 | 30 | / | 15 | 1754 | 2262 | -15 |
102 | Jörg Seils | 2276 | 2303 | 0,93 | 1,5 | 2 | 30 | / | 15 | 2494 | 2290 | 14 |
103 | Detlef Boetzer | 2231 | 2291 | 0,84 | 1,0 | 2 | 30 | / | 15 | 2291 | 2235 | 4 |
104 | Stephan Bruchmann | 2246 | 2175 | 1,18 | 1,5 | 2 | 30 | / | 15 | 2366 | 2254 | 8 |
105 | Thomas Guth | 2240 | 2298 | 0,84 | 1,5 | 2 | 30 | / | 15 | 2488 | 2257 | 17 |
106 | Michael Müller | 2228 | 2219 | 1,03 | 1,5 | 2 | 30 | / | 15 | 2410 | 2240 | 12 |
107 | Brigitte Burchardt | 2154 | 2187 | 0,45 | 0,5 | 1 | 30 | / | 15 | 2187 | 2155 | 1 |
108 | Annett Wagner-Michel | 2124 | 2117 | 0,51 | 1,0 | 1 | 30 | / | 15 | 2794 | 2137 | 13 |
109 | Lars Neumeier | 2263 | 2231 | 0,55 | 1,0 | 1 | 30 | / | 15 | 2908 | 2275 | 12 |
110 | Bernd Steinhagen | 2239 | 2132 | 0,65 | 0,0 | 1 | 30 | / | 15 | 1455 | 2222 | -17 |
Schnitt der 10 Spieler | 2228 | 2238 | 0,76 | 1,0 | 1,60 | 30 | / | 15 | 2315 | 2233 | 5 | |
Gemittelt über die Partien: | 2236 | 2256 | 7,56 | 9,5 | 16 | 30 | / | 15 | 2309 | 2242 | 6 | |
USV Halle | ||||||||||||
SK Zehlendorf | ||||||||||||
101 | Jakob Meister | 2456 | 2342 | 1,31 | 2,0 | 2 | 30 | / | 15 | 3019 | 2473 | 17 |
103 | Dominik Orzech | 2414 | 2234 | 1,47 | 1,0 | 2 | 30 | / | 15 | 2234 | 2402 | -12 |
105 | Piotr Brodowski | 2368 | 2223 | 1,40 | 2,0 | 2 | 30 | / | 15 | 2900 | 2383 | 15 |
107 | Kasmir Ribic | 2283 | 2157 | 1,33 | 1,0 | 2 | 30 | / | 15 | 2157 | 2275 | -8 |
108 | Dr. Wolfram Heinig | 2287 | 2274 | 1,04 | 1,0 | 2 | 30 | / | 15 | 2274 | 2286 | -1 |
109 | Wolf-Dietrich Klimm | 2235 | 2216 | 1,06 | 1,0 | 2 | 30 | / | 15 | 2216 | 2234 | -1 |
110 | Faris Kalabic | 2231 | 2225 | 1,02 | 0,5 | 2 | 30 | / | 15 | 2034 | 2218 | -13 |
111 | Peter Rahls | 2132 | 2178 | 0,87 | 2,0 | 2 | 30 | / | 15 | 2855 | 2160 | 28 |
Schnitt der 8 Spieler | 2301 | 2231 | 1,19 | 1,3 | 2,00 | 30 | / | 15 | 2461 | 2304 | 3 | |
Gemittelt über die Partien: | 2301 | 2231 | 9,49 | 10,5 | 16 | 30 | / | 15 | 2461 | 2304 | 3 | |
TSG Oberschöneweide | ||||||||||||
101 | Dirk Rosenthal | 2406 | 2367 | 1,11 | 1,0 | 2 | 30 | / | 15 | 2367 | 2403 | -3 |
102 | Matthias Schöwel | 2192 | 2345 | 0,60 | 0,5 | 2 | 30 | / | 15 | 2154 | 2190 | -2 |
103 | Christian Syré | 2214 | 2300 | 0,77 | 0,0 | 2 | 30 | / | 15 | 1623 | 2195 | -19 |
104 | Sven Horn | 2067 | 2265 | 0,49 | 0,5 | 2 | 30 | / | 15 | 2074 | 2067 | 0 |
105 | Reinhard Postler | 2308 | 2264 | 1,13 | 0,5 | 2 | 30 | / | 15 | 2073 | 2292 | -16 |
106 | Wolfgang Thormann | 2203 | 2232 | 0,92 | 0,5 | 2 | 30 | / | 15 | 2041 | 2193 | -10 |
107 | Wilhelm Jauk | 2187 | 2193 | 0,98 | 1,0 | 2 | 30 | / | 15 | 2193 | 2187 | 0 |
108 | Ingo Stark | 2117 | 2128 | 0,97 | 0,0 | 2 | 30 | / | 15 | 1451 | 2093 | -24 |
Schnitt der 8 Spieler | 2212 | 2261 | 0,87 | 0,5 | 2,00 | 30 | / | 15 | 1997 | 2203 | -9 | |
Gemittelt über die Partien: | 2212 | 2261 | 6,96 | 4,0 | 16 | 30 | / | 15 | 1997 | 2203 | -9 | |
Werder Bremen 2 | ||||||||||||
Lübecker SV | ||||||||||||
SK Norderstedt | ||||||||||||
Hamburger Schachklub 2 |