Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)

Klasse 3.1 0910

Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 TSG Oberschöneweide6 2,5 2,5 4,5 3,5 0,5 0,5 7,5 21,5 4
2 SF Friedrichshagen3 5,5 3,0 2,5 4,0 3,5 1,5 4,0 24,0 4
3 Treptower SV 19493 5,5 5,0 3,0 4,5 2,5 3,0 1,0 24,5 6
4 SG Narva Berlin2 3,5 5,5 5,0 3,5 6,0 4,0 4,0 31,5 8
5 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf4 4,5 4,0 3,5 4,5 1,0 7,0 2,0 26,5 7
6 SC Rochade3 7,5 4,5 5,5 5,5 6,0 8,0 4,0 41,0 13
7 TuS Makkabi Berlin2 7,5 6,5 7,0 2,5 6,5 6,0 5,0 41,0 12
8 SG Wedding5 0,5 2,0 1,0 2,0 1,5 2,5 0,5 10,0 0
9 Hertha / Eckbauer4 5,0 4,0 6,0 0,0 2,0 5,5 3,5 26,0 7
10 BSV 63 Chemie Weißensee4 4,0 7,0 4,0 4,0 3,0 7,5 4,5 34,0 9
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Rochade 3 7 13 41,0
2 TuS Makkabi Berlin 2 7 12 41,0
3 BSV 63 Chemie Weißensee 4 7 9 34,0
4 SG Narva Berlin 2 7 8 31,5
5 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 4 7 7 26,5
6 Hertha / Eckbauer 4 7 7 26,0
7 Treptower SV 1949 3 7 6 24,5
8 SF Friedrichshagen 3 7 4 24,0
9 TSG Oberschöneweide 6 7 4 21,5
10 SG Wedding 5 7 0 10,0
aktualisiert am 14.10.2024