Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 Lübecker SV 3,5 3,5 7,0 0
2 SK König Tegel 1949 4,5 4,0 8,5 3
3 SC Kreuzberg2 4,0 4,5 8,5 3
4 Hamburger Schachklub2 6,0 3,5 9,5 2
5 SV Glückauf Rüdersdorf 4,5 4,5 9,0 4
6 Rotation Pankow 3,5 3,0 6,5 0
7 Bremer SG 2,0 3,5 5,5 0
8 Preetzer TSV 4,0 4,5 8,5 3
9 SK Norderstedt 4,0 3,5 7,5 1
10 Werder Bremen2 4,5 5,0 9,5 4
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Werder Bremen 2 2 4 9,5
2 SV Glückauf Rüdersdorf 2 4 9,0
3 SK König Tegel 1949 2 3 8,5
4 SC Kreuzberg 2 2 3 8,5
5 Preetzer TSV 2 3 8,5
6 Hamburger Schachklub 2 2 2 9,5
7 SK Norderstedt 2 1 7,5
8 Lübecker SV 2 0 7,0
9 Rotation Pankow 2 0 6,5
10 Bremer SG 2 0 5,5
aktualisiert am 06.10.2024