SG Aljechin Solingen 1 2526

Ergebnisdienst
Bundesliga
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(12. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 BP MP
1 SF Berlin 1903 2,5 2,0 4,0 3,5 3,0 5,0 3,5 1,0 3,5 3,0 4,0 4,5 39,5 6
2 USV TU Dresden 2,0 2,5 3,0 4,0 1,5 2,5 5,0 1,5 2,5 2,0 3,5 3,5 33,5 3
3 SC Viernheim 1934 5,5 6,0 6,0 5,0 4,5 6,5 7,0 5,5 6,5 6,0 4,5 5,0 68,0 24
4 SF Wolfhagen 6,0 5,5 4,5 5,0 4,0 5,0 4,0 4,5 5,5 3,0 4,5 6,5 58,0 20
5 Hamburger Schachklub 4,0 5,0 2,0 3,5 4,0 3,5 3,5 2,0 4,5 4,5 4,0 4,0 44,5 10
6 FC St. Pauli 4,5 4,0 3,0 3,0 6,0 4,5 5,0 3,0 3,0 4,5 4,5 3,5 48,5 13
7 SG Aljechin Solingen 5,0 6,5 3,5 4,0 4,0 2,0 4,5 3,0 4,5 4,0 3,5 4,0 48,5 12
8 Düsseldorfer SK 1914/25 3,0 5,5 1,5 3,0 4,5 3,5 6,0 4,0 4,5 4,0 4,0 2,5 46,0 11
9 SC Heimbach-Weis/Neuwied 4,5 3,0 4,5 3,0 3,5 2,0 3,5 3,5 4,0 4,0 3,5 5,5 44,5 8
10 OSG Baden Baden 7,0 6,5 6,0 5,0 5,0 4,0 4,5 4,0 4,5 4,0 4,5 5,5 60,5 21
11 SV Deggendorf 4,5 5,5 1,0 4,0 3,5 3,5 4,5 3,5 4,0 3,0 5,0 3,5 45,5 10
12 FC Bayern München 5,0 6,0 2,5 3,5 4,0 4,0 4,5 4,0 4,5 6,0 4,0 3,5 51,5 14
13 MSA Zugzwang 4,0 4,5 1,5 2,5 3,5 5,0 4,0 3,5 4,0 3,5 3,5 3,5 43,0 7
14 SF Deizisau 3,5 4,5 2,0 5,0 3,5 3,5 4,0 4,0 5,0 2,0 4,0 4,0 45,0 10
15 SK Kirchweyhe 3,5 3,5 4,0 3,5 4,5 4,0 4,5 3,5 3,0 4,0 4,5 4,0 46,5 10
16 Werder Bremen 3,0 1,5 4,0 4,5 4,0 5,5 2,5 2,5 4,5 4,5 4,5 4,0 45,0 13
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Viernheim 1934 13 24 68,0
2 OSG Baden Baden 13 21 60,5
3 SF Wolfhagen 13 20 58,0
4 FC Bayern München 13 14 51,5
5 FC St. Pauli 13 13 48,5
6 Werder Bremen 13 13 45,0
7 SG Aljechin Solingen 13 12 48,5
8 Düsseldorfer SK 1914/25 13 11 46,0
9 SK Kirchweyhe 13 10 46,5
10 SV Deggendorf 13 10 45,5
11 SF Deizisau 13 10 45,0
12 Hamburger Schachklub 13 10 44,5
13 SC Heimbach-Weis/Neuwied 13 8 44,5
14 MSA Zugzwang 13 7 43,0
15 SF Berlin 1903 13 6 39,5
16 USV TU Dresden 13 3 33,5
SG Aljechin Solingen
Spieler/inDWZELO123456789101112131415Pkt%
1Pentala Harikrishna2691-1202704 ½ ½ 0 ½ ½ ½ 2,5/6 41,67
2David Navara2674-1632653 ½ 1 ½ ½ ½ 1 1 ½ 5,5/8 68,75
3Max Warmerdam2599-1082591 ½ 0 0 1 ½ 1 0 0 ? 3,0/9 33,33
4Erwin L'Ami2638-1612616 ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ? 6,0/13 46,15
5Markus Ragger2558-1522569 ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ ? 5,0/9 55,56
6Loek Van Wely2577-1552628 1 ½ ½ 1 1 ½ ½ 0 ½ ½ ? 6,0/11 54,55
7Surya Shekhar Ganguly2536-342573
8Jan Smeets2578-802566 ½ 0 0 1 ½ ½ 2,5/6 41,67
9Predrag Nikolic2522-922546 0 ½ 0,5/2 25,00
10Alexander Krastev2461-1492424 ½ 1 ½ 0 1 ½ ½ 0 1 0 ? 5,0/11 45,45
11Alexander Naumann2429-1592469 1 ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ 0 ½ ? 5,5/11 50,00
12Dr. Florian Handke2503-1282526 ½ 0 1 1 0 0 2,5/6 41,67
13Georg Halvax2426-352440 ½ 0 0,5/2 25,00
14Jörg Wegerle2391-2062405 0 1 ½ 0 ? 1,5/5 30,00
15Jonas Roseneck2378-1582391
16Markus Schäfer2343-2102360 ½ 1 ½ ½ ? 2,5/5 50,00
17Luisa Bashylina2084-1442106
18Merlin Mänken2150-732157
SG Aljechin Solingen 1 hat ihr nächstes Spiel am 25.04.2026 gegen MSA Zugzwang 1 auswärts.