SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 1 2526

Ergebnisdienst
Stadtliga B
Mannschaftsleiter:
Spiellokal:
(9. Runde)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SF Friedrichshagen 2,0 4,0 5,0 5,0 2,5 5,0 3,0 4,0 4,0 34,5 9
2 SV Königsjäger Süd-West 6,0 6,0 3,0 6,0 4,0 2,5 3,5 5,5 2,5 39,0 9
3 SC Kreuzberg4 4,0 2,0 1,5 3,5 4,5 1,5 3,5 4,0 4,5 29,0 6
4 SV Empor Berlin 3,0 5,0 6,5 6,0 6,0 3,0 4,0 8,0 3,5 45,0 11
5 SG Narva Berlin 3,0 2,0 4,5 2,0 2,5 2,0 2,0 2,5 2,0 22,5 2
6 SC Weisse Dame3 5,5 4,0 3,5 2,0 5,5 4,5 4,5 3,0 2,5 35,0 9
7 TSG Oberschöneweide2 3,0 5,5 6,5 5,0 6,0 3,5 3,5 6,5 5,0 44,5 12
8 SC Friesen Lichtenberg 5,0 4,5 4,5 4,0 6,0 3,5 4,5 4,0 2,0 38,0 12
9 TuS Makkabi Berlin 4,0 2,5 4,0 0,0 5,5 5,0 1,5 4,0 1,5 28,0 7
10 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 4,0 5,5 3,5 4,5 6,0 5,5 3,0 6,0 6,5 44,5 13
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 9 13 44,5
2 TSG Oberschöneweide 2 9 12 44,5
3 SC Friesen Lichtenberg 9 12 38,0
4 SV Empor Berlin 9 11 45,0
5 SV Königsjäger Süd-West 9 9 39,0
6 SC Weisse Dame 3 9 9 35,0
7 SF Friedrichshagen 9 9 34,5
8 TuS Makkabi Berlin 9 7 28,0
9 SC Kreuzberg 4 9 6 29,0
10 SG Narva Berlin 9 2 22,5
SC Schwarz-Weiß Lichtenrade
Spieler/inDWZELO123456789Pkt%
1Pekka Köykkä2332-82340 - 0,0/1 0,00
2Ted Shpati2157-212078 1 0 1 1 3,0/4 75,00
3Fabian Gallien2079-1152045 1 1 ½ 1 ½ ½ 1 ½ ½ 6,5/9 72,22
4Robin Kevin Krüger2075-462041 0 1 1 ½ 1 ½ ½ 1 ½ 6,0/9 66,67
5Jannik Lorenz2069-642004 1 1 1 ½ 0 1 ½ 1 1 7,0/9 77,78
6Bruno Triebus2030-862032 1 0 0 1 ½ 2,5/5 50,00
7Dr. Frank Friedersdorff2067-442189
8Alain Dekker2047-12053 0 1 ½ 0 1 1 ½ 4,0/7 57,14
9Olaf Ritz1997-732044 1 ½ 0 0 0 0 1 2,5/7 35,71
10Dominik Röpke1973-34 1 1,0/1 100,00
11Ertan Caglar1959-651833 0 0 1 ½ 0 ½ 0 1 3,0/8 37,50
12Adrian Sitte2008-631999 0 ½ 0 1 1 1 1 1 5,5/8 68,75
201Daniel Stumpf1948-461960
202Teemu Miettinen1895-141938
203Valerio Jiron1874-281850 ½ 0,5/1 50,00
204Pasquale Santoro1875-621939
205Felix Richter1947-291932
206Erik Dieckow1734-261827
207Felix Kortwich1784-91906
208Joachim Nottebaum1775-25
209Berk Nezhdet1759-101884
210René Röbling1674-511932
211Herbert Sauber1665-33
212Christoffer Fuß1713-45
213Maximilian Rentzsch1617-91698
214Eric Piepenhagen1987-471926 1 1 1 3,0/3 100,00
SC Schwarz-Weiß Lichtenrade 1 hat keine Spiele offen.