| Staffel | Ab | Auf | Bretter | aktualisiert | 
	| 16er | 4 | 1 | 8 | 
		02.10.2025 | 
Mannschaften
| St.Nr. | Verein | Nr | Spieler | Spiele | MP | BP | ML | 
	
		| 1 | 
		Doppelbauer Kiel | 
		1 | 
		22 | 
		15 | 
		12 | 
		59,5 | 
		 | 
	
	
		| 2 | 
		Hamburger Schachklub | 
		1 | 
		22 | 
		15 | 
		11 | 
		57,0 | 
		 | 
	
	
		| 3 | 
		USV TU Dresden | 
		1 | 
		19 | 
		15 | 
		16 | 
		59,0 | 
		 | 
	
	
		| 4 | 
		SF Berlin 1903 | 
		1 | 
		22 | 
		15 | 
		11 | 
		49,5 | 
		 | 
	
	
		| 5 | 
		Werder Bremen | 
		1 | 
		22 | 
		15 | 
		18 | 
		62,0 | 
		 | 
	
	
		| 6 | 
		SK Kirchweyhe | 
		1 | 
		20 | 
		15 | 
		14 | 
		59,5 | 
		 | 
	
	
		| 7 | 
		SG Aljechin Solingen | 
		1 | 
		22 | 
		15 | 
		20 | 
		66,0 | 
		 | 
	
	
		| 8 | 
		SV Mülheim Nord | 
		1 | 
		22 | 
		15 | 
		14 | 
		53,5 | 
		 | 
	
	
		| 9 | 
		SC Viernheim 1934 | 
		1 | 
		22 | 
		15 | 
		27 | 
		76,0 | 
		 | 
	
	
		| 10 | 
		SC Remagen-Sinzig | 
		1 | 
		20 | 
		15 | 
		13 | 
		57,0 | 
		 | 
	
	
		| 11 | 
		Münchener SC 1836 | 
		1 | 
		22 | 
		15 | 
		9 | 
		54,5 | 
		 | 
	
	
		| 12 | 
		SV Deggendorf | 
		1 | 
		22 | 
		15 | 
		5 | 
		47,5 | 
		 | 
	
	
		| 13 | 
		FC Bayern München | 
		1 | 
		20 | 
		15 | 
		13 | 
		57,0 | 
		 | 
	
	
		| 14 | 
		SF Deizisau | 
		1 | 
		22 | 
		15 | 
		25 | 
		75,0 | 
		 | 
	
	
		| 15 | 
		OSG Baden Baden | 
		1 | 
		22 | 
		15 | 
		28 | 
		86,0 | 
		 | 
	
	
		| 16 | 
		TSV Schönaich | 
		1 | 
		22 | 
		15 | 
		4 | 
		41,0 | 
		 |