| St.Nr. | Verein | Nr | Spieler | Spiele | MP | BP | ML | 
	
		| 1 | 
		SG Zugzwang Pankow | 
		3 | 
		12 | 
		9 | 
		1 | 
		21,0 | 
		Oskar Schilling | 
	
	
		| 2 | 
		SG Zugzwang Pankow | 
		2 | 
		10 | 
		9 | 
		11 | 
		40,0 | 
		Arno Kirchhof | 
	
	
		| 3 | 
		CFC Hertha 06 | 
		1 | 
		8 | 
		9 | 
		5 | 
		26,0 | 
		Robert Schreck | 
	
	
		| 4 | 
		SV Empor Berlin | 
		1 | 
		13 | 
		9 | 
		14 | 
		41,5 | 
		Elisa Silz | 
	
	
		| 5 | 
		BSV 63 Chemie Weißensee | 
		1 | 
		10 | 
		9 | 
		9 | 
		41,5 | 
		Uwe Arndt | 
	
	
		| 6 | 
		SG Lichtenberg | 
		1 | 
		9 | 
		9 | 
		6 | 
		31,0 | 
		Dirk Gros | 
	
	
		| 7 | 
		SC Zitadelle Spandau 1977 | 
		1 | 
		9 | 
		9 | 
		18 | 
		50,0 | 
		Thomas Kohler | 
	
	
		| 8 | 
		Queer-Springer SSV Berlin | 
		1 | 
		10 | 
		9 | 
		11 | 
		39,5 | 
		Olaf Eberhardt | 
	
	
		| 9 | 
		Schwarz-Weiß Neukölln | 
		1 | 
		8 | 
		9 | 
		4 | 
		29,0 | 
		Lutz Pinkus | 
	
	
		| 10 | 
		SC Weisse Dame | 
		3 | 
		12 | 
		9 | 
		11 | 
		40,5 | 
		Ralf Mohrmann |