| Staffel | Ab | Auf | Bretter | aktualisiert | 
	| 10er | 2 | 1 | 8 | 
		03.10.2025 | 
Mannschaften
| St.Nr. | Verein | Nr | Spieler | Spiele | MP | BP | ML | 
	
		| 1 | 
		SC Friesen Lichtenberg | 
		1 | 
		9 | 
		9 | 
		12 | 
		42,0 | 
		Dieter Eisenträger | 
	
	
		| 2 | 
		SC Friesen Lichtenberg | 
		2 | 
		8 | 
		9 | 
		6 | 
		31,0 | 
		Volker Schulz | 
	
	
		| 3 | 
		SF Nord-Ost Berlin | 
		1 | 
		8 | 
		9 | 
		7 | 
		31,5 | 
		Jens-Uwe Jaeschke | 
	
	
		| 4 | 
		SC Kreuzberg | 
		2 | 
		8 | 
		9 | 
		7 | 
		38,0 | 
		Peter Schnitzer | 
	
	
		| 5 | 
		TuS Makkabi Berlin | 
		1 | 
		10 | 
		9 | 
		5 | 
		32,0 | 
		Grigori Gorodetski | 
	
	
		| 6 | 
		SF Berlin 1903 | 
		3 | 
		15 | 
		9 | 
		16 | 
		45,0 | 
		Lars Hein | 
	
	
		| 7 | 
		SK König Tegel 1949 | 
		3 | 
		11 | 
		9 | 
		12 | 
		38,0 | 
		Konstantin Bubolz | 
	
	
		| 8 | 
		BSC Rehberge 1945 | 
		1 | 
		8 | 
		9 | 
		1 | 
		22,0 | 
		Burkhard Bornschein | 
	
	
		| 9 | 
		SV Berolina Mitte | 
		1 | 
		9 | 
		9 | 
		12 | 
		37,5 | 
		Martin Gebigke | 
	
	
		| 10 | 
		SC Weisse Dame | 
		1 | 
		8 | 
		9 | 
		12 | 
		42,0 | 
		Hendrik Möller |