| St.Nr. | Verein | Nr | Spieler | Spiele | MP | BP | ML | 
	
		| 1 | 
		SG Narva Berlin | 
		2 | 
		11 | 
		8 | 
		5 | 
		26,5 | 
		Thomas Mothes | 
	
	
		| 2 | 
		SV Motor Wildau | 
		1 | 
		8 | 
		9 | 
		11 | 
		39,0 | 
		Horst Stahl | 
	
	
		| 3 | 
		Spandauer SV | 
		1 | 
		8 | 
		9 | 
		18 | 
		44,0 | 
		Willi Grimm | 
	
	
		| 4 | 
		SC Kreuzberg | 
		5 | 
		16 | 
		9 | 
		16 | 
		51,5 | 
		Wolfgang Miekeley | 
	
	
		| 5 | 
		SG Treptow-Baumschulenweg | 
		3 | 
		13 | 
		9 | 
		7 | 
		33,5 | 
		Harald Karpinski | 
	
	
		| 6 | 
		SC Schwarz-Weiß Lichtenrade | 
		2 | 
		11 | 
		9 | 
		7 | 
		32,0 | 
		Gunnar Kühnemann | 
	
	
		| 7 | 
		TSG Oberschöneweide | 
		4 | 
		10 | 
		9 | 
		9 | 
		37,5 | 
		Otto Kopplin | 
	
	
		| 8 | 
		BSG 1827 Eckbauer | 
		3 | 
		17 | 
		9 | 
		5 | 
		33,5 | 
		Christopher Alves | 
	
	
		| 9 | 
		SV Berlin-Friedrichstadt | 
		2 | 
		14 | 
		8 | 
		2 | 
		18,0 | 
		Bernd Krambeer | 
	
	
		| 10 | 
		SC Weisse Dame | 
		5 | 
		11 | 
		9 | 
		8 | 
		35,5 | 
		Erik Marquardt |