| St.Nr. | Verein | Nr | Spieler | Spiele | MP | BP | ML | 
	
		| 1 | 
		SG Lichtenberg | 
		2 | 
		13 | 
		9 | 
		15 | 
		43,0 | 
		Olaf Sill | 
	
	
		| 2 | 
		SC Zitadelle Spandau 1977 | 
		3 | 
		10 | 
		9 | 
		6 | 
		34,0 | 
		Sebastian Lawrenz | 
	
	
		| 3 | 
		SC Rochade | 
		3 | 
		15 | 
		9 | 
		9 | 
		35,0 | 
		Ralf Käding | 
	
	
		| 4 | 
		SV Königsjäger Süd-West | 
		3 | 
		9 | 
		9 | 
		11 | 
		38,0 | 
		David Karcher | 
	
	
		| 5 | 
		SG Treptow-Baumschulenweg | 
		4 | 
		10 | 
		9 | 
		11 | 
		42,0 | 
		Dennis Habermann | 
	
	
		| 6 | 
		SG Wedding | 
		3 | 
		19 | 
		9 | 
		4 | 
		32,0 | 
		Detlef Knuth | 
	
	
		| 7 | 
		Schachunion Berlin | 
		1 | 
		10 | 
		9 | 
		14 | 
		45,5 | 
		Robert Schütt | 
	
	
		| 8 | 
		SK Kroatische Gemeinde | 
		1 | 
		11 | 
		9 | 
		5 | 
		22,5 | 
		Bozo Kovacevic | 
	
	
		| 9 | 
		SC Kreuzberg | 
		7 | 
		11 | 
		9 | 
		10 | 
		39,5 | 
		Jan Kretzschmar | 
	
	
		| 10 | 
		SV Turbine Berlin | 
		2 | 
		9 | 
		9 | 
		5 | 
		28,5 | 
		Hartmut Krüger |