SF Berlin 1903 
			 
		SF Berlin 1903 3 
			 
		 
		
			3,5 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  : 
		
			0,5 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  
		1 
		
			6 Frank Van Hasselt 
			0 Unbekannt 
			1 Emil Schmidek 
			2 Lars Thiede 
			3 Johannes Florstedt 
			4 Udo Hoffmann 
			5 Dr. Andreas Modler 
			6 Frank Van Hasselt 
			7 Felix Nötzel 
			8 Frederik Blum 
			9 Erwin Weber 
			10 Martina Skogvall 
			201 Rainer Polzin 
			202 Dr. Mihail Chatzidakis 
			203 Daniel Weber 
			204 Bogdan Tomin 
			205 Henry Böddeker 
			206 Ronny Gaerths 
			207 Fernando Offermann 
			208 Leon Bender 
			209 Martin Galbraith 
			210 Vincent Richet 
			211 Markus Krischer 
			212 Marcus Delacor 
			213 Nelson M Farber 
		  
		
			1 Sibylle Guder 
			0 Unbekannt 
			1 Sibylle Guder 
			2 Patrick Groot 
			3 Omar Lahouimel 
			4 Alper Tolga Cirakoglu 
			5 Romain Besombes 
			6 Peter Baranowsky 
			7 Hans Jung 
			8 Dr. Michael Ehwald 
			9 Erik Schneeweiß 
			401 Mark Müller 
			405 Jörg Hoffbauer 
			406 Adnan Abdulla 
			409 Marcus Gretzer 
		  
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		2 
		
			7 Felix Nötzel 
			0 Unbekannt 
			1 Emil Schmidek 
			2 Lars Thiede 
			3 Johannes Florstedt 
			4 Udo Hoffmann 
			5 Dr. Andreas Modler 
			6 Frank Van Hasselt 
			7 Felix Nötzel 
			8 Frederik Blum 
			9 Erwin Weber 
			10 Martina Skogvall 
			201 Rainer Polzin 
			202 Dr. Mihail Chatzidakis 
			203 Daniel Weber 
			204 Bogdan Tomin 
			205 Henry Böddeker 
			206 Ronny Gaerths 
			207 Fernando Offermann 
			208 Leon Bender 
			209 Martin Galbraith 
			210 Vincent Richet 
			211 Markus Krischer 
			212 Marcus Delacor 
			213 Nelson M Farber 
		  
		
			4 Alper Tolga Cirakoglu 
			0 Unbekannt 
			1 Sibylle Guder 
			2 Patrick Groot 
			3 Omar Lahouimel 
			4 Alper Tolga Cirakoglu 
			5 Romain Besombes 
			6 Peter Baranowsky 
			7 Hans Jung 
			8 Dr. Michael Ehwald 
			9 Erik Schneeweiß 
			401 Mark Müller 
			405 Jörg Hoffbauer 
			406 Adnan Abdulla 
			409 Marcus Gretzer 
		  
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		3 
		
			8 Frederik Blum 
			0 Unbekannt 
			1 Emil Schmidek 
			2 Lars Thiede 
			3 Johannes Florstedt 
			4 Udo Hoffmann 
			5 Dr. Andreas Modler 
			6 Frank Van Hasselt 
			7 Felix Nötzel 
			8 Frederik Blum 
			9 Erwin Weber 
			10 Martina Skogvall 
			201 Rainer Polzin 
			202 Dr. Mihail Chatzidakis 
			203 Daniel Weber 
			204 Bogdan Tomin 
			205 Henry Böddeker 
			206 Ronny Gaerths 
			207 Fernando Offermann 
			208 Leon Bender 
			209 Martin Galbraith 
			210 Vincent Richet 
			211 Markus Krischer 
			212 Marcus Delacor 
			213 Nelson M Farber 
		  
		
			5 Romain Besombes 
			0 Unbekannt 
			1 Sibylle Guder 
			2 Patrick Groot 
			3 Omar Lahouimel 
			4 Alper Tolga Cirakoglu 
			5 Romain Besombes 
			6 Peter Baranowsky 
			7 Hans Jung 
			8 Dr. Michael Ehwald 
			9 Erik Schneeweiß 
			401 Mark Müller 
			405 Jörg Hoffbauer 
			406 Adnan Abdulla 
			409 Marcus Gretzer 
		  
		
			remis 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			remis 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		4 
		
			213 Nelson M Farber 
			0 Unbekannt 
			1 Emil Schmidek 
			2 Lars Thiede 
			3 Johannes Florstedt 
			4 Udo Hoffmann 
			5 Dr. Andreas Modler 
			6 Frank Van Hasselt 
			7 Felix Nötzel 
			8 Frederik Blum 
			9 Erwin Weber 
			10 Martina Skogvall 
			201 Rainer Polzin 
			202 Dr. Mihail Chatzidakis 
			203 Daniel Weber 
			204 Bogdan Tomin 
			205 Henry Böddeker 
			206 Ronny Gaerths 
			207 Fernando Offermann 
			208 Leon Bender 
			209 Martin Galbraith 
			210 Vincent Richet 
			211 Markus Krischer 
			212 Marcus Delacor 
			213 Nelson M Farber 
		  
		
			8 Dr. Michael Ehwald 
			0 Unbekannt 
			1 Sibylle Guder 
			2 Patrick Groot 
			3 Omar Lahouimel 
			4 Alper Tolga Cirakoglu 
			5 Romain Besombes 
			6 Peter Baranowsky 
			7 Hans Jung 
			8 Dr. Michael Ehwald 
			9 Erik Schneeweiß 
			401 Mark Müller 
			405 Jörg Hoffbauer 
			406 Adnan Abdulla 
			409 Marcus Gretzer 
		  
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		Paßcode:  
				  Paßwort in
					Cookie  speichern 
			 
		Schiedsrichter: 
		
			Unbekannt 
		 
			 
			 
		
			Öffnen 
			Öffnen 
			Schließen 
			Protest 
			Entschieden