SF Berlin 1903 2 
			 
		SC Kreuzberg 
			 
		 
		
			1,5 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  : 
		
			2,5 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  
		1 
		
			3 Daniel Weber 
			0 Unbekannt 
			1 Rainer Polzin 
			2 Dr. Mihail Chatzidakis 
			3 Daniel Weber 
			4 Bogdan Tomin 
			5 Henry Böddeker 
			6 Ronny Gaerths 
			7 Fernando Offermann 
			8 Leon Bender 
			9 Martin Galbraith 
			10 Vincent Richet 
			11 Markus Krischer 
			12 Marcus Delacor 
			13 Nelson M Farber 
			301 Sibylle Guder 
			302 Patrick Groot 
			303 Omar Lahouimel 
			304 Alper Tolga Cirakoglu 
			305 Romain Besombes 
			306 Peter Baranowsky 
			307 Hans Jung 
			308 Dr. Michael Ehwald 
			309 Erik Schneeweiß 
		  
		
			4 Sana Fock 
			0 Unbekannt 
			1 Bastien Dubessay 
			2 Matthias Bolk 
			3 Georg Adelberger 
			4 Sana Fock 
			5 Manfred Küster 
			6 Wolfgang Baumeister 
			7 Gennaro Tedesco 
			8 Hans-Jürgen Körlin 
			201 Klaudijo Uckar 
			202 Richard Löbel 
			203 Leonhard Pilgram 
			204 Reinhard Körner 
			205 Dr. Ralph Püttner 
			206 Bernhard große Austing 
			207 Marc Wiemann 
			208 Alisha Lara Wallat 
		  
		
			remis 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			remis 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		2 
		
			4 Bogdan Tomin 
			0 Unbekannt 
			1 Rainer Polzin 
			2 Dr. Mihail Chatzidakis 
			3 Daniel Weber 
			4 Bogdan Tomin 
			5 Henry Böddeker 
			6 Ronny Gaerths 
			7 Fernando Offermann 
			8 Leon Bender 
			9 Martin Galbraith 
			10 Vincent Richet 
			11 Markus Krischer 
			12 Marcus Delacor 
			13 Nelson M Farber 
			301 Sibylle Guder 
			302 Patrick Groot 
			303 Omar Lahouimel 
			304 Alper Tolga Cirakoglu 
			305 Romain Besombes 
			306 Peter Baranowsky 
			307 Hans Jung 
			308 Dr. Michael Ehwald 
			309 Erik Schneeweiß 
		  
		
			7 Gennaro Tedesco 
			0 Unbekannt 
			1 Bastien Dubessay 
			2 Matthias Bolk 
			3 Georg Adelberger 
			4 Sana Fock 
			5 Manfred Küster 
			6 Wolfgang Baumeister 
			7 Gennaro Tedesco 
			8 Hans-Jürgen Körlin 
			201 Klaudijo Uckar 
			202 Richard Löbel 
			203 Leonhard Pilgram 
			204 Reinhard Körner 
			205 Dr. Ralph Püttner 
			206 Bernhard große Austing 
			207 Marc Wiemann 
			208 Alisha Lara Wallat 
		  
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		3 
		
			5 Henry Böddeker 
			0 Unbekannt 
			1 Rainer Polzin 
			2 Dr. Mihail Chatzidakis 
			3 Daniel Weber 
			4 Bogdan Tomin 
			5 Henry Böddeker 
			6 Ronny Gaerths 
			7 Fernando Offermann 
			8 Leon Bender 
			9 Martin Galbraith 
			10 Vincent Richet 
			11 Markus Krischer 
			12 Marcus Delacor 
			13 Nelson M Farber 
			301 Sibylle Guder 
			302 Patrick Groot 
			303 Omar Lahouimel 
			304 Alper Tolga Cirakoglu 
			305 Romain Besombes 
			306 Peter Baranowsky 
			307 Hans Jung 
			308 Dr. Michael Ehwald 
			309 Erik Schneeweiß 
		  
		
			8 Hans-Jürgen Körlin 
			0 Unbekannt 
			1 Bastien Dubessay 
			2 Matthias Bolk 
			3 Georg Adelberger 
			4 Sana Fock 
			5 Manfred Küster 
			6 Wolfgang Baumeister 
			7 Gennaro Tedesco 
			8 Hans-Jürgen Körlin 
			201 Klaudijo Uckar 
			202 Richard Löbel 
			203 Leonhard Pilgram 
			204 Reinhard Körner 
			205 Dr. Ralph Püttner 
			206 Bernhard große Austing 
			207 Marc Wiemann 
			208 Alisha Lara Wallat 
		  
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		4 
		
			8 Leon Bender 
			0 Unbekannt 
			1 Rainer Polzin 
			2 Dr. Mihail Chatzidakis 
			3 Daniel Weber 
			4 Bogdan Tomin 
			5 Henry Böddeker 
			6 Ronny Gaerths 
			7 Fernando Offermann 
			8 Leon Bender 
			9 Martin Galbraith 
			10 Vincent Richet 
			11 Markus Krischer 
			12 Marcus Delacor 
			13 Nelson M Farber 
			301 Sibylle Guder 
			302 Patrick Groot 
			303 Omar Lahouimel 
			304 Alper Tolga Cirakoglu 
			305 Romain Besombes 
			306 Peter Baranowsky 
			307 Hans Jung 
			308 Dr. Michael Ehwald 
			309 Erik Schneeweiß 
		  
		
			0 Unbekannt 
			0 Unbekannt 
			1 Bastien Dubessay 
			2 Matthias Bolk 
			3 Georg Adelberger 
			4 Sana Fock 
			5 Manfred Küster 
			6 Wolfgang Baumeister 
			7 Gennaro Tedesco 
			8 Hans-Jürgen Körlin 
			201 Klaudijo Uckar 
			202 Richard Löbel 
			203 Leonhard Pilgram 
			204 Reinhard Körner 
			205 Dr. Ralph Püttner 
			206 Bernhard große Austing 
			207 Marc Wiemann 
			208 Alisha Lara Wallat 
		  
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		Paßcode:  
				  Paßwort in
					Cookie  speichern 
			 
		Schiedsrichter: 
		
			Unbekannt 
		 
			 
			 
		
			Öffnen 
			Öffnen 
			Schließen 
			Protest 
			Entschieden