SF Berlin 1903 
			 
		SC Zitadelle Spandau 1977 
			 
		 
		
			3,0 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  : 
		
			1,0 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  
		1 
		
			6 Frank Van Hasselt 
			0 Unbekannt 
			1 Emil Schmidek 
			2 Lars Thiede 
			3 Johannes Florstedt 
			4 Udo Hoffmann 
			5 Dr. Andreas Modler 
			6 Frank Van Hasselt 
			7 Felix Nötzel 
			8 Frederik Blum 
			9 Erwin Weber 
			10 Martina Skogvall 
			201 Rainer Polzin 
			202 Dr. Mihail Chatzidakis 
			203 Daniel Weber 
			204 Bogdan Tomin 
			205 Henry Böddeker 
			206 Ronny Gaerths 
			207 Fernando Offermann 
			208 Leon Bender 
			209 Martin Galbraith 
			210 Vincent Richet 
			211 Markus Krischer 
			212 Marcus Delacor 
			213 Nelson M Farber 
		  
		
			2 Hartmut Riedel 
			0 Unbekannt 
			1 Michael Schulz 
			2 Hartmut Riedel 
			3 Terry van der Veen 
			4 Reinhard Giese 
			5 Dominik Fuchs 
			6 Yannick Francois 
			7 Sebastian Lawrenz 
			8 Fabian Paul 
			9 Alexander Heimann 
			10 Winfried Zaeske 
			11 Lars Vollbrecht 
			12 Aalaa Elyounis 
			13 Chinguun Sundui 
			14 Volker Psiakowski 
		  
		
			remis 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			remis 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		2 
		
			7 Felix Nötzel 
			0 Unbekannt 
			1 Emil Schmidek 
			2 Lars Thiede 
			3 Johannes Florstedt 
			4 Udo Hoffmann 
			5 Dr. Andreas Modler 
			6 Frank Van Hasselt 
			7 Felix Nötzel 
			8 Frederik Blum 
			9 Erwin Weber 
			10 Martina Skogvall 
			201 Rainer Polzin 
			202 Dr. Mihail Chatzidakis 
			203 Daniel Weber 
			204 Bogdan Tomin 
			205 Henry Böddeker 
			206 Ronny Gaerths 
			207 Fernando Offermann 
			208 Leon Bender 
			209 Martin Galbraith 
			210 Vincent Richet 
			211 Markus Krischer 
			212 Marcus Delacor 
			213 Nelson M Farber 
		  
		
			3 Terry van der Veen 
			0 Unbekannt 
			1 Michael Schulz 
			2 Hartmut Riedel 
			3 Terry van der Veen 
			4 Reinhard Giese 
			5 Dominik Fuchs 
			6 Yannick Francois 
			7 Sebastian Lawrenz 
			8 Fabian Paul 
			9 Alexander Heimann 
			10 Winfried Zaeske 
			11 Lars Vollbrecht 
			12 Aalaa Elyounis 
			13 Chinguun Sundui 
			14 Volker Psiakowski 
		  
		
			remis 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			remis 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		3 
		
			8 Frederik Blum 
			0 Unbekannt 
			1 Emil Schmidek 
			2 Lars Thiede 
			3 Johannes Florstedt 
			4 Udo Hoffmann 
			5 Dr. Andreas Modler 
			6 Frank Van Hasselt 
			7 Felix Nötzel 
			8 Frederik Blum 
			9 Erwin Weber 
			10 Martina Skogvall 
			201 Rainer Polzin 
			202 Dr. Mihail Chatzidakis 
			203 Daniel Weber 
			204 Bogdan Tomin 
			205 Henry Böddeker 
			206 Ronny Gaerths 
			207 Fernando Offermann 
			208 Leon Bender 
			209 Martin Galbraith 
			210 Vincent Richet 
			211 Markus Krischer 
			212 Marcus Delacor 
			213 Nelson M Farber 
		  
		
			11 Lars Vollbrecht 
			0 Unbekannt 
			1 Michael Schulz 
			2 Hartmut Riedel 
			3 Terry van der Veen 
			4 Reinhard Giese 
			5 Dominik Fuchs 
			6 Yannick Francois 
			7 Sebastian Lawrenz 
			8 Fabian Paul 
			9 Alexander Heimann 
			10 Winfried Zaeske 
			11 Lars Vollbrecht 
			12 Aalaa Elyounis 
			13 Chinguun Sundui 
			14 Volker Psiakowski 
		  
		
			+ 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			- 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		4 
		
			9 Erwin Weber 
			0 Unbekannt 
			1 Emil Schmidek 
			2 Lars Thiede 
			3 Johannes Florstedt 
			4 Udo Hoffmann 
			5 Dr. Andreas Modler 
			6 Frank Van Hasselt 
			7 Felix Nötzel 
			8 Frederik Blum 
			9 Erwin Weber 
			10 Martina Skogvall 
			201 Rainer Polzin 
			202 Dr. Mihail Chatzidakis 
			203 Daniel Weber 
			204 Bogdan Tomin 
			205 Henry Böddeker 
			206 Ronny Gaerths 
			207 Fernando Offermann 
			208 Leon Bender 
			209 Martin Galbraith 
			210 Vincent Richet 
			211 Markus Krischer 
			212 Marcus Delacor 
			213 Nelson M Farber 
		  
		
			12 Aalaa Elyounis 
			0 Unbekannt 
			1 Michael Schulz 
			2 Hartmut Riedel 
			3 Terry van der Veen 
			4 Reinhard Giese 
			5 Dominik Fuchs 
			6 Yannick Francois 
			7 Sebastian Lawrenz 
			8 Fabian Paul 
			9 Alexander Heimann 
			10 Winfried Zaeske 
			11 Lars Vollbrecht 
			12 Aalaa Elyounis 
			13 Chinguun Sundui 
			14 Volker Psiakowski 
		  
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		Paßcode:  
				  Paßwort in
					Cookie  speichern 
			 
		Schiedsrichter: 
		
			Unbekannt 
		 
			 
			 
		
			Öffnen 
			Öffnen 
			Schließen 
			Protest 
			Entschieden