SF Berlin 1903 5 
			 
		Tempelhofer SV Mariendorf 1897 
			 
		 
		
			2,0 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  : 
		
			2,0 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  
		1 
		
			1 Eberhard Mumme 
			0 Unbekannt 
			1 Eberhard Mumme 
			2 Falko Maxin 
			3 José Romero Castillo 
			4 Eckehard Schneider 
			5 Dr. Heinrich Bollack 
			6 Dr. Pietro Massa 
			7 Ievgenii Glushko 
			601 Mehmet Serdar Cakaciaslan 
			602 Brandon Roberts 
			603 Friedrich Luther 
			604 Ulrich Ehret 
			605 Khader Abualhayjaa 
			606 Cedric Eis 
			607 Dr. Herwig Gerlach 
			608 Bernd Papendick 
			609 Benjamin Schweitzer 
			610 Christoph Urschel 
			611 Gunther Geisen 
			612 Sascha Sarré 
		  
		
			1 Ralf Gebert-Vangeel 
			0 Unbekannt 
			1 Ralf Gebert-Vangeel 
			2 Patrick Winter 
			3 Dr. Rene-Reiner Starke 
			4 Amod Kumar 
			5 Jorge Juli Gil 
			6 Branko Radjenovic 
			7 Thomas Seeger 
			8 Bernhard Riess 
			9 Mark Dörbandt 
			10 Hans-Rainer Langner 
			11 Stefan Warnest 
			12 Dieter Schmidt 
			13 Robert Kaschner 
			14 Rainer Janßen 
			15 Pasquale Santoro 
			16 Peter Täubert 
			17 Arthur Selber 
		  
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		2 
		
			2 Falko Maxin 
			0 Unbekannt 
			1 Eberhard Mumme 
			2 Falko Maxin 
			3 José Romero Castillo 
			4 Eckehard Schneider 
			5 Dr. Heinrich Bollack 
			6 Dr. Pietro Massa 
			7 Ievgenii Glushko 
			601 Mehmet Serdar Cakaciaslan 
			602 Brandon Roberts 
			603 Friedrich Luther 
			604 Ulrich Ehret 
			605 Khader Abualhayjaa 
			606 Cedric Eis 
			607 Dr. Herwig Gerlach 
			608 Bernd Papendick 
			609 Benjamin Schweitzer 
			610 Christoph Urschel 
			611 Gunther Geisen 
			612 Sascha Sarré 
		  
		
			6 Branko Radjenovic 
			0 Unbekannt 
			1 Ralf Gebert-Vangeel 
			2 Patrick Winter 
			3 Dr. Rene-Reiner Starke 
			4 Amod Kumar 
			5 Jorge Juli Gil 
			6 Branko Radjenovic 
			7 Thomas Seeger 
			8 Bernhard Riess 
			9 Mark Dörbandt 
			10 Hans-Rainer Langner 
			11 Stefan Warnest 
			12 Dieter Schmidt 
			13 Robert Kaschner 
			14 Rainer Janßen 
			15 Pasquale Santoro 
			16 Peter Täubert 
			17 Arthur Selber 
		  
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		3 
		
			5 Dr. Heinrich Bollack 
			0 Unbekannt 
			1 Eberhard Mumme 
			2 Falko Maxin 
			3 José Romero Castillo 
			4 Eckehard Schneider 
			5 Dr. Heinrich Bollack 
			6 Dr. Pietro Massa 
			7 Ievgenii Glushko 
			601 Mehmet Serdar Cakaciaslan 
			602 Brandon Roberts 
			603 Friedrich Luther 
			604 Ulrich Ehret 
			605 Khader Abualhayjaa 
			606 Cedric Eis 
			607 Dr. Herwig Gerlach 
			608 Bernd Papendick 
			609 Benjamin Schweitzer 
			610 Christoph Urschel 
			611 Gunther Geisen 
			612 Sascha Sarré 
		  
		
			13 Robert Kaschner 
			0 Unbekannt 
			1 Ralf Gebert-Vangeel 
			2 Patrick Winter 
			3 Dr. Rene-Reiner Starke 
			4 Amod Kumar 
			5 Jorge Juli Gil 
			6 Branko Radjenovic 
			7 Thomas Seeger 
			8 Bernhard Riess 
			9 Mark Dörbandt 
			10 Hans-Rainer Langner 
			11 Stefan Warnest 
			12 Dieter Schmidt 
			13 Robert Kaschner 
			14 Rainer Janßen 
			15 Pasquale Santoro 
			16 Peter Täubert 
			17 Arthur Selber 
		  
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		4 
		
			7 Ievgenii Glushko 
			0 Unbekannt 
			1 Eberhard Mumme 
			2 Falko Maxin 
			3 José Romero Castillo 
			4 Eckehard Schneider 
			5 Dr. Heinrich Bollack 
			6 Dr. Pietro Massa 
			7 Ievgenii Glushko 
			601 Mehmet Serdar Cakaciaslan 
			602 Brandon Roberts 
			603 Friedrich Luther 
			604 Ulrich Ehret 
			605 Khader Abualhayjaa 
			606 Cedric Eis 
			607 Dr. Herwig Gerlach 
			608 Bernd Papendick 
			609 Benjamin Schweitzer 
			610 Christoph Urschel 
			611 Gunther Geisen 
			612 Sascha Sarré 
		  
		
			16 Peter Täubert 
			0 Unbekannt 
			1 Ralf Gebert-Vangeel 
			2 Patrick Winter 
			3 Dr. Rene-Reiner Starke 
			4 Amod Kumar 
			5 Jorge Juli Gil 
			6 Branko Radjenovic 
			7 Thomas Seeger 
			8 Bernhard Riess 
			9 Mark Dörbandt 
			10 Hans-Rainer Langner 
			11 Stefan Warnest 
			12 Dieter Schmidt 
			13 Robert Kaschner 
			14 Rainer Janßen 
			15 Pasquale Santoro 
			16 Peter Täubert 
			17 Arthur Selber 
		  
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		Paßcode:  
				  Paßwort in
					Cookie  speichern 
			 
		Schiedsrichter: 
		
			Unbekannt 
		 
			 
			 
		
			Öffnen 
			Öffnen 
			Schließen 
			Protest 
			Entschieden