SC Zitadelle Spandau 1977 
			 
		SF Berlin 1903 2 
			 
		 
		
			4,0 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  : 
		
			0,0 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  
		1 
		
			2 Hartmut Riedel 
			0 Unbekannt 
			1 Michael Schulz 
			2 Hartmut Riedel 
			3 Terry van der Veen 
			4 Reinhard Giese 
			5 Dominik Fuchs 
			6 Yannick Francois 
			7 Sebastian Lawrenz 
			8 Fabian Paul 
			9 Alexander Heimann 
			10 Winfried Zaeske 
			11 Lars Vollbrecht 
			12 Aalaa Elyounis 
			13 Chinguun Sundui 
			14 Volker Psiakowski 
		  
		
			1 Rainer Polzin 
			0 Unbekannt 
			1 Rainer Polzin 
			2 Dr. Mihail Chatzidakis 
			3 Daniel Weber 
			4 Bogdan Tomin 
			5 Henry Böddeker 
			6 Ronny Gaerths 
			7 Fernando Offermann 
			8 Leon Bender 
			9 Martin Galbraith 
			10 Vincent Richet 
			11 Markus Krischer 
			12 Marcus Delacor 
			13 Nelson M Farber 
			301 Sibylle Guder 
			302 Patrick Groot 
			303 Omar Lahouimel 
			304 Alper Tolga Cirakoglu 
			305 Romain Besombes 
			306 Peter Baranowsky 
			307 Hans Jung 
			308 Dr. Michael Ehwald 
			309 Erik Schneeweiß 
		  
		
			+ 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			- 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		2 
		
			9 Alexander Heimann 
			0 Unbekannt 
			1 Michael Schulz 
			2 Hartmut Riedel 
			3 Terry van der Veen 
			4 Reinhard Giese 
			5 Dominik Fuchs 
			6 Yannick Francois 
			7 Sebastian Lawrenz 
			8 Fabian Paul 
			9 Alexander Heimann 
			10 Winfried Zaeske 
			11 Lars Vollbrecht 
			12 Aalaa Elyounis 
			13 Chinguun Sundui 
			14 Volker Psiakowski 
		  
		
			2 Dr. Mihail Chatzidakis 
			0 Unbekannt 
			1 Rainer Polzin 
			2 Dr. Mihail Chatzidakis 
			3 Daniel Weber 
			4 Bogdan Tomin 
			5 Henry Böddeker 
			6 Ronny Gaerths 
			7 Fernando Offermann 
			8 Leon Bender 
			9 Martin Galbraith 
			10 Vincent Richet 
			11 Markus Krischer 
			12 Marcus Delacor 
			13 Nelson M Farber 
			301 Sibylle Guder 
			302 Patrick Groot 
			303 Omar Lahouimel 
			304 Alper Tolga Cirakoglu 
			305 Romain Besombes 
			306 Peter Baranowsky 
			307 Hans Jung 
			308 Dr. Michael Ehwald 
			309 Erik Schneeweiß 
		  
		
			+ 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			- 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		3 
		
			11 Lars Vollbrecht 
			0 Unbekannt 
			1 Michael Schulz 
			2 Hartmut Riedel 
			3 Terry van der Veen 
			4 Reinhard Giese 
			5 Dominik Fuchs 
			6 Yannick Francois 
			7 Sebastian Lawrenz 
			8 Fabian Paul 
			9 Alexander Heimann 
			10 Winfried Zaeske 
			11 Lars Vollbrecht 
			12 Aalaa Elyounis 
			13 Chinguun Sundui 
			14 Volker Psiakowski 
		  
		
			3 Daniel Weber 
			0 Unbekannt 
			1 Rainer Polzin 
			2 Dr. Mihail Chatzidakis 
			3 Daniel Weber 
			4 Bogdan Tomin 
			5 Henry Böddeker 
			6 Ronny Gaerths 
			7 Fernando Offermann 
			8 Leon Bender 
			9 Martin Galbraith 
			10 Vincent Richet 
			11 Markus Krischer 
			12 Marcus Delacor 
			13 Nelson M Farber 
			301 Sibylle Guder 
			302 Patrick Groot 
			303 Omar Lahouimel 
			304 Alper Tolga Cirakoglu 
			305 Romain Besombes 
			306 Peter Baranowsky 
			307 Hans Jung 
			308 Dr. Michael Ehwald 
			309 Erik Schneeweiß 
		  
		
			+ 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			- 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		4 
		
			13 Chinguun Sundui 
			0 Unbekannt 
			1 Michael Schulz 
			2 Hartmut Riedel 
			3 Terry van der Veen 
			4 Reinhard Giese 
			5 Dominik Fuchs 
			6 Yannick Francois 
			7 Sebastian Lawrenz 
			8 Fabian Paul 
			9 Alexander Heimann 
			10 Winfried Zaeske 
			11 Lars Vollbrecht 
			12 Aalaa Elyounis 
			13 Chinguun Sundui 
			14 Volker Psiakowski 
		  
		
			4 Bogdan Tomin 
			0 Unbekannt 
			1 Rainer Polzin 
			2 Dr. Mihail Chatzidakis 
			3 Daniel Weber 
			4 Bogdan Tomin 
			5 Henry Böddeker 
			6 Ronny Gaerths 
			7 Fernando Offermann 
			8 Leon Bender 
			9 Martin Galbraith 
			10 Vincent Richet 
			11 Markus Krischer 
			12 Marcus Delacor 
			13 Nelson M Farber 
			301 Sibylle Guder 
			302 Patrick Groot 
			303 Omar Lahouimel 
			304 Alper Tolga Cirakoglu 
			305 Romain Besombes 
			306 Peter Baranowsky 
			307 Hans Jung 
			308 Dr. Michael Ehwald 
			309 Erik Schneeweiß 
		  
		
			+ 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			- 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		Paßcode:  
				  Paßwort in
					Cookie  speichern 
			 
		Schiedsrichter: 
		
			Unbekannt 
		 
			 
			 
		
			Öffnen 
			Öffnen 
			Schließen 
			Protest 
			Entschieden