SV Berolina Mitte 4 
			SG Weißensee 49 2 
			
			0,0 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  : 
		
			4,0 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  
		1 
		
			1 Hiva Youseffi 
			0 Unbekannt 
			1 Hiva Youseffi 
			2 Peter Lehe 
			3 Frank Panse 
			4 Joachim Stock 
			5 Werner Windmüller 
			6 Dr. Victor Boewer 
			7 Andreas Urbaniak 
			8 Gottfried Thore Drywa 
			9 Walter Schmidt 
			10 Gerd Wolff 
			11 Klaus Harm 
			12 Peter Machner 
			13 Sebastian Rosengrün 
			14 Roland Sternberg 
			15 Jana Felber 
			16 Florian Felber 
			17 René Donath 
			18 Ricardo Nuno Costa 
		  
		
			3 Frank Strobelt 
			0 Unbekannt 
			1 Rico Schmidt 
			2 Norbert Barnach 
			3 Frank Strobelt 
			4 Janshindulam Daschzeweg 
			5 Detlef Schleusener 
			6 Dagobert Kohlmeyer 
			7 Somchay Pathasart 
			8 Claus-Peter Diener 
			9 Andrey Tsyrulnikov 
			10 Markus Hempel 
			11 Lothar Pooch 
			12 Dr. Ottmar Langer 
			13 Dieter Cöllen 
			14 Stephan Hornemann 
			15 Wolfgang A. F. Hartmann 
		  
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  2 
		
			9 Walter Schmidt 
			0 Unbekannt 
			1 Hiva Youseffi 
			2 Peter Lehe 
			3 Frank Panse 
			4 Joachim Stock 
			5 Werner Windmüller 
			6 Dr. Victor Boewer 
			7 Andreas Urbaniak 
			8 Gottfried Thore Drywa 
			9 Walter Schmidt 
			10 Gerd Wolff 
			11 Klaus Harm 
			12 Peter Machner 
			13 Sebastian Rosengrün 
			14 Roland Sternberg 
			15 Jana Felber 
			16 Florian Felber 
			17 René Donath 
			18 Ricardo Nuno Costa 
		  
		
			8 Claus-Peter Diener 
			0 Unbekannt 
			1 Rico Schmidt 
			2 Norbert Barnach 
			3 Frank Strobelt 
			4 Janshindulam Daschzeweg 
			5 Detlef Schleusener 
			6 Dagobert Kohlmeyer 
			7 Somchay Pathasart 
			8 Claus-Peter Diener 
			9 Andrey Tsyrulnikov 
			10 Markus Hempel 
			11 Lothar Pooch 
			12 Dr. Ottmar Langer 
			13 Dieter Cöllen 
			14 Stephan Hornemann 
			15 Wolfgang A. F. Hartmann 
		  
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  3 
		
			15 Jana Felber 
			0 Unbekannt 
			1 Hiva Youseffi 
			2 Peter Lehe 
			3 Frank Panse 
			4 Joachim Stock 
			5 Werner Windmüller 
			6 Dr. Victor Boewer 
			7 Andreas Urbaniak 
			8 Gottfried Thore Drywa 
			9 Walter Schmidt 
			10 Gerd Wolff 
			11 Klaus Harm 
			12 Peter Machner 
			13 Sebastian Rosengrün 
			14 Roland Sternberg 
			15 Jana Felber 
			16 Florian Felber 
			17 René Donath 
			18 Ricardo Nuno Costa 
		  
		
			12 Dr. Ottmar Langer 
			0 Unbekannt 
			1 Rico Schmidt 
			2 Norbert Barnach 
			3 Frank Strobelt 
			4 Janshindulam Daschzeweg 
			5 Detlef Schleusener 
			6 Dagobert Kohlmeyer 
			7 Somchay Pathasart 
			8 Claus-Peter Diener 
			9 Andrey Tsyrulnikov 
			10 Markus Hempel 
			11 Lothar Pooch 
			12 Dr. Ottmar Langer 
			13 Dieter Cöllen 
			14 Stephan Hornemann 
			15 Wolfgang A. F. Hartmann 
		  
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  4 
		
			16 Florian Felber 
			0 Unbekannt 
			1 Hiva Youseffi 
			2 Peter Lehe 
			3 Frank Panse 
			4 Joachim Stock 
			5 Werner Windmüller 
			6 Dr. Victor Boewer 
			7 Andreas Urbaniak 
			8 Gottfried Thore Drywa 
			9 Walter Schmidt 
			10 Gerd Wolff 
			11 Klaus Harm 
			12 Peter Machner 
			13 Sebastian Rosengrün 
			14 Roland Sternberg 
			15 Jana Felber 
			16 Florian Felber 
			17 René Donath 
			18 Ricardo Nuno Costa 
		  
		
			14 Stephan Hornemann 
			0 Unbekannt 
			1 Rico Schmidt 
			2 Norbert Barnach 
			3 Frank Strobelt 
			4 Janshindulam Daschzeweg 
			5 Detlef Schleusener 
			6 Dagobert Kohlmeyer 
			7 Somchay Pathasart 
			8 Claus-Peter Diener 
			9 Andrey Tsyrulnikov 
			10 Markus Hempel 
			11 Lothar Pooch 
			12 Dr. Ottmar Langer 
			13 Dieter Cöllen 
			14 Stephan Hornemann 
			15 Wolfgang A. F. Hartmann 
		  
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  Paßcode: Paßwort in
					Cookie  speichern 
			Schiedsrichter: 
		
			Jens Rennspieß 
			Unbekannt 
			Jens Rennspieß 
		 
			
			Öffnen 
			Öffnen 
			Schließen 
			Protest 
			Entschieden