SF Berlin 1903 2 
			SV Berolina Mitte 2 
			
			3,0 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  : 
		
			1,0 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  
		1 
		
			4 Fernando Offermann 
			0 Unbekannt 
			1 Rainer Polzin 
			2 Lars Thiede 
			3 Daniel Weber 
			4 Fernando Offermann 
			5 Martin Galbraith 
			6 Jens Kutschke 
			7 Tobias Falk 
			8 Martina Skogvall 
			9 Johannes Hengelbrock 
			301 Leon Bender 
			302 Nico Leonhardt 
			303 Gabriel Tarriba Martinez Lopez 
			304 Alper Tolga Cirakoglu 
			305 Eberhard Mumme 
			306 Dr. Michael Ehwald 
			307 Khader Abualhayjaa 
			308 Raphael Steiner 
		  
		
			6 Frank Hoppe 
			0 Unbekannt 
			1 Katja Sommaro 
			2 Stefan Hölz 
			3 Wolfgang Vandré 
			4 Uwe Sabrowski 
			5 Yosip Shapiro 
			6 Frank Hoppe 
			7 Andreas Reiche 
			8 Manfred Wolf 
			9 Henry Reiche 
			10 Martin Windmüller 
			11 Thomas Weigelt 
			12 Thomas Müller 
			13 Dr. Marcus Fenner 
			14 Peter Müller 
			15 Georg Richter 
			301 Wolfgang Fiedler 
			302 Gerd Schönfeld 
			303 Arsen Drambyan 
			304 Reinhard Weigelt 
			305 Jens Rennspieß 
			306 Boriss Itkins 
			307 Karl-Heinz Grünberg 
			308 Lena Gebigke 
			309 Spartac Gevorkian 
			310 Dirk Hennings 
			311 Siegfried Stein 
			312 Marek Racik 
			313 Lothar Rinke 
			314 Carsten Scheike 
		  
		
			- 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			+ 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  2 
		
			6 Jens Kutschke 
			0 Unbekannt 
			1 Rainer Polzin 
			2 Lars Thiede 
			3 Daniel Weber 
			4 Fernando Offermann 
			5 Martin Galbraith 
			6 Jens Kutschke 
			7 Tobias Falk 
			8 Martina Skogvall 
			9 Johannes Hengelbrock 
			301 Leon Bender 
			302 Nico Leonhardt 
			303 Gabriel Tarriba Martinez Lopez 
			304 Alper Tolga Cirakoglu 
			305 Eberhard Mumme 
			306 Dr. Michael Ehwald 
			307 Khader Abualhayjaa 
			308 Raphael Steiner 
		  
		
			7 Andreas Reiche 
			0 Unbekannt 
			1 Katja Sommaro 
			2 Stefan Hölz 
			3 Wolfgang Vandré 
			4 Uwe Sabrowski 
			5 Yosip Shapiro 
			6 Frank Hoppe 
			7 Andreas Reiche 
			8 Manfred Wolf 
			9 Henry Reiche 
			10 Martin Windmüller 
			11 Thomas Weigelt 
			12 Thomas Müller 
			13 Dr. Marcus Fenner 
			14 Peter Müller 
			15 Georg Richter 
			301 Wolfgang Fiedler 
			302 Gerd Schönfeld 
			303 Arsen Drambyan 
			304 Reinhard Weigelt 
			305 Jens Rennspieß 
			306 Boriss Itkins 
			307 Karl-Heinz Grünberg 
			308 Lena Gebigke 
			309 Spartac Gevorkian 
			310 Dirk Hennings 
			311 Siegfried Stein 
			312 Marek Racik 
			313 Lothar Rinke 
			314 Carsten Scheike 
		  
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  3 
		
			7 Tobias Falk 
			0 Unbekannt 
			1 Rainer Polzin 
			2 Lars Thiede 
			3 Daniel Weber 
			4 Fernando Offermann 
			5 Martin Galbraith 
			6 Jens Kutschke 
			7 Tobias Falk 
			8 Martina Skogvall 
			9 Johannes Hengelbrock 
			301 Leon Bender 
			302 Nico Leonhardt 
			303 Gabriel Tarriba Martinez Lopez 
			304 Alper Tolga Cirakoglu 
			305 Eberhard Mumme 
			306 Dr. Michael Ehwald 
			307 Khader Abualhayjaa 
			308 Raphael Steiner 
		  
		
			309 Spartac Gevorkian 
			0 Unbekannt 
			1 Katja Sommaro 
			2 Stefan Hölz 
			3 Wolfgang Vandré 
			4 Uwe Sabrowski 
			5 Yosip Shapiro 
			6 Frank Hoppe 
			7 Andreas Reiche 
			8 Manfred Wolf 
			9 Henry Reiche 
			10 Martin Windmüller 
			11 Thomas Weigelt 
			12 Thomas Müller 
			13 Dr. Marcus Fenner 
			14 Peter Müller 
			15 Georg Richter 
			301 Wolfgang Fiedler 
			302 Gerd Schönfeld 
			303 Arsen Drambyan 
			304 Reinhard Weigelt 
			305 Jens Rennspieß 
			306 Boriss Itkins 
			307 Karl-Heinz Grünberg 
			308 Lena Gebigke 
			309 Spartac Gevorkian 
			310 Dirk Hennings 
			311 Siegfried Stein 
			312 Marek Racik 
			313 Lothar Rinke 
			314 Carsten Scheike 
		  
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  4 
		
			9 Johannes Hengelbrock 
			0 Unbekannt 
			1 Rainer Polzin 
			2 Lars Thiede 
			3 Daniel Weber 
			4 Fernando Offermann 
			5 Martin Galbraith 
			6 Jens Kutschke 
			7 Tobias Falk 
			8 Martina Skogvall 
			9 Johannes Hengelbrock 
			301 Leon Bender 
			302 Nico Leonhardt 
			303 Gabriel Tarriba Martinez Lopez 
			304 Alper Tolga Cirakoglu 
			305 Eberhard Mumme 
			306 Dr. Michael Ehwald 
			307 Khader Abualhayjaa 
			308 Raphael Steiner 
		  
		
			312 Marek Racik 
			0 Unbekannt 
			1 Katja Sommaro 
			2 Stefan Hölz 
			3 Wolfgang Vandré 
			4 Uwe Sabrowski 
			5 Yosip Shapiro 
			6 Frank Hoppe 
			7 Andreas Reiche 
			8 Manfred Wolf 
			9 Henry Reiche 
			10 Martin Windmüller 
			11 Thomas Weigelt 
			12 Thomas Müller 
			13 Dr. Marcus Fenner 
			14 Peter Müller 
			15 Georg Richter 
			301 Wolfgang Fiedler 
			302 Gerd Schönfeld 
			303 Arsen Drambyan 
			304 Reinhard Weigelt 
			305 Jens Rennspieß 
			306 Boriss Itkins 
			307 Karl-Heinz Grünberg 
			308 Lena Gebigke 
			309 Spartac Gevorkian 
			310 Dirk Hennings 
			311 Siegfried Stein 
			312 Marek Racik 
			313 Lothar Rinke 
			314 Carsten Scheike 
		  
		
			+ 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			- 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  Paßcode: Paßwort in
					Cookie  speichern 
			Schiedsrichter: 
		
			Jens Kutschke 
			Unbekannt 
			Jens Kutschke 
		 
			
			Öffnen 
			Öffnen 
			Schließen 
			Protest 
			Entschieden