SF Berlin 1903 3 
			 
		SV Berolina Mitte 
			 
		 
		
			0,5 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  : 
		
			3,5 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  
		1 
		
			1 Sibylle Guder 
			0 Unbekannt 
			1 Sibylle Guder 
			2 Patrick Groot 
			3 Omar Lahouimel 
			4 Alper Tolga Cirakoglu 
			5 Romain Besombes 
			6 Peter Baranowsky 
			7 Hans Jung 
			8 Dr. Michael Ehwald 
			9 Erik Schneeweiß 
			401 Mark Müller 
			405 Jörg Hoffbauer 
			406 Adnan Abdulla 
			409 Marcus Gretzer 
		  
		
			2 Peter Müller 
			0 Unbekannt 
			1 Phuc Nhat Nguyen 
			2 Peter Müller 
			4 Spartac Gevorkian 
			5 Jens Rennspieß 
			6 Karl-Heinz Grünberg 
			7 Walter Schmidt 
			8 Gerd Wolff 
			9 Werner Windmüller 
			10 Roland Sternberg 
			11 Peter Lehe 
		  
		
			remis 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			remis 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		2 
		
			3 Omar Lahouimel 
			0 Unbekannt 
			1 Sibylle Guder 
			2 Patrick Groot 
			3 Omar Lahouimel 
			4 Alper Tolga Cirakoglu 
			5 Romain Besombes 
			6 Peter Baranowsky 
			7 Hans Jung 
			8 Dr. Michael Ehwald 
			9 Erik Schneeweiß 
			401 Mark Müller 
			405 Jörg Hoffbauer 
			406 Adnan Abdulla 
			409 Marcus Gretzer 
		  
		
			4 Spartac Gevorkian 
			0 Unbekannt 
			1 Phuc Nhat Nguyen 
			2 Peter Müller 
			4 Spartac Gevorkian 
			5 Jens Rennspieß 
			6 Karl-Heinz Grünberg 
			7 Walter Schmidt 
			8 Gerd Wolff 
			9 Werner Windmüller 
			10 Roland Sternberg 
			11 Peter Lehe 
		  
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		3 
		
			4 Alper Tolga Cirakoglu 
			0 Unbekannt 
			1 Sibylle Guder 
			2 Patrick Groot 
			3 Omar Lahouimel 
			4 Alper Tolga Cirakoglu 
			5 Romain Besombes 
			6 Peter Baranowsky 
			7 Hans Jung 
			8 Dr. Michael Ehwald 
			9 Erik Schneeweiß 
			401 Mark Müller 
			405 Jörg Hoffbauer 
			406 Adnan Abdulla 
			409 Marcus Gretzer 
		  
		
			5 Jens Rennspieß 
			0 Unbekannt 
			1 Phuc Nhat Nguyen 
			2 Peter Müller 
			4 Spartac Gevorkian 
			5 Jens Rennspieß 
			6 Karl-Heinz Grünberg 
			7 Walter Schmidt 
			8 Gerd Wolff 
			9 Werner Windmüller 
			10 Roland Sternberg 
			11 Peter Lehe 
		  
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		4 
		
			8 Dr. Michael Ehwald 
			0 Unbekannt 
			1 Sibylle Guder 
			2 Patrick Groot 
			3 Omar Lahouimel 
			4 Alper Tolga Cirakoglu 
			5 Romain Besombes 
			6 Peter Baranowsky 
			7 Hans Jung 
			8 Dr. Michael Ehwald 
			9 Erik Schneeweiß 
			401 Mark Müller 
			405 Jörg Hoffbauer 
			406 Adnan Abdulla 
			409 Marcus Gretzer 
		  
		
			8 Gerd Wolff 
			0 Unbekannt 
			1 Phuc Nhat Nguyen 
			2 Peter Müller 
			4 Spartac Gevorkian 
			5 Jens Rennspieß 
			6 Karl-Heinz Grünberg 
			7 Walter Schmidt 
			8 Gerd Wolff 
			9 Werner Windmüller 
			10 Roland Sternberg 
			11 Peter Lehe 
		  
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		Paßcode:  
				  Paßwort in
					Cookie  speichern 
			 
		Schiedsrichter: 
		
			Unbekannt 
		 
			 
			 
		
			Öffnen 
			Öffnen 
			Schließen 
			Protest 
			Entschieden