SV Berolina Mitte 5 
			 
		SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 
			 
		 
		
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			4,5 
			5,0 
			5,5 
			6,0 
			6,5 
			7,0 
			7,5 
			8,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
			+ (4,5) 
			+ (5,0) 
			+ (5,5) 
			+ (6,0) 
			+ (6,5) 
			+ (7,0) 
			+ (7,5) 
			+ (8,0) 
		  : 
		
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			4,5 
			5,0 
			5,5 
			6,0 
			6,5 
			7,0 
			7,5 
			8,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
			+ (4,5) 
			+ (5,0) 
			+ (5,5) 
			+ (6,0) 
			+ (6,5) 
			+ (7,0) 
			+ (7,5) 
			+ (8,0) 
		  
		1 
		
			0 Unbekannt 
			1 Wolfgang Fiedler 
			2 Joachim Stock 
			3 Werner Windmüller 
			4 Gerd Wolff 
			5 Peter Machner 
			6 Stefan Blohm 
			7 Roland Sternberg 
			8 Stefan Morling 
			9 Samuel Drave 
			10 Philipp Weinrich 
			11 René Donath 
			12 Mario Tops 
			13 Tim Zussner 
			14 Lev Josza 
			15 Klaus Harm 
		  
		
			0 Unbekannt 
			1 Stefan Gölling 
			2 Lavinia Kampa 
			3 Alexander Vinogradov 
			4 Stephan Tschirschwitz 
			5 Bernhard Koerber 
			6 Dennis Hankus 
			7 Mario Marincic 
			8 Oleksandr Kholodnyi 
			9 Yevgenii Zatenko 
			10 Barbara Pehnke 
			11 Maximilian de Wiljes 
			12 Caspar Bonhuis 
			13 Marten Li 
			14 Johann Angarag Rothaar 
		  
		
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		2 
		
			0 Unbekannt 
			1 Wolfgang Fiedler 
			2 Joachim Stock 
			3 Werner Windmüller 
			4 Gerd Wolff 
			5 Peter Machner 
			6 Stefan Blohm 
			7 Roland Sternberg 
			8 Stefan Morling 
			9 Samuel Drave 
			10 Philipp Weinrich 
			11 René Donath 
			12 Mario Tops 
			13 Tim Zussner 
			14 Lev Josza 
			15 Klaus Harm 
		  
		
			0 Unbekannt 
			1 Stefan Gölling 
			2 Lavinia Kampa 
			3 Alexander Vinogradov 
			4 Stephan Tschirschwitz 
			5 Bernhard Koerber 
			6 Dennis Hankus 
			7 Mario Marincic 
			8 Oleksandr Kholodnyi 
			9 Yevgenii Zatenko 
			10 Barbara Pehnke 
			11 Maximilian de Wiljes 
			12 Caspar Bonhuis 
			13 Marten Li 
			14 Johann Angarag Rothaar 
		  
		
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		3 
		
			0 Unbekannt 
			1 Wolfgang Fiedler 
			2 Joachim Stock 
			3 Werner Windmüller 
			4 Gerd Wolff 
			5 Peter Machner 
			6 Stefan Blohm 
			7 Roland Sternberg 
			8 Stefan Morling 
			9 Samuel Drave 
			10 Philipp Weinrich 
			11 René Donath 
			12 Mario Tops 
			13 Tim Zussner 
			14 Lev Josza 
			15 Klaus Harm 
		  
		
			0 Unbekannt 
			1 Stefan Gölling 
			2 Lavinia Kampa 
			3 Alexander Vinogradov 
			4 Stephan Tschirschwitz 
			5 Bernhard Koerber 
			6 Dennis Hankus 
			7 Mario Marincic 
			8 Oleksandr Kholodnyi 
			9 Yevgenii Zatenko 
			10 Barbara Pehnke 
			11 Maximilian de Wiljes 
			12 Caspar Bonhuis 
			13 Marten Li 
			14 Johann Angarag Rothaar 
		  
		
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		4 
		
			0 Unbekannt 
			1 Wolfgang Fiedler 
			2 Joachim Stock 
			3 Werner Windmüller 
			4 Gerd Wolff 
			5 Peter Machner 
			6 Stefan Blohm 
			7 Roland Sternberg 
			8 Stefan Morling 
			9 Samuel Drave 
			10 Philipp Weinrich 
			11 René Donath 
			12 Mario Tops 
			13 Tim Zussner 
			14 Lev Josza 
			15 Klaus Harm 
		  
		
			0 Unbekannt 
			1 Stefan Gölling 
			2 Lavinia Kampa 
			3 Alexander Vinogradov 
			4 Stephan Tschirschwitz 
			5 Bernhard Koerber 
			6 Dennis Hankus 
			7 Mario Marincic 
			8 Oleksandr Kholodnyi 
			9 Yevgenii Zatenko 
			10 Barbara Pehnke 
			11 Maximilian de Wiljes 
			12 Caspar Bonhuis 
			13 Marten Li 
			14 Johann Angarag Rothaar 
		  
		
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		5 
		
			0 Unbekannt 
			1 Wolfgang Fiedler 
			2 Joachim Stock 
			3 Werner Windmüller 
			4 Gerd Wolff 
			5 Peter Machner 
			6 Stefan Blohm 
			7 Roland Sternberg 
			8 Stefan Morling 
			9 Samuel Drave 
			10 Philipp Weinrich 
			11 René Donath 
			12 Mario Tops 
			13 Tim Zussner 
			14 Lev Josza 
			15 Klaus Harm 
		  
		
			0 Unbekannt 
			1 Stefan Gölling 
			2 Lavinia Kampa 
			3 Alexander Vinogradov 
			4 Stephan Tschirschwitz 
			5 Bernhard Koerber 
			6 Dennis Hankus 
			7 Mario Marincic 
			8 Oleksandr Kholodnyi 
			9 Yevgenii Zatenko 
			10 Barbara Pehnke 
			11 Maximilian de Wiljes 
			12 Caspar Bonhuis 
			13 Marten Li 
			14 Johann Angarag Rothaar 
		  
		
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		6 
		
			0 Unbekannt 
			1 Wolfgang Fiedler 
			2 Joachim Stock 
			3 Werner Windmüller 
			4 Gerd Wolff 
			5 Peter Machner 
			6 Stefan Blohm 
			7 Roland Sternberg 
			8 Stefan Morling 
			9 Samuel Drave 
			10 Philipp Weinrich 
			11 René Donath 
			12 Mario Tops 
			13 Tim Zussner 
			14 Lev Josza 
			15 Klaus Harm 
		  
		
			0 Unbekannt 
			1 Stefan Gölling 
			2 Lavinia Kampa 
			3 Alexander Vinogradov 
			4 Stephan Tschirschwitz 
			5 Bernhard Koerber 
			6 Dennis Hankus 
			7 Mario Marincic 
			8 Oleksandr Kholodnyi 
			9 Yevgenii Zatenko 
			10 Barbara Pehnke 
			11 Maximilian de Wiljes 
			12 Caspar Bonhuis 
			13 Marten Li 
			14 Johann Angarag Rothaar 
		  
		
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		7 
		
			0 Unbekannt 
			1 Wolfgang Fiedler 
			2 Joachim Stock 
			3 Werner Windmüller 
			4 Gerd Wolff 
			5 Peter Machner 
			6 Stefan Blohm 
			7 Roland Sternberg 
			8 Stefan Morling 
			9 Samuel Drave 
			10 Philipp Weinrich 
			11 René Donath 
			12 Mario Tops 
			13 Tim Zussner 
			14 Lev Josza 
			15 Klaus Harm 
		  
		
			0 Unbekannt 
			1 Stefan Gölling 
			2 Lavinia Kampa 
			3 Alexander Vinogradov 
			4 Stephan Tschirschwitz 
			5 Bernhard Koerber 
			6 Dennis Hankus 
			7 Mario Marincic 
			8 Oleksandr Kholodnyi 
			9 Yevgenii Zatenko 
			10 Barbara Pehnke 
			11 Maximilian de Wiljes 
			12 Caspar Bonhuis 
			13 Marten Li 
			14 Johann Angarag Rothaar 
		  
		
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		8 
		
			0 Unbekannt 
			1 Wolfgang Fiedler 
			2 Joachim Stock 
			3 Werner Windmüller 
			4 Gerd Wolff 
			5 Peter Machner 
			6 Stefan Blohm 
			7 Roland Sternberg 
			8 Stefan Morling 
			9 Samuel Drave 
			10 Philipp Weinrich 
			11 René Donath 
			12 Mario Tops 
			13 Tim Zussner 
			14 Lev Josza 
			15 Klaus Harm 
		  
		
			0 Unbekannt 
			1 Stefan Gölling 
			2 Lavinia Kampa 
			3 Alexander Vinogradov 
			4 Stephan Tschirschwitz 
			5 Bernhard Koerber 
			6 Dennis Hankus 
			7 Mario Marincic 
			8 Oleksandr Kholodnyi 
			9 Yevgenii Zatenko 
			10 Barbara Pehnke 
			11 Maximilian de Wiljes 
			12 Caspar Bonhuis 
			13 Marten Li 
			14 Johann Angarag Rothaar 
		  
		
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		Paßcode:  
				  Paßwort in
					Cookie  speichern 
			 
		Schiedsrichter: 
		
			Unbekannt 
		 
			 
			 
		
			Öffnen 
			Öffnen 
			Schließen 
			Protest 
			Entschieden