SK Caissa Hermsdorf-Frohnau 
			 
		SF Berlin 1903 2 
			 
		 
		
			1,0 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  : 
		
			3,0 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  
		1 
		
			1 Thomas Glatthor 
			0 Unbekannt 
			1 Thomas Glatthor 
			2 Ralf Zöller 
			3 Heinrich Burger 
			4 Alexander Lawrenz 
			5 Carsten Schmidt 
			6 Dr. Stefan Rakowsky 
			7 Jacek Golebiowski 
			8 Eiko Bleicher 
			9 Dr. Reinhold Zwingel 
			10 Christian Urban 
			11 Werner Block 
			12 Hendrik Lüthen 
			13 Bernd Dietrich 
			14 Dr. Andreas Niemann 
			15 Manfred Witte 
			16 Jörg Friedrich 
			17 Thorsten Thiele 
			18 Bernd Enderlein 
		  
		
			1 Rainer Polzin 
			0 Unbekannt 
			1 Rainer Polzin 
			2 Dr. Mihail Chatzidakis 
			3 Daniel Weber 
			4 Bogdan Tomin 
			5 Henry Böddeker 
			6 Ronny Gaerths 
			7 Fernando Offermann 
			8 Leon Bender 
			9 Martin Galbraith 
			10 Vincent Richet 
			11 Markus Krischer 
			12 Marcus Delacor 
			13 Nelson M Farber 
			301 Sibylle Guder 
			302 Patrick Groot 
			303 Omar Lahouimel 
			304 Alper Tolga Cirakoglu 
			305 Romain Besombes 
			306 Peter Baranowsky 
			307 Hans Jung 
			308 Dr. Michael Ehwald 
			309 Erik Schneeweiß 
		  
		
			+ 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			- 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		2 
		
			2 Ralf Zöller 
			0 Unbekannt 
			1 Thomas Glatthor 
			2 Ralf Zöller 
			3 Heinrich Burger 
			4 Alexander Lawrenz 
			5 Carsten Schmidt 
			6 Dr. Stefan Rakowsky 
			7 Jacek Golebiowski 
			8 Eiko Bleicher 
			9 Dr. Reinhold Zwingel 
			10 Christian Urban 
			11 Werner Block 
			12 Hendrik Lüthen 
			13 Bernd Dietrich 
			14 Dr. Andreas Niemann 
			15 Manfred Witte 
			16 Jörg Friedrich 
			17 Thorsten Thiele 
			18 Bernd Enderlein 
		  
		
			3 Daniel Weber 
			0 Unbekannt 
			1 Rainer Polzin 
			2 Dr. Mihail Chatzidakis 
			3 Daniel Weber 
			4 Bogdan Tomin 
			5 Henry Böddeker 
			6 Ronny Gaerths 
			7 Fernando Offermann 
			8 Leon Bender 
			9 Martin Galbraith 
			10 Vincent Richet 
			11 Markus Krischer 
			12 Marcus Delacor 
			13 Nelson M Farber 
			301 Sibylle Guder 
			302 Patrick Groot 
			303 Omar Lahouimel 
			304 Alper Tolga Cirakoglu 
			305 Romain Besombes 
			306 Peter Baranowsky 
			307 Hans Jung 
			308 Dr. Michael Ehwald 
			309 Erik Schneeweiß 
		  
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		3 
		
			3 Heinrich Burger 
			0 Unbekannt 
			1 Thomas Glatthor 
			2 Ralf Zöller 
			3 Heinrich Burger 
			4 Alexander Lawrenz 
			5 Carsten Schmidt 
			6 Dr. Stefan Rakowsky 
			7 Jacek Golebiowski 
			8 Eiko Bleicher 
			9 Dr. Reinhold Zwingel 
			10 Christian Urban 
			11 Werner Block 
			12 Hendrik Lüthen 
			13 Bernd Dietrich 
			14 Dr. Andreas Niemann 
			15 Manfred Witte 
			16 Jörg Friedrich 
			17 Thorsten Thiele 
			18 Bernd Enderlein 
		  
		
			4 Bogdan Tomin 
			0 Unbekannt 
			1 Rainer Polzin 
			2 Dr. Mihail Chatzidakis 
			3 Daniel Weber 
			4 Bogdan Tomin 
			5 Henry Böddeker 
			6 Ronny Gaerths 
			7 Fernando Offermann 
			8 Leon Bender 
			9 Martin Galbraith 
			10 Vincent Richet 
			11 Markus Krischer 
			12 Marcus Delacor 
			13 Nelson M Farber 
			301 Sibylle Guder 
			302 Patrick Groot 
			303 Omar Lahouimel 
			304 Alper Tolga Cirakoglu 
			305 Romain Besombes 
			306 Peter Baranowsky 
			307 Hans Jung 
			308 Dr. Michael Ehwald 
			309 Erik Schneeweiß 
		  
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		4 
		
			9 Dr. Reinhold Zwingel 
			0 Unbekannt 
			1 Thomas Glatthor 
			2 Ralf Zöller 
			3 Heinrich Burger 
			4 Alexander Lawrenz 
			5 Carsten Schmidt 
			6 Dr. Stefan Rakowsky 
			7 Jacek Golebiowski 
			8 Eiko Bleicher 
			9 Dr. Reinhold Zwingel 
			10 Christian Urban 
			11 Werner Block 
			12 Hendrik Lüthen 
			13 Bernd Dietrich 
			14 Dr. Andreas Niemann 
			15 Manfred Witte 
			16 Jörg Friedrich 
			17 Thorsten Thiele 
			18 Bernd Enderlein 
		  
		
			8 Leon Bender 
			0 Unbekannt 
			1 Rainer Polzin 
			2 Dr. Mihail Chatzidakis 
			3 Daniel Weber 
			4 Bogdan Tomin 
			5 Henry Böddeker 
			6 Ronny Gaerths 
			7 Fernando Offermann 
			8 Leon Bender 
			9 Martin Galbraith 
			10 Vincent Richet 
			11 Markus Krischer 
			12 Marcus Delacor 
			13 Nelson M Farber 
			301 Sibylle Guder 
			302 Patrick Groot 
			303 Omar Lahouimel 
			304 Alper Tolga Cirakoglu 
			305 Romain Besombes 
			306 Peter Baranowsky 
			307 Hans Jung 
			308 Dr. Michael Ehwald 
			309 Erik Schneeweiß 
		  
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		Paßcode:  
				  Paßwort in
					Cookie  speichern 
			 
		Schiedsrichter: 
		
			Unbekannt 
		 
			 
			 
		
			Öffnen 
			Öffnen 
			Schließen 
			Protest 
			Entschieden