SF Berlin 1903 6 
			 
		SC Kreuzberg 2 
			 
		 
		
			3,0 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  : 
		
			1,0 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  
		1 
		
			1 Mehmet Serdar Cakaciaslan 
			0 Unbekannt 
			1 Mehmet Serdar Cakaciaslan 
			2 Brandon Roberts 
			3 Friedrich Luther 
			4 Ulrich Ehret 
			5 Khader Abualhayjaa 
			6 Cedric Eis 
			7 Dr. Herwig Gerlach 
			8 Bernd Papendick 
			9 Benjamin Schweitzer 
			10 Christoph Urschel 
			11 Gunther Geisen 
			12 Sascha Sarré 
		  
		
			1 Klaudijo Uckar 
			0 Unbekannt 
			1 Klaudijo Uckar 
			2 Richard Löbel 
			3 Leonhard Pilgram 
			4 Reinhard Körner 
			5 Dr. Ralph Püttner 
			6 Bernhard große Austing 
			7 Marc Wiemann 
			8 Alisha Lara Wallat 
		  
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		2 
		
			6 Cedric Eis 
			0 Unbekannt 
			1 Mehmet Serdar Cakaciaslan 
			2 Brandon Roberts 
			3 Friedrich Luther 
			4 Ulrich Ehret 
			5 Khader Abualhayjaa 
			6 Cedric Eis 
			7 Dr. Herwig Gerlach 
			8 Bernd Papendick 
			9 Benjamin Schweitzer 
			10 Christoph Urschel 
			11 Gunther Geisen 
			12 Sascha Sarré 
		  
		
			6 Bernhard große Austing 
			0 Unbekannt 
			1 Klaudijo Uckar 
			2 Richard Löbel 
			3 Leonhard Pilgram 
			4 Reinhard Körner 
			5 Dr. Ralph Püttner 
			6 Bernhard große Austing 
			7 Marc Wiemann 
			8 Alisha Lara Wallat 
		  
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		3 
		
			10 Christoph Urschel 
			0 Unbekannt 
			1 Mehmet Serdar Cakaciaslan 
			2 Brandon Roberts 
			3 Friedrich Luther 
			4 Ulrich Ehret 
			5 Khader Abualhayjaa 
			6 Cedric Eis 
			7 Dr. Herwig Gerlach 
			8 Bernd Papendick 
			9 Benjamin Schweitzer 
			10 Christoph Urschel 
			11 Gunther Geisen 
			12 Sascha Sarré 
		  
		
			8 Alisha Lara Wallat 
			0 Unbekannt 
			1 Klaudijo Uckar 
			2 Richard Löbel 
			3 Leonhard Pilgram 
			4 Reinhard Körner 
			5 Dr. Ralph Püttner 
			6 Bernhard große Austing 
			7 Marc Wiemann 
			8 Alisha Lara Wallat 
		  
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		4 
		
			12 Sascha Sarré 
			0 Unbekannt 
			1 Mehmet Serdar Cakaciaslan 
			2 Brandon Roberts 
			3 Friedrich Luther 
			4 Ulrich Ehret 
			5 Khader Abualhayjaa 
			6 Cedric Eis 
			7 Dr. Herwig Gerlach 
			8 Bernd Papendick 
			9 Benjamin Schweitzer 
			10 Christoph Urschel 
			11 Gunther Geisen 
			12 Sascha Sarré 
		  
		
			0 Unbekannt 
			0 Unbekannt 
			1 Klaudijo Uckar 
			2 Richard Löbel 
			3 Leonhard Pilgram 
			4 Reinhard Körner 
			5 Dr. Ralph Püttner 
			6 Bernhard große Austing 
			7 Marc Wiemann 
			8 Alisha Lara Wallat 
		  
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		Paßcode:  
				  Paßwort in
					Cookie  speichern 
			 
		Schiedsrichter: 
		
			Unbekannt 
		 
			 
			 
		
			Öffnen 
			Öffnen 
			Schließen 
			Protest 
			Entschieden