Schwarz-Weiß Neukölln 
			 
		SC Kreuzberg 2 
			 
		 
		
			3,0 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  : 
		
			1,0 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  
		1 
		
			4 Marco Ziener 
			0 Unbekannt 
			1 Christian Lindemann 
			2 Roman Falz 
			3 Percy Klein 
			4 Marco Ziener 
			5 Norbert Bensiek 
			6 Frank Müller 
			7 Peter Grunewald 
			8 Klaus Meseck 
			9 Bernd Goddemeier 
			10 Frank Kernchen 
			11 Manfred Demnitz 
			12 Alexander Bandow 
		  
		
			3 Leonhard Pilgram 
			0 Unbekannt 
			1 Klaudijo Uckar 
			2 Richard Löbel 
			3 Leonhard Pilgram 
			4 Reinhard Körner 
			5 Dr. Ralph Püttner 
			6 Bernhard große Austing 
			7 Marc Wiemann 
			8 Alisha Lara Wallat 
		  
		
			remis 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			remis 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		2 
		
			7 Peter Grunewald 
			0 Unbekannt 
			1 Christian Lindemann 
			2 Roman Falz 
			3 Percy Klein 
			4 Marco Ziener 
			5 Norbert Bensiek 
			6 Frank Müller 
			7 Peter Grunewald 
			8 Klaus Meseck 
			9 Bernd Goddemeier 
			10 Frank Kernchen 
			11 Manfred Demnitz 
			12 Alexander Bandow 
		  
		
			4 Reinhard Körner 
			0 Unbekannt 
			1 Klaudijo Uckar 
			2 Richard Löbel 
			3 Leonhard Pilgram 
			4 Reinhard Körner 
			5 Dr. Ralph Püttner 
			6 Bernhard große Austing 
			7 Marc Wiemann 
			8 Alisha Lara Wallat 
		  
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		3 
		
			8 Klaus Meseck 
			0 Unbekannt 
			1 Christian Lindemann 
			2 Roman Falz 
			3 Percy Klein 
			4 Marco Ziener 
			5 Norbert Bensiek 
			6 Frank Müller 
			7 Peter Grunewald 
			8 Klaus Meseck 
			9 Bernd Goddemeier 
			10 Frank Kernchen 
			11 Manfred Demnitz 
			12 Alexander Bandow 
		  
		
			5 Dr. Ralph Püttner 
			0 Unbekannt 
			1 Klaudijo Uckar 
			2 Richard Löbel 
			3 Leonhard Pilgram 
			4 Reinhard Körner 
			5 Dr. Ralph Püttner 
			6 Bernhard große Austing 
			7 Marc Wiemann 
			8 Alisha Lara Wallat 
		  
		
			remis 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			remis 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		4 
		
			12 Alexander Bandow 
			0 Unbekannt 
			1 Christian Lindemann 
			2 Roman Falz 
			3 Percy Klein 
			4 Marco Ziener 
			5 Norbert Bensiek 
			6 Frank Müller 
			7 Peter Grunewald 
			8 Klaus Meseck 
			9 Bernd Goddemeier 
			10 Frank Kernchen 
			11 Manfred Demnitz 
			12 Alexander Bandow 
		  
		
			6 Bernhard große Austing 
			0 Unbekannt 
			1 Klaudijo Uckar 
			2 Richard Löbel 
			3 Leonhard Pilgram 
			4 Reinhard Körner 
			5 Dr. Ralph Püttner 
			6 Bernhard große Austing 
			7 Marc Wiemann 
			8 Alisha Lara Wallat 
		  
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		Paßcode:  
				  Paßwort in
					Cookie  speichern 
			 
		Schiedsrichter: 
		
			Unbekannt 
		 
			 
			 
		
			Öffnen 
			Öffnen 
			Schließen 
			Protest 
			Entschieden