SV Berolina Mitte 
			 
		SK Zehlendorf 
			 
		 
		
			3,0 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  : 
		
			1,0 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  
		1 
		
			1 Phuc Nhat Nguyen 
			0 Unbekannt 
			1 Phuc Nhat Nguyen 
			2 Peter Müller 
			4 Spartac Gevorkian 
			5 Jens Rennspieß 
			6 Karl-Heinz Grünberg 
			7 Walter Schmidt 
			8 Gerd Wolff 
			9 Werner Windmüller 
			10 Roland Sternberg 
			11 Peter Lehe 
		  
		
			1 Dirk Paulsen 
			0 Unbekannt 
			1 Dirk Paulsen 
			2 Martin Yatskar 
			3 Thomas Heerde 
			4 Thomas Glose 
			5 Michael Große 
			6 Mirza Hasic 
			7 Timo Hartman 
			8 Arne Vinck 
			9 Joachim Morczynski 
			10 Maxime Bédé 
			11 Silvio Waldmann 
			12 Leander Vassiliou 
			13 Steven Suckow 
			14 Dorian Georg Simonis 
			15 Thomas Anulak Nowak 
			16 Ryszard Morczynski 
			17 Athanasios Vassiliou 
		  
		
			+ 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			- 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		2 
		
			2 Peter Müller 
			0 Unbekannt 
			1 Phuc Nhat Nguyen 
			2 Peter Müller 
			4 Spartac Gevorkian 
			5 Jens Rennspieß 
			6 Karl-Heinz Grünberg 
			7 Walter Schmidt 
			8 Gerd Wolff 
			9 Werner Windmüller 
			10 Roland Sternberg 
			11 Peter Lehe 
		  
		
			3 Thomas Heerde 
			0 Unbekannt 
			1 Dirk Paulsen 
			2 Martin Yatskar 
			3 Thomas Heerde 
			4 Thomas Glose 
			5 Michael Große 
			6 Mirza Hasic 
			7 Timo Hartman 
			8 Arne Vinck 
			9 Joachim Morczynski 
			10 Maxime Bédé 
			11 Silvio Waldmann 
			12 Leander Vassiliou 
			13 Steven Suckow 
			14 Dorian Georg Simonis 
			15 Thomas Anulak Nowak 
			16 Ryszard Morczynski 
			17 Athanasios Vassiliou 
		  
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		3 
		
			5 Jens Rennspieß 
			0 Unbekannt 
			1 Phuc Nhat Nguyen 
			2 Peter Müller 
			4 Spartac Gevorkian 
			5 Jens Rennspieß 
			6 Karl-Heinz Grünberg 
			7 Walter Schmidt 
			8 Gerd Wolff 
			9 Werner Windmüller 
			10 Roland Sternberg 
			11 Peter Lehe 
		  
		
			6 Mirza Hasic 
			0 Unbekannt 
			1 Dirk Paulsen 
			2 Martin Yatskar 
			3 Thomas Heerde 
			4 Thomas Glose 
			5 Michael Große 
			6 Mirza Hasic 
			7 Timo Hartman 
			8 Arne Vinck 
			9 Joachim Morczynski 
			10 Maxime Bédé 
			11 Silvio Waldmann 
			12 Leander Vassiliou 
			13 Steven Suckow 
			14 Dorian Georg Simonis 
			15 Thomas Anulak Nowak 
			16 Ryszard Morczynski 
			17 Athanasios Vassiliou 
		  
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		4 
		
			0 Unbekannt 
			0 Unbekannt 
			1 Phuc Nhat Nguyen 
			2 Peter Müller 
			4 Spartac Gevorkian 
			5 Jens Rennspieß 
			6 Karl-Heinz Grünberg 
			7 Walter Schmidt 
			8 Gerd Wolff 
			9 Werner Windmüller 
			10 Roland Sternberg 
			11 Peter Lehe 
		  
		
			11 Silvio Waldmann 
			0 Unbekannt 
			1 Dirk Paulsen 
			2 Martin Yatskar 
			3 Thomas Heerde 
			4 Thomas Glose 
			5 Michael Große 
			6 Mirza Hasic 
			7 Timo Hartman 
			8 Arne Vinck 
			9 Joachim Morczynski 
			10 Maxime Bédé 
			11 Silvio Waldmann 
			12 Leander Vassiliou 
			13 Steven Suckow 
			14 Dorian Georg Simonis 
			15 Thomas Anulak Nowak 
			16 Ryszard Morczynski 
			17 Athanasios Vassiliou 
		  
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		Paßcode:  
				  Paßwort in
					Cookie  speichern 
			 
		Schiedsrichter: 
		
			Unbekannt 
		 
			 
			 
		
			Öffnen 
			Öffnen 
			Schließen 
			Protest 
			Entschieden