SF Berlin 1903 2 
			 
		SK Zehlendorf 
			 
		 
		
			3,0 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  : 
		
			1,0 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  
		1 
		
			3 Daniel Weber 
			0 Unbekannt 
			1 Rainer Polzin 
			2 Dr. Mihail Chatzidakis 
			3 Daniel Weber 
			4 Bogdan Tomin 
			5 Henry Böddeker 
			6 Ronny Gaerths 
			7 Fernando Offermann 
			8 Leon Bender 
			9 Martin Galbraith 
			10 Vincent Richet 
			11 Markus Krischer 
			12 Marcus Delacor 
			13 Nelson M Farber 
			301 Sibylle Guder 
			302 Patrick Groot 
			303 Omar Lahouimel 
			304 Alper Tolga Cirakoglu 
			305 Romain Besombes 
			306 Peter Baranowsky 
			307 Hans Jung 
			308 Dr. Michael Ehwald 
			309 Erik Schneeweiß 
		  
		
			1 Dirk Paulsen 
			0 Unbekannt 
			1 Dirk Paulsen 
			2 Martin Yatskar 
			3 Thomas Heerde 
			4 Thomas Glose 
			5 Michael Große 
			6 Mirza Hasic 
			7 Timo Hartman 
			8 Arne Vinck 
			9 Joachim Morczynski 
			10 Maxime Bédé 
			11 Silvio Waldmann 
			12 Leander Vassiliou 
			13 Steven Suckow 
			14 Dorian Georg Simonis 
			15 Thomas Anulak Nowak 
			16 Ryszard Morczynski 
			17 Athanasios Vassiliou 
		  
		
			remis 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			remis 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		2 
		
			6 Ronny Gaerths 
			0 Unbekannt 
			1 Rainer Polzin 
			2 Dr. Mihail Chatzidakis 
			3 Daniel Weber 
			4 Bogdan Tomin 
			5 Henry Böddeker 
			6 Ronny Gaerths 
			7 Fernando Offermann 
			8 Leon Bender 
			9 Martin Galbraith 
			10 Vincent Richet 
			11 Markus Krischer 
			12 Marcus Delacor 
			13 Nelson M Farber 
			301 Sibylle Guder 
			302 Patrick Groot 
			303 Omar Lahouimel 
			304 Alper Tolga Cirakoglu 
			305 Romain Besombes 
			306 Peter Baranowsky 
			307 Hans Jung 
			308 Dr. Michael Ehwald 
			309 Erik Schneeweiß 
		  
		
			3 Thomas Heerde 
			0 Unbekannt 
			1 Dirk Paulsen 
			2 Martin Yatskar 
			3 Thomas Heerde 
			4 Thomas Glose 
			5 Michael Große 
			6 Mirza Hasic 
			7 Timo Hartman 
			8 Arne Vinck 
			9 Joachim Morczynski 
			10 Maxime Bédé 
			11 Silvio Waldmann 
			12 Leander Vassiliou 
			13 Steven Suckow 
			14 Dorian Georg Simonis 
			15 Thomas Anulak Nowak 
			16 Ryszard Morczynski 
			17 Athanasios Vassiliou 
		  
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		3 
		
			8 Leon Bender 
			0 Unbekannt 
			1 Rainer Polzin 
			2 Dr. Mihail Chatzidakis 
			3 Daniel Weber 
			4 Bogdan Tomin 
			5 Henry Böddeker 
			6 Ronny Gaerths 
			7 Fernando Offermann 
			8 Leon Bender 
			9 Martin Galbraith 
			10 Vincent Richet 
			11 Markus Krischer 
			12 Marcus Delacor 
			13 Nelson M Farber 
			301 Sibylle Guder 
			302 Patrick Groot 
			303 Omar Lahouimel 
			304 Alper Tolga Cirakoglu 
			305 Romain Besombes 
			306 Peter Baranowsky 
			307 Hans Jung 
			308 Dr. Michael Ehwald 
			309 Erik Schneeweiß 
		  
		
			7 Timo Hartman 
			0 Unbekannt 
			1 Dirk Paulsen 
			2 Martin Yatskar 
			3 Thomas Heerde 
			4 Thomas Glose 
			5 Michael Große 
			6 Mirza Hasic 
			7 Timo Hartman 
			8 Arne Vinck 
			9 Joachim Morczynski 
			10 Maxime Bédé 
			11 Silvio Waldmann 
			12 Leander Vassiliou 
			13 Steven Suckow 
			14 Dorian Georg Simonis 
			15 Thomas Anulak Nowak 
			16 Ryszard Morczynski 
			17 Athanasios Vassiliou 
		  
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		4 
		
			9 Martin Galbraith 
			0 Unbekannt 
			1 Rainer Polzin 
			2 Dr. Mihail Chatzidakis 
			3 Daniel Weber 
			4 Bogdan Tomin 
			5 Henry Böddeker 
			6 Ronny Gaerths 
			7 Fernando Offermann 
			8 Leon Bender 
			9 Martin Galbraith 
			10 Vincent Richet 
			11 Markus Krischer 
			12 Marcus Delacor 
			13 Nelson M Farber 
			301 Sibylle Guder 
			302 Patrick Groot 
			303 Omar Lahouimel 
			304 Alper Tolga Cirakoglu 
			305 Romain Besombes 
			306 Peter Baranowsky 
			307 Hans Jung 
			308 Dr. Michael Ehwald 
			309 Erik Schneeweiß 
		  
		
			9 Joachim Morczynski 
			0 Unbekannt 
			1 Dirk Paulsen 
			2 Martin Yatskar 
			3 Thomas Heerde 
			4 Thomas Glose 
			5 Michael Große 
			6 Mirza Hasic 
			7 Timo Hartman 
			8 Arne Vinck 
			9 Joachim Morczynski 
			10 Maxime Bédé 
			11 Silvio Waldmann 
			12 Leander Vassiliou 
			13 Steven Suckow 
			14 Dorian Georg Simonis 
			15 Thomas Anulak Nowak 
			16 Ryszard Morczynski 
			17 Athanasios Vassiliou 
		  
		
			remis 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			remis 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		Paßcode:  
				  Paßwort in
					Cookie  speichern 
			 
		Schiedsrichter: 
		
			Unbekannt 
		 
			 
			 
		
			Öffnen 
			Öffnen 
			Schließen 
			Protest 
			Entschieden