SF Berlin 1903 4 
			 
		Schwarz-Weiß Neukölln 
			 
		 
		
			2,5 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  : 
		
			1,5 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  
		1 
		
			0 Unbekannt 
			0 Unbekannt 
			1 Mark Müller 
			5 Jörg Hoffbauer 
			6 Adnan Abdulla 
			9 Marcus Gretzer 
			501 Eberhard Mumme 
			502 Falko Maxin 
			503 José Romero Castillo 
			504 Eckehard Schneider 
			505 Dr. Heinrich Bollack 
			506 Dr. Pietro Massa 
			507 Ievgenii Glushko 
		  
		
			3 Percy Klein 
			0 Unbekannt 
			1 Christian Lindemann 
			2 Roman Falz 
			3 Percy Klein 
			4 Marco Ziener 
			5 Norbert Bensiek 
			6 Frank Müller 
			7 Peter Grunewald 
			8 Klaus Meseck 
			9 Bernd Goddemeier 
			10 Frank Kernchen 
			11 Manfred Demnitz 
			12 Alexander Bandow 
		  
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		2 
		
			0 Unbekannt 
			0 Unbekannt 
			1 Mark Müller 
			5 Jörg Hoffbauer 
			6 Adnan Abdulla 
			9 Marcus Gretzer 
			501 Eberhard Mumme 
			502 Falko Maxin 
			503 José Romero Castillo 
			504 Eckehard Schneider 
			505 Dr. Heinrich Bollack 
			506 Dr. Pietro Massa 
			507 Ievgenii Glushko 
		  
		
			4 Marco Ziener 
			0 Unbekannt 
			1 Christian Lindemann 
			2 Roman Falz 
			3 Percy Klein 
			4 Marco Ziener 
			5 Norbert Bensiek 
			6 Frank Müller 
			7 Peter Grunewald 
			8 Klaus Meseck 
			9 Bernd Goddemeier 
			10 Frank Kernchen 
			11 Manfred Demnitz 
			12 Alexander Bandow 
		  
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		3 
		
			0 Unbekannt 
			0 Unbekannt 
			1 Mark Müller 
			5 Jörg Hoffbauer 
			6 Adnan Abdulla 
			9 Marcus Gretzer 
			501 Eberhard Mumme 
			502 Falko Maxin 
			503 José Romero Castillo 
			504 Eckehard Schneider 
			505 Dr. Heinrich Bollack 
			506 Dr. Pietro Massa 
			507 Ievgenii Glushko 
		  
		
			7 Peter Grunewald 
			0 Unbekannt 
			1 Christian Lindemann 
			2 Roman Falz 
			3 Percy Klein 
			4 Marco Ziener 
			5 Norbert Bensiek 
			6 Frank Müller 
			7 Peter Grunewald 
			8 Klaus Meseck 
			9 Bernd Goddemeier 
			10 Frank Kernchen 
			11 Manfred Demnitz 
			12 Alexander Bandow 
		  
		
			remis 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			remis 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		4 
		
			0 Unbekannt 
			0 Unbekannt 
			1 Mark Müller 
			5 Jörg Hoffbauer 
			6 Adnan Abdulla 
			9 Marcus Gretzer 
			501 Eberhard Mumme 
			502 Falko Maxin 
			503 José Romero Castillo 
			504 Eckehard Schneider 
			505 Dr. Heinrich Bollack 
			506 Dr. Pietro Massa 
			507 Ievgenii Glushko 
		  
		
			12 Alexander Bandow 
			0 Unbekannt 
			1 Christian Lindemann 
			2 Roman Falz 
			3 Percy Klein 
			4 Marco Ziener 
			5 Norbert Bensiek 
			6 Frank Müller 
			7 Peter Grunewald 
			8 Klaus Meseck 
			9 Bernd Goddemeier 
			10 Frank Kernchen 
			11 Manfred Demnitz 
			12 Alexander Bandow 
		  
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		Paßcode:  
				  Paßwort in
					Cookie  speichern 
			 
		Schiedsrichter: 
		
			Unbekannt 
		 
			 
			 
		
			Öffnen 
			Öffnen 
			Schließen 
			Protest 
			Entschieden