SF Berlin 1903 5 
			 
		SF Berlin 1903 6 
			 
		 
		
			3,0 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  : 
		
			1,0 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  
		1 
		
			1 Eberhard Mumme 
			0 Unbekannt 
			1 Eberhard Mumme 
			2 Falko Maxin 
			3 José Romero Castillo 
			4 Eckehard Schneider 
			5 Dr. Heinrich Bollack 
			6 Dr. Pietro Massa 
			7 Ievgenii Glushko 
			601 Mehmet Serdar Cakaciaslan 
			602 Brandon Roberts 
			603 Friedrich Luther 
			604 Ulrich Ehret 
			605 Khader Abualhayjaa 
			606 Cedric Eis 
			607 Dr. Herwig Gerlach 
			608 Bernd Papendick 
			609 Benjamin Schweitzer 
			610 Christoph Urschel 
			611 Gunther Geisen 
			612 Sascha Sarré 
		  
		
			3 Friedrich Luther 
			0 Unbekannt 
			1 Mehmet Serdar Cakaciaslan 
			2 Brandon Roberts 
			3 Friedrich Luther 
			4 Ulrich Ehret 
			5 Khader Abualhayjaa 
			6 Cedric Eis 
			7 Dr. Herwig Gerlach 
			8 Bernd Papendick 
			9 Benjamin Schweitzer 
			10 Christoph Urschel 
			11 Gunther Geisen 
			12 Sascha Sarré 
		  
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		2 
		
			2 Falko Maxin 
			0 Unbekannt 
			1 Eberhard Mumme 
			2 Falko Maxin 
			3 José Romero Castillo 
			4 Eckehard Schneider 
			5 Dr. Heinrich Bollack 
			6 Dr. Pietro Massa 
			7 Ievgenii Glushko 
			601 Mehmet Serdar Cakaciaslan 
			602 Brandon Roberts 
			603 Friedrich Luther 
			604 Ulrich Ehret 
			605 Khader Abualhayjaa 
			606 Cedric Eis 
			607 Dr. Herwig Gerlach 
			608 Bernd Papendick 
			609 Benjamin Schweitzer 
			610 Christoph Urschel 
			611 Gunther Geisen 
			612 Sascha Sarré 
		  
		
			5 Khader Abualhayjaa 
			0 Unbekannt 
			1 Mehmet Serdar Cakaciaslan 
			2 Brandon Roberts 
			3 Friedrich Luther 
			4 Ulrich Ehret 
			5 Khader Abualhayjaa 
			6 Cedric Eis 
			7 Dr. Herwig Gerlach 
			8 Bernd Papendick 
			9 Benjamin Schweitzer 
			10 Christoph Urschel 
			11 Gunther Geisen 
			12 Sascha Sarré 
		  
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		3 
		
			7 Ievgenii Glushko 
			0 Unbekannt 
			1 Eberhard Mumme 
			2 Falko Maxin 
			3 José Romero Castillo 
			4 Eckehard Schneider 
			5 Dr. Heinrich Bollack 
			6 Dr. Pietro Massa 
			7 Ievgenii Glushko 
			601 Mehmet Serdar Cakaciaslan 
			602 Brandon Roberts 
			603 Friedrich Luther 
			604 Ulrich Ehret 
			605 Khader Abualhayjaa 
			606 Cedric Eis 
			607 Dr. Herwig Gerlach 
			608 Bernd Papendick 
			609 Benjamin Schweitzer 
			610 Christoph Urschel 
			611 Gunther Geisen 
			612 Sascha Sarré 
		  
		
			6 Cedric Eis 
			0 Unbekannt 
			1 Mehmet Serdar Cakaciaslan 
			2 Brandon Roberts 
			3 Friedrich Luther 
			4 Ulrich Ehret 
			5 Khader Abualhayjaa 
			6 Cedric Eis 
			7 Dr. Herwig Gerlach 
			8 Bernd Papendick 
			9 Benjamin Schweitzer 
			10 Christoph Urschel 
			11 Gunther Geisen 
			12 Sascha Sarré 
		  
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		4 
		
			0 Unbekannt 
			0 Unbekannt 
			1 Eberhard Mumme 
			2 Falko Maxin 
			3 José Romero Castillo 
			4 Eckehard Schneider 
			5 Dr. Heinrich Bollack 
			6 Dr. Pietro Massa 
			7 Ievgenii Glushko 
			601 Mehmet Serdar Cakaciaslan 
			602 Brandon Roberts 
			603 Friedrich Luther 
			604 Ulrich Ehret 
			605 Khader Abualhayjaa 
			606 Cedric Eis 
			607 Dr. Herwig Gerlach 
			608 Bernd Papendick 
			609 Benjamin Schweitzer 
			610 Christoph Urschel 
			611 Gunther Geisen 
			612 Sascha Sarré 
		  
		
			10 Christoph Urschel 
			0 Unbekannt 
			1 Mehmet Serdar Cakaciaslan 
			2 Brandon Roberts 
			3 Friedrich Luther 
			4 Ulrich Ehret 
			5 Khader Abualhayjaa 
			6 Cedric Eis 
			7 Dr. Herwig Gerlach 
			8 Bernd Papendick 
			9 Benjamin Schweitzer 
			10 Christoph Urschel 
			11 Gunther Geisen 
			12 Sascha Sarré 
		  
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		Paßcode:  
				  Paßwort in
					Cookie  speichern 
			 
		Schiedsrichter: 
		
			Unbekannt 
		 
			 
			 
		
			Öffnen 
			Öffnen 
			Schließen 
			Protest 
			Entschieden