SV Berolina Mitte 
			 
		SF Berlin 1903 
			 
		 
		
			0,0 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  : 
		
			4,0 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  
		1 
		
			1 Phuc Nhat Nguyen 
			0 Unbekannt 
			1 Phuc Nhat Nguyen 
			2 Peter Müller 
			4 Spartac Gevorkian 
			5 Jens Rennspieß 
			6 Karl-Heinz Grünberg 
			7 Walter Schmidt 
			8 Gerd Wolff 
			9 Werner Windmüller 
			10 Roland Sternberg 
			11 Peter Lehe 
		  
		
			4 Udo Hoffmann 
			0 Unbekannt 
			1 Emil Schmidek 
			2 Lars Thiede 
			3 Johannes Florstedt 
			4 Udo Hoffmann 
			5 Dr. Andreas Modler 
			6 Frank Van Hasselt 
			7 Felix Nötzel 
			8 Frederik Blum 
			9 Erwin Weber 
			10 Martina Skogvall 
			201 Rainer Polzin 
			202 Dr. Mihail Chatzidakis 
			203 Daniel Weber 
			204 Bogdan Tomin 
			205 Henry Böddeker 
			206 Ronny Gaerths 
			207 Fernando Offermann 
			208 Leon Bender 
			209 Martin Galbraith 
			210 Vincent Richet 
			211 Markus Krischer 
			212 Marcus Delacor 
			213 Nelson M Farber 
		  
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		2 
		
			5 Jens Rennspieß 
			0 Unbekannt 
			1 Phuc Nhat Nguyen 
			2 Peter Müller 
			4 Spartac Gevorkian 
			5 Jens Rennspieß 
			6 Karl-Heinz Grünberg 
			7 Walter Schmidt 
			8 Gerd Wolff 
			9 Werner Windmüller 
			10 Roland Sternberg 
			11 Peter Lehe 
		  
		
			5 Dr. Andreas Modler 
			0 Unbekannt 
			1 Emil Schmidek 
			2 Lars Thiede 
			3 Johannes Florstedt 
			4 Udo Hoffmann 
			5 Dr. Andreas Modler 
			6 Frank Van Hasselt 
			7 Felix Nötzel 
			8 Frederik Blum 
			9 Erwin Weber 
			10 Martina Skogvall 
			201 Rainer Polzin 
			202 Dr. Mihail Chatzidakis 
			203 Daniel Weber 
			204 Bogdan Tomin 
			205 Henry Böddeker 
			206 Ronny Gaerths 
			207 Fernando Offermann 
			208 Leon Bender 
			209 Martin Galbraith 
			210 Vincent Richet 
			211 Markus Krischer 
			212 Marcus Delacor 
			213 Nelson M Farber 
		  
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		3 
		
			10 Roland Sternberg 
			0 Unbekannt 
			1 Phuc Nhat Nguyen 
			2 Peter Müller 
			4 Spartac Gevorkian 
			5 Jens Rennspieß 
			6 Karl-Heinz Grünberg 
			7 Walter Schmidt 
			8 Gerd Wolff 
			9 Werner Windmüller 
			10 Roland Sternberg 
			11 Peter Lehe 
		  
		
			6 Frank Van Hasselt 
			0 Unbekannt 
			1 Emil Schmidek 
			2 Lars Thiede 
			3 Johannes Florstedt 
			4 Udo Hoffmann 
			5 Dr. Andreas Modler 
			6 Frank Van Hasselt 
			7 Felix Nötzel 
			8 Frederik Blum 
			9 Erwin Weber 
			10 Martina Skogvall 
			201 Rainer Polzin 
			202 Dr. Mihail Chatzidakis 
			203 Daniel Weber 
			204 Bogdan Tomin 
			205 Henry Böddeker 
			206 Ronny Gaerths 
			207 Fernando Offermann 
			208 Leon Bender 
			209 Martin Galbraith 
			210 Vincent Richet 
			211 Markus Krischer 
			212 Marcus Delacor 
			213 Nelson M Farber 
		  
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		4 
		
			11 Peter Lehe 
			0 Unbekannt 
			1 Phuc Nhat Nguyen 
			2 Peter Müller 
			4 Spartac Gevorkian 
			5 Jens Rennspieß 
			6 Karl-Heinz Grünberg 
			7 Walter Schmidt 
			8 Gerd Wolff 
			9 Werner Windmüller 
			10 Roland Sternberg 
			11 Peter Lehe 
		  
		
			7 Felix Nötzel 
			0 Unbekannt 
			1 Emil Schmidek 
			2 Lars Thiede 
			3 Johannes Florstedt 
			4 Udo Hoffmann 
			5 Dr. Andreas Modler 
			6 Frank Van Hasselt 
			7 Felix Nötzel 
			8 Frederik Blum 
			9 Erwin Weber 
			10 Martina Skogvall 
			201 Rainer Polzin 
			202 Dr. Mihail Chatzidakis 
			203 Daniel Weber 
			204 Bogdan Tomin 
			205 Henry Böddeker 
			206 Ronny Gaerths 
			207 Fernando Offermann 
			208 Leon Bender 
			209 Martin Galbraith 
			210 Vincent Richet 
			211 Markus Krischer 
			212 Marcus Delacor 
			213 Nelson M Farber 
		  
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		Paßcode:  
				  Paßwort in
					Cookie  speichern 
			 
		Schiedsrichter: 
		
			Unbekannt 
		 
			 
			 
		
			Öffnen 
			Öffnen 
			Schließen 
			Protest 
			Entschieden