SF Berlin 1903 2 
			 
		SF Berlin 1903 3 
			 
		 
		
			4,0 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  : 
		
			0,0 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  
		1 
		
			3 Daniel Weber 
			0 Unbekannt 
			1 Rainer Polzin 
			2 Dr. Mihail Chatzidakis 
			3 Daniel Weber 
			4 Bogdan Tomin 
			5 Henry Böddeker 
			6 Ronny Gaerths 
			7 Fernando Offermann 
			8 Leon Bender 
			9 Martin Galbraith 
			10 Vincent Richet 
			11 Markus Krischer 
			12 Marcus Delacor 
			13 Nelson M Farber 
			301 Sibylle Guder 
			302 Patrick Groot 
			303 Omar Lahouimel 
			304 Alper Tolga Cirakoglu 
			305 Romain Besombes 
			306 Peter Baranowsky 
			307 Hans Jung 
			308 Dr. Michael Ehwald 
			309 Erik Schneeweiß 
		  
		
			1 Sibylle Guder 
			0 Unbekannt 
			1 Sibylle Guder 
			2 Patrick Groot 
			3 Omar Lahouimel 
			4 Alper Tolga Cirakoglu 
			5 Romain Besombes 
			6 Peter Baranowsky 
			7 Hans Jung 
			8 Dr. Michael Ehwald 
			9 Erik Schneeweiß 
			401 Mark Müller 
			405 Jörg Hoffbauer 
			406 Adnan Abdulla 
			409 Marcus Gretzer 
		  
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		2 
		
			4 Bogdan Tomin 
			0 Unbekannt 
			1 Rainer Polzin 
			2 Dr. Mihail Chatzidakis 
			3 Daniel Weber 
			4 Bogdan Tomin 
			5 Henry Böddeker 
			6 Ronny Gaerths 
			7 Fernando Offermann 
			8 Leon Bender 
			9 Martin Galbraith 
			10 Vincent Richet 
			11 Markus Krischer 
			12 Marcus Delacor 
			13 Nelson M Farber 
			301 Sibylle Guder 
			302 Patrick Groot 
			303 Omar Lahouimel 
			304 Alper Tolga Cirakoglu 
			305 Romain Besombes 
			306 Peter Baranowsky 
			307 Hans Jung 
			308 Dr. Michael Ehwald 
			309 Erik Schneeweiß 
		  
		
			2 Patrick Groot 
			0 Unbekannt 
			1 Sibylle Guder 
			2 Patrick Groot 
			3 Omar Lahouimel 
			4 Alper Tolga Cirakoglu 
			5 Romain Besombes 
			6 Peter Baranowsky 
			7 Hans Jung 
			8 Dr. Michael Ehwald 
			9 Erik Schneeweiß 
			401 Mark Müller 
			405 Jörg Hoffbauer 
			406 Adnan Abdulla 
			409 Marcus Gretzer 
		  
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		3 
		
			8 Leon Bender 
			0 Unbekannt 
			1 Rainer Polzin 
			2 Dr. Mihail Chatzidakis 
			3 Daniel Weber 
			4 Bogdan Tomin 
			5 Henry Böddeker 
			6 Ronny Gaerths 
			7 Fernando Offermann 
			8 Leon Bender 
			9 Martin Galbraith 
			10 Vincent Richet 
			11 Markus Krischer 
			12 Marcus Delacor 
			13 Nelson M Farber 
			301 Sibylle Guder 
			302 Patrick Groot 
			303 Omar Lahouimel 
			304 Alper Tolga Cirakoglu 
			305 Romain Besombes 
			306 Peter Baranowsky 
			307 Hans Jung 
			308 Dr. Michael Ehwald 
			309 Erik Schneeweiß 
		  
		
			5 Romain Besombes 
			0 Unbekannt 
			1 Sibylle Guder 
			2 Patrick Groot 
			3 Omar Lahouimel 
			4 Alper Tolga Cirakoglu 
			5 Romain Besombes 
			6 Peter Baranowsky 
			7 Hans Jung 
			8 Dr. Michael Ehwald 
			9 Erik Schneeweiß 
			401 Mark Müller 
			405 Jörg Hoffbauer 
			406 Adnan Abdulla 
			409 Marcus Gretzer 
		  
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		4 
		
			9 Martin Galbraith 
			0 Unbekannt 
			1 Rainer Polzin 
			2 Dr. Mihail Chatzidakis 
			3 Daniel Weber 
			4 Bogdan Tomin 
			5 Henry Böddeker 
			6 Ronny Gaerths 
			7 Fernando Offermann 
			8 Leon Bender 
			9 Martin Galbraith 
			10 Vincent Richet 
			11 Markus Krischer 
			12 Marcus Delacor 
			13 Nelson M Farber 
			301 Sibylle Guder 
			302 Patrick Groot 
			303 Omar Lahouimel 
			304 Alper Tolga Cirakoglu 
			305 Romain Besombes 
			306 Peter Baranowsky 
			307 Hans Jung 
			308 Dr. Michael Ehwald 
			309 Erik Schneeweiß 
		  
		
			8 Dr. Michael Ehwald 
			0 Unbekannt 
			1 Sibylle Guder 
			2 Patrick Groot 
			3 Omar Lahouimel 
			4 Alper Tolga Cirakoglu 
			5 Romain Besombes 
			6 Peter Baranowsky 
			7 Hans Jung 
			8 Dr. Michael Ehwald 
			9 Erik Schneeweiß 
			401 Mark Müller 
			405 Jörg Hoffbauer 
			406 Adnan Abdulla 
			409 Marcus Gretzer 
		  
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		Paßcode:  
				  Paßwort in
					Cookie  speichern 
			 
		Schiedsrichter: 
		
			Unbekannt 
		 
			 
			 
		
			Öffnen 
			Öffnen 
			Schließen 
			Protest 
			Entschieden