SK International Berlin 2010 
			 
		SF Berlin 1903 6 
			 
		 
		
			3,5 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  : 
		
			0,5 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  
		1 
		
			1 José Maria Rodriguez 
			0 Unbekannt 
			1 José Maria Rodriguez 
			2 Wolfgang Gunkel 
			3 Gustavo Reis de Ascencao 
			4 Arno Frisch 
			5 Thorsten Storck 
			6 Henning Wolfram 
			7 Lothar Walther 
			8 Ennio Rodriguez Klasen 
		  
		
			1 Mehmet Serdar Cakaciaslan 
			0 Unbekannt 
			1 Mehmet Serdar Cakaciaslan 
			2 Brandon Roberts 
			3 Friedrich Luther 
			4 Ulrich Ehret 
			5 Khader Abualhayjaa 
			6 Cedric Eis 
			7 Dr. Herwig Gerlach 
			8 Bernd Papendick 
			9 Benjamin Schweitzer 
			10 Christoph Urschel 
			11 Gunther Geisen 
			12 Sascha Sarré 
		  
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		2 
		
			4 Arno Frisch 
			0 Unbekannt 
			1 José Maria Rodriguez 
			2 Wolfgang Gunkel 
			3 Gustavo Reis de Ascencao 
			4 Arno Frisch 
			5 Thorsten Storck 
			6 Henning Wolfram 
			7 Lothar Walther 
			8 Ennio Rodriguez Klasen 
		  
		
			5 Khader Abualhayjaa 
			0 Unbekannt 
			1 Mehmet Serdar Cakaciaslan 
			2 Brandon Roberts 
			3 Friedrich Luther 
			4 Ulrich Ehret 
			5 Khader Abualhayjaa 
			6 Cedric Eis 
			7 Dr. Herwig Gerlach 
			8 Bernd Papendick 
			9 Benjamin Schweitzer 
			10 Christoph Urschel 
			11 Gunther Geisen 
			12 Sascha Sarré 
		  
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		3 
		
			6 Henning Wolfram 
			0 Unbekannt 
			1 José Maria Rodriguez 
			2 Wolfgang Gunkel 
			3 Gustavo Reis de Ascencao 
			4 Arno Frisch 
			5 Thorsten Storck 
			6 Henning Wolfram 
			7 Lothar Walther 
			8 Ennio Rodriguez Klasen 
		  
		
			6 Cedric Eis 
			0 Unbekannt 
			1 Mehmet Serdar Cakaciaslan 
			2 Brandon Roberts 
			3 Friedrich Luther 
			4 Ulrich Ehret 
			5 Khader Abualhayjaa 
			6 Cedric Eis 
			7 Dr. Herwig Gerlach 
			8 Bernd Papendick 
			9 Benjamin Schweitzer 
			10 Christoph Urschel 
			11 Gunther Geisen 
			12 Sascha Sarré 
		  
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		4 
		
			8 Ennio Rodriguez Klasen 
			0 Unbekannt 
			1 José Maria Rodriguez 
			2 Wolfgang Gunkel 
			3 Gustavo Reis de Ascencao 
			4 Arno Frisch 
			5 Thorsten Storck 
			6 Henning Wolfram 
			7 Lothar Walther 
			8 Ennio Rodriguez Klasen 
		  
		
			12 Sascha Sarré 
			0 Unbekannt 
			1 Mehmet Serdar Cakaciaslan 
			2 Brandon Roberts 
			3 Friedrich Luther 
			4 Ulrich Ehret 
			5 Khader Abualhayjaa 
			6 Cedric Eis 
			7 Dr. Herwig Gerlach 
			8 Bernd Papendick 
			9 Benjamin Schweitzer 
			10 Christoph Urschel 
			11 Gunther Geisen 
			12 Sascha Sarré 
		  
		
			remis 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			remis 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		Paßcode:  
				  Paßwort in
					Cookie  speichern 
			 
		Schiedsrichter: 
		
			Unbekannt 
		 
			 
			 
		
			Öffnen 
			Öffnen 
			Schließen 
			Protest 
			Entschieden