SK Zehlendorf 
			 
		SF Berlin 1903 
			 
		 
		
			1,5 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  : 
		
			2,5 
			Löschen 
			- 
			0,0 
			0,5 
			1,0 
			1,5 
			2,0 
			2,5 
			3,0 
			3,5 
			4,0 
			+ 
			? 
			+ (0,0) 
			+ (0,5) 
			+ (1,0) 
			+ (1,5) 
			+ (2,0) 
			+ (2,5) 
			+ (3,0) 
			+ (3,5) 
			+ (4,0) 
		  
		1 
		
			1 Dirk Paulsen 
			0 Unbekannt 
			1 Dirk Paulsen 
			2 Martin Yatskar 
			3 Thomas Heerde 
			4 Thomas Glose 
			5 Michael Große 
			6 Mirza Hasic 
			7 Timo Hartman 
			8 Arne Vinck 
			9 Joachim Morczynski 
			10 Maxime Bédé 
			11 Silvio Waldmann 
			12 Leander Vassiliou 
			13 Steven Suckow 
			14 Dorian Georg Simonis 
			15 Thomas Anulak Nowak 
			16 Ryszard Morczynski 
			17 Athanasios Vassiliou 
		  
		
			4 Udo Hoffmann 
			0 Unbekannt 
			1 Emil Schmidek 
			2 Lars Thiede 
			3 Johannes Florstedt 
			4 Udo Hoffmann 
			5 Dr. Andreas Modler 
			6 Frank Van Hasselt 
			7 Felix Nötzel 
			8 Frederik Blum 
			9 Erwin Weber 
			10 Martina Skogvall 
			201 Rainer Polzin 
			202 Dr. Mihail Chatzidakis 
			203 Daniel Weber 
			204 Bogdan Tomin 
			205 Henry Böddeker 
			206 Ronny Gaerths 
			207 Fernando Offermann 
			208 Leon Bender 
			209 Martin Galbraith 
			210 Vincent Richet 
			211 Markus Krischer 
			212 Marcus Delacor 
			213 Nelson M Farber 
		  
		
			remis 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			remis 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		2 
		
			3 Thomas Heerde 
			0 Unbekannt 
			1 Dirk Paulsen 
			2 Martin Yatskar 
			3 Thomas Heerde 
			4 Thomas Glose 
			5 Michael Große 
			6 Mirza Hasic 
			7 Timo Hartman 
			8 Arne Vinck 
			9 Joachim Morczynski 
			10 Maxime Bédé 
			11 Silvio Waldmann 
			12 Leander Vassiliou 
			13 Steven Suckow 
			14 Dorian Georg Simonis 
			15 Thomas Anulak Nowak 
			16 Ryszard Morczynski 
			17 Athanasios Vassiliou 
		  
		
			7 Felix Nötzel 
			0 Unbekannt 
			1 Emil Schmidek 
			2 Lars Thiede 
			3 Johannes Florstedt 
			4 Udo Hoffmann 
			5 Dr. Andreas Modler 
			6 Frank Van Hasselt 
			7 Felix Nötzel 
			8 Frederik Blum 
			9 Erwin Weber 
			10 Martina Skogvall 
			201 Rainer Polzin 
			202 Dr. Mihail Chatzidakis 
			203 Daniel Weber 
			204 Bogdan Tomin 
			205 Henry Böddeker 
			206 Ronny Gaerths 
			207 Fernando Offermann 
			208 Leon Bender 
			209 Martin Galbraith 
			210 Vincent Richet 
			211 Markus Krischer 
			212 Marcus Delacor 
			213 Nelson M Farber 
		  
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		3 
		
			6 Mirza Hasic 
			0 Unbekannt 
			1 Dirk Paulsen 
			2 Martin Yatskar 
			3 Thomas Heerde 
			4 Thomas Glose 
			5 Michael Große 
			6 Mirza Hasic 
			7 Timo Hartman 
			8 Arne Vinck 
			9 Joachim Morczynski 
			10 Maxime Bédé 
			11 Silvio Waldmann 
			12 Leander Vassiliou 
			13 Steven Suckow 
			14 Dorian Georg Simonis 
			15 Thomas Anulak Nowak 
			16 Ryszard Morczynski 
			17 Athanasios Vassiliou 
		  
		
			8 Frederik Blum 
			0 Unbekannt 
			1 Emil Schmidek 
			2 Lars Thiede 
			3 Johannes Florstedt 
			4 Udo Hoffmann 
			5 Dr. Andreas Modler 
			6 Frank Van Hasselt 
			7 Felix Nötzel 
			8 Frederik Blum 
			9 Erwin Weber 
			10 Martina Skogvall 
			201 Rainer Polzin 
			202 Dr. Mihail Chatzidakis 
			203 Daniel Weber 
			204 Bogdan Tomin 
			205 Henry Böddeker 
			206 Ronny Gaerths 
			207 Fernando Offermann 
			208 Leon Bender 
			209 Martin Galbraith 
			210 Vincent Richet 
			211 Markus Krischer 
			212 Marcus Delacor 
			213 Nelson M Farber 
		  
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		4 
		
			9 Joachim Morczynski 
			0 Unbekannt 
			1 Dirk Paulsen 
			2 Martin Yatskar 
			3 Thomas Heerde 
			4 Thomas Glose 
			5 Michael Große 
			6 Mirza Hasic 
			7 Timo Hartman 
			8 Arne Vinck 
			9 Joachim Morczynski 
			10 Maxime Bédé 
			11 Silvio Waldmann 
			12 Leander Vassiliou 
			13 Steven Suckow 
			14 Dorian Georg Simonis 
			15 Thomas Anulak Nowak 
			16 Ryszard Morczynski 
			17 Athanasios Vassiliou 
		  
		
			9 Erwin Weber 
			0 Unbekannt 
			1 Emil Schmidek 
			2 Lars Thiede 
			3 Johannes Florstedt 
			4 Udo Hoffmann 
			5 Dr. Andreas Modler 
			6 Frank Van Hasselt 
			7 Felix Nötzel 
			8 Frederik Blum 
			9 Erwin Weber 
			10 Martina Skogvall 
			201 Rainer Polzin 
			202 Dr. Mihail Chatzidakis 
			203 Daniel Weber 
			204 Bogdan Tomin 
			205 Henry Böddeker 
			206 Ronny Gaerths 
			207 Fernando Offermann 
			208 Leon Bender 
			209 Martin Galbraith 
			210 Vincent Richet 
			211 Markus Krischer 
			212 Marcus Delacor 
			213 Nelson M Farber 
		  
		
			0 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		  : 
		
			1 
			? 
			remis 
			1 
			0 
			+ 
			- 
		   
		Paßcode:  
				  Paßwort in
					Cookie  speichern 
			 
		Schiedsrichter: 
		
			Unbekannt 
		 
			 
			 
		
			Öffnen 
			Öffnen 
			Schließen 
			Protest 
			Entschieden