Berliner Mannschaftsmeisterschaften

des Berliner Schachverbands
Anregungen, Fragen, Kommentare, Kritik an Benjamin Dauth (Rotation Pankow)
Nr. Verein 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 BP MP
1 SV Empor Berlin 4,0 4,0 3,0 11,0 2
2 SK König Tegel 19493 4,0 4,5 2,0 10,5 3
3 SC Zitadelle Spandau 1977 4,0 3,5 5,0 12,5 3
4 Queer-Springer SSV Berlin 5,0 6,5 4,0 15,5 5
5 SC Friesen Lichtenberg2 3,5 4,0 3,5 11,0 1
6 TSG Oberschöneweide2 2,5 3,0 4,0 9,5 1
7 Rotation Pankow2 4,5 5,5 4,5 14,5 6
8 SC Weisse Dame2 1,5 4,0 5,0 10,5 3
9 SF Berlin 19033 3,0 4,0 4,5 11,5 3
10 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 6,0 4,0 3,5 13,5 3
Platz Mannschaft Spiele MP BP
1 Rotation Pankow 2 3 6 14,5
2 Queer-Springer SSV Berlin 3 5 15,5
3 SG Lasker Steglitz-Wilmersdorf 3 3 13,5
4 SC Zitadelle Spandau 1977 3 3 12,5
5 SF Berlin 1903 3 3 3 11,5
6 SK König Tegel 1949 3 3 3 10,5
7 SC Weisse Dame 2 3 3 10,5
8 SV Empor Berlin 3 2 11,0
9 SC Friesen Lichtenberg 2 3 1 11,0
10 TSG Oberschöneweide 2 3 1 9,5
aktualisiert am 03.03.2024